tirto.id - Apa saja program studi (prodi) yang masuk daftar jurusan favorit di UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)? Calon mahasiswa yang hendak mendaftar di UPI, baik melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), atau Seleksi Mandiri, penting untuk mengecek daya tampung jurusan favorit UPI.
UPI membuka jalur Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) setiap tahunnya, termasuk pada 2026. Pemilih jurusan terbaik di UPI bisa mendaftar lewat 3 jalur masuk, di antaranya yaitu SNBP, SNBT, dan Jalur Mandiri.
Saat ini, UPI memiliki 9 Fakultas dan 1 sekolah Pascasarjana. Fakultas untuk sarjana S1 tersebut meliputi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS), Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB), dan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS).
Ada pula Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), Fakultas Pendidikan Olahraga & Kesehatan (FPOK), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD), serta Fakultas Kedokteran (FK).
Daftar Jurusan Terfavorit di UPI Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung memperoleh akreditasi internasional dari Agency for Quality Assurance by Accreditation of Study (AQAS) dan The Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics (ASIIN) pada 2023.
QS World University Ranking mengumumkan peringkat UPI pada Juni 2025 lalu, yaitu memegang peringkat 1201-1400 di dunia dan posisi ke-17 di skala nasional pada 2026. UPI juga menempati peringkat 251-300 dunia dan peringkat 1 di Indonesia dalam bidang pendidikan berdasarkan QS WUR 2025.
Dengan kualitas ini, UPI menjadi perguruan tinggi yang cukup diperhitungkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karenanya, banyak calon mahasiswa yang berminat untuk masuk ke PTN tersebut.
UPI memiliki sejumlah kampus yang tersebar di wilayah Bandung, Cibiru, Tasikmalaya, Sumedang, Purwakarta, dan Serang. Calon mahasiswa memerlukan data jurusan favorit di UPI Bandung menjelang waktu pendaftaran SNBP maupun SNBT 2026.
Para lulusan SMA/SMK/Sederajat bisa mengetahui informasi ini dengan melihat nama jurusan di UPI Bandung yang banyak peminatnya. Berikut sejumlah 10 jurusan favorit di UPI Bandung.
- Ilmu Komunikasi
- Manajemen
- Akuntansi
- Psikologi
- Keperawatan
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Gizi
- Bimbingan dan Konseling (BK)
- Ilmu Pendidikan Agama Islam
- Bahasa dan Sastra Inggris
Info Daya Tampung UPI Bandung
Berdasarkan data dari situs web resmi PMB UPI, jumlah daya tampung PTN tersebut pada tahun 2025 mencapai 11.894 orang. Data ini meliputi 3 jalur SNBP, SNBT, dan Jalur Mandiri.
Daya tampung UPI SNBP sebanyak 3.671 orang, SNBT sebanyak 5.441 orang, dan Seleksi Mandiri sebanyak 2.782 kuota. Berikut rincian informasi lebih lengkap mengenai jumlah daya tampung UPI sesuai data seleksi tahun 2025.
| Nama Fakultas | Nama Jurusan | SNBP | SNBT | Jalur Mandiri | Total |
| Fakultas Ilmu Pendidikan | Administrasi Pendidikan | 33 | 48 | 39 | 120 |
| Bimbingan dan Konseling | 28 | 50 | 29 | 107 | |
| Pendidikan Masyarakat | 32 | 32 | 16 | 80 | |
| Pendidikan Khusus | 25 | 45 | 30 | 100 | |
| Teknologi Pendidikan | 27 | 45 | 18 | 90 | |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 64 | 86 | 65 | 215 | |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 20 | 55 | 25 | 100 | |
| Perpustakaan dan Sains Informasi | 25 | 30 | 25 | 80 | |
| Psikologi | 60 | 120 | 60 | 240 | |
| Fakultas Kedokteran | Kedokteran | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 30 | 54 | 36 | 120 |
| Pendidikan Bahasa Sunda | 40 | 50 | 15 | 105 | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 24 | 60 | 36 | 120 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | 20 | 55 | 25 | 100 | |
| Pendidikan Bahasa Jepang | 30 | 50 | 12 | 92 | |
| Pendidikan Bahasa Jerman | 32 | 32 | 16 | 80 | |
| Pendidikan Bahasa Perancis | 18 | 50 | 12 | 80 | |
| Pendidikan Bahasa Korea | 28 | 36 | 16 | 80 | |
| Bahasa dan Sastra Inggris | 60 | 48 | 12 | 120 | |
| Bahasa dan Sastra Indonesia | 30 | 54 | 36 | 120 | |
| Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | Pendidikan Akuntansi | 22 | 65 | 23 | 110 |
| Pendidikan Bisnis | 22 | 65 | 23 | 110 | |
| Pendidikan Manajemen Perkantoran | 36 | 60 | 24 | 120 | |
| Pendidikan Ekonomi | 24 | 45 | 33 | 102 | |
| Manajemen | 25 | 65 | 30 | 120 | |
| Akuntansi | 24 | 65 | 26 | 115 | |
| Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | 20 | 60 | 20 | 100 | |
| Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Kewarganegaraan | 20 | 40 | 40 | 100 |
| Pendidikan Sejarah | 35 | 40 | 25 | 100 | |
| Pendidikan Geografi | 50 | 30 | 20 | 100 | |
| Ilmu Pendidikan Agama Islam | 50 | 40 | 30 | 120 | |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 40 | 40 | 20 | 100 | |
| Pendidikan Sosiologi | 22 | 43 | 35 | 100 | |
| Pendidikan Pariwisata | 25 | 43 | 32 | 100 | |
| Manajemen Resort dan Leisure | 20 | 50 | 20 | 90 | |
| Manajemen Pemasaran Pariwisata | 20 | 28 | 32 | 80 | |
| Manajemen Industri Katering | 25 | 40 | 35 | 100 | |
| Survei Pemetaan dan Informasi Geografis | 30 | 40 | 30 | 100 | |
| Sains Informasi Geografi | 25 | 50 | 25 | 100 | |
| Ilmu Komunikasi | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| Ilmu Hukum | 30 | 40 | 30 | 100 | |
| Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Matematika | 20 | 45 | 25 | 90 |
| Pendidikan Fisika | 30 | 30 | 20 | 80 | |
| Pendidikan Biologi | 25 | 40 | 15 | 80 | |
| Pendidikan Kimia | 18 | 54 | 18 | 90 | |
| Pendidikan Ilmu Komputer | 40 | 70 | 10 | 120 | |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 11 | 11 | 14 | 36 | |
| Matematika | 20 | 47 | 23 | 90 | |
| Fisika | 30 | 40 | 10 | 80 | |
| Biologi | 18 | 40 | 26 | 84 | |
| Kimia | 16 | 48 | 16 | 80 | |
| Ilmu Komputer | 20 | 30 | 35 | 85 | |
| Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 45 | 60 | 45 | 150 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 100 | 110 | 60 | 270 | |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | 45 | 69 | 26 | 140 | |
| Ilmu Keolahragaan | 72 | 72 | 16 | 160 | |
| Keperawatan | 30 | 40 | 30 | 100 | |
| Kepelatihan Fisik Olahraga | 35 | 35 | 30 | 100 | |
| Gizi | 30 | 35 | 35 | 100 | |
| Fakultas Pendidikan Seni dan Desain | Pendidikan Seni Rupa | 30 | 55 | 25 | 110 |
| Pendidikan Seni Tari | 40 | 40 | 20 | 100 | |
| Pendidikan Seni Musik | 40 | 42 | 33 | 115 | |
| Desain Komunikasi Visual | 35 | 55 | 25 | 115 | |
| Film dan Televisi | 20 | 40 | 20 | 80 | |
| Musik | 45 | 30 | 25 | 100 | |
| Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | Pendidikan Teknik Arsitektur | 14 | 41 | 15 | 70 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | 24 | 32 | 24 | 80 | |
| Pendidikan Teknik Elektro | 32 | 37 | 18 | 87 | |
| Pendidikan Teknik Mesin | 35 | 45 | 20 | 100 | |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 28 | 40 | 12 | 80 | |
| Pendidikan Tata Boga | 16 | 44 | 20 | 80 | |
| Pendidikan Tata Busana | 27 | 45 | 18 | 90 | |
| Pendidikan Teknologi Agroindustri | 30 | 36 | 14 | 80 | |
| Pendidikan Teknik Otomotif | 36 | 45 | 9 | 90 | |
| Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | 36 | 45 | 9 | 90 | |
| Teknik Elektro | 20 | 45 | 25 | 90 | |
| Arsitektur | 20 | 25 | 15 | 60 | |
| Teknik Sipil | 40 | 40 | 20 | 100 | |
| Teknik Logistik | 18 | 45 | 27 | 90 | |
| Teknologi Pangan | 14 | 14 | 12 | 40 | |
| Teknik Energi Terbarukan | 20 | 24 | 36 | 80 | |
| Teknik Kimia | 10 | 20 | 20 | 50 | |
| UPI Kampus Cibiru | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Cibiru | 75 | 110 | 65 | 250 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Cibiru | 60 | 90 | 10 | 160 | |
| Pendidikan Multimedia – UPI Kampus Cibiru | 40 | 52 | 38 | 130 | |
| Rekayasa Perangkat Lunak – UPI Kampus Cibiru | 35 | 50 | 15 | 100 | |
| Teknik Komputer - UPI Kampus Cibiru | 20 | 70 | 10 | 100 | |
| UPI Kampus Purwakarta | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Purwakarta | 80 | 60 | 60 | 200 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Purwakarta | 40 | 50 | 20 | 110 | |
| Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi – UPI Kampus Purwakarta | 40 | 55 | 25 | 120 | |
| Sistem Telekomunikasi – UPI Kampus Purwakarta | 40 | 60 | 20 | 120 | |
| Mekatronika dan Kecerdasan Buatan – UPI Kampus Purwakarta | 45 | 50 | 25 | 120 | |
| UPI Kampus Serang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Serang | 59 | 118 | 20 | 197 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Serang | 40 | 60 | 10 | 110 | |
| Pendidikan Kelautan dan Perikanan – UPI Kampus Serang | 40 | 70 | 10 | 120 | |
| Sistem Informasi Kelautan – UPI Kampus Serang | 35 | 55 | 10 | 100 | |
| Logistik Kelautan - UPI Kampus Serang | 40 | 68 | 12 | 120 | |
| UPI Kampus Sumedang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Sumedang` | 65 | 108 | 78 | 251 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani – UPI Kampus Sumedang | 80 | 86 | 35 | 201 | |
| Keperawatan – UPI Kampus Sumedang | 64 | 64 | 32 | 160 | |
| Industri Pariwisata – UPI Kampus Sumedang | 60 | 125 | 45 | 230 | |
| UPI Kampus Tasikmalaya | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Tasikmalaya | 85 | 85 | 82 | 252 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Tasikmalaya | 68 | 54 | 13 | 135 | |
| Kewirausahaan – UPI Kampus Tasikmalaya | 35 | 55 | 30 | 120 | |
| Bisnis Digital – UPI Kampus Tasikmalaya | 44 | 56 | 40 | 140 | |
| Desain Produk Industri – UPI Kampus Tasikmalaya | 25 | 35 | 10 | 70 | |
| Jumlah | 3671 | 5441 | 2782 | 11894 | |
Berapa Biaya Kuliah di UPI?
Biaya pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memiliki angka yang tidak jauh berbeda dengan perguruan tinggi lain. Terdapat pengelompokan untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Mengacu pada biaya pendidikan UPI Bandung pada tahun ajaran 2025/2026, UKT untuk tingkat S1 sederajat di UPI terdiri atas 8 kelompok. Setiap kelompok ini memiliki jumlah biaya kuliah yang berbeda-beda tergantung jurusan.
Berikut biaya kuliah di UPI terbaru, sebagaimana dilansir dari laman resmi instansinya.
| Fakultas/Kampus | Jurusan (Program Studi) | Jenjang | Biaya UKT (Terendah - Tertinggi) |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP) | Administrasi Pendidikan | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 |
| Bimbingan dan Konseling | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| Pendidikan Masyarakat | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| Pendidikan Khusus | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | Rp500.000 - Rp5.740.000 | |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | S1 | Rp500.000 - Rp5.740.000 | |
| Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| Psikologi | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (FPIPS) | Ilmu Hukum | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| Pendidikan Geografi | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| Pendidikan Pariwisata | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| Manajemen Resort dan Leisure | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| Manajemen Industri Katering | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| Sains Informasi Geografi | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Rp500.000 - Rp6.170.000 | |
| Survei Pemetaan dan Informasi Geografis | D4 | Rp500.000-Rp6.170.000 | |
| FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA (FPBS) | Pendidikan Bahasa Korea | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FPMIPA) | Pendidikan Matematika | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| Pendidikan Biologi | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| Pendidikan Kimia | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | S1 | Rp500.000 - Rp8.190.000 | |
| Matematika | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| Fisika | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| Biologi | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| Kimia | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| Ilmu Komputer | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN (FPOK) | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | Rp500.000 - Rp5.740.000 | |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Keperawatan | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Gizi | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS (FPEB) | Pendidikan Akuntansi | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 |
| Pendidikan Bisnis | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Manajemen | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Akuntansi | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN (FPSD) | Film dan Televisi | S1 | Rp500.000 - Rp6.910.000 |
| Musik | S1 | Rp500.000 - Rp6.910.000 | |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | Rp500.000 - Rp6.910.000 | |
| Pendidikan Seni Tari | S1 | Rp500.000 - Rp6.910.000 | |
| Pendidikan Seni Musik | S1 | Rp500.000 - Rp6.910.000 | |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | Rp500.000 - Rp6.910.000 | |
| FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI (FPTI) | Teknik Kimia | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 |
| Teknik Energi Terbarukan | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Tata Boga | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Tata Busana | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Teknik Elektro | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Arsitektur | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Teknik Sipil | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Teknik Logistik | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Teknologi Pangan | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| KAMPUS UPI DI CIBIRU | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Rp500.000 - Rp5.740.000 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Rp500.000 - Rp5.740.000 | |
| Pendidikan Multimedia | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| Teknik Komputer | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| KAMPUS UPI DI SUMEDANG | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Rp500.000 - Rp5.740.000 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | Rp500.000 - Rp5.740.000 | |
| Keperawatan | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| Industri Pariwisata | S1 | Rp500.000 - Rp5.740.000 | |
| KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Rp500.000 - Rp5.740.000 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Rp500.000 - Rp5.740.000 | |
| Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| Sistem Telekomunikasi | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| Mekatronika dan Kecerdasan Buatan | S1 | Rp500.000 - Rp7.650.000 | |
| KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Rp500.000 - Rp5.740.000 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Rp500.000 - Rp5.740.000 | |
| Kewirausahaan | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Bisnis Digital | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Desain Produk Industri | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| KAMPUS UPI DI SERANG | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Rp500.000 - Rp5.740.000 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Rp500.000 - Rp5.740.000 | |
| Pendidikan Kelautan dan Perikanan | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Sistem Informasi Kelautan | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Logistik Kelautan | S1 | Rp500.000 - Rp6.330.000 | |
| Fakultas Kedokteran | Kedokteran | S1 | Rp500.000-Rp19.000.000 |
Ingin mengetahui lebih banyak informasi seputar SNPMB, SNBP, dan SNBT tahun 2026? Pastikan untuk terus memantau berita terbaru SNPMB 2026 melalui tautan berikut.
Penulis: Indyra Yasmin
Editor: Fitra Firdaus
Penyelaras: Yuda Prinada
Masuk tirto.id







































