tirto.id - Ranking Liga Asia Usai Persib vs Selangor Leg 2: Indonesia 20!Ranking Liga Asia (AFC) terbaru usai leg 2 Selangor vs Persib pada Kamis (6/11/2025) malam menunjukkan lompatan Liga Indonesia (Super League). Dengan kemenangan dramatis 2-3 Maung Bandung di Malaysia, Liga Indonesia kini masuk 20 besar AFC menggeser Kuwait dan mengejar Turkmenistan.
Ranking Liga Asia merupakan kunci pengaturan kuota setiap kompetisi tertinggi antar klub nasional di bawah payung AFC. Semakin tinggi peringkat sebuah liga atau kompetisi, semakin besar pula peluang klub tersebut mengirimkan wakil lebih banyak di ajang kontinental, seperti ACL, ACL Two, dan ACGL.
Arab Saudi dan Jepang, dua liga dengan peringkat tertinggi di Asia, berhak mengirimkan 3 wakil di penyisihan grup ACL dan 1 wakil di penyisihan grup ACL Two. Sebagai perbandingan, Indonesia cuma punya 1 wakil di ACL Two (Persib) melalui playoff dan 1 wakil di penyisihan grup ACGL (Dewa United).
Ranking negara Asia ini didasarkan pada performa klub-klub yang tampil dalam musim tersebut. Seiring dengan prestasi apik Persib di ACL Two dan Dewa United di ACGL, peringkat Super League juga terus saja naik. Apalagi, perbedaan dengan liga-liga lain cukup tipis.
Ranking Liga Asia Usai Leg 2 Selangor vs Persib: Indonesia Berapa?
Setelah kemenangan Persib 2-3 atas Selangor pada Kamis (6/11) malam hari, khusus untuk musim 2025/26 ini saja, Indonesia mendapatkan tambahan 8.667 poin di ACL Two. Ini ditambah dengan 6.500 poin yang dikumpulkan Dewa United di ACGL. Jika diakumulasikan dan dibagi 2, Super League sejauh ini punya 7.783 angka tambahan di ranking Liga AFC.
Jumlah tersebut cukup signifikan. Bahkan, lebih banyak daripada yang didapatkan liga elite seperti Iran (sejauh ini baru 6.992 angka) atau China (6.133 angka). Indonesia juga unggul dari Malaysia yang 6.000 poin atau Vietnam yang 5.667 angka.
Perbedaannya, yang dihitung dalam ranking Liga Asia tidak hanya performa musim ini, melainkan penampilan dalam 8 musim terakhir. Inilah yang menyebabkan saat ini, Liga Indonesia (Super League) masih di peringkat 20 Asia. Namun, ini sudah meningkat dibandingkan sebelumnya.
Dengan ada di urutan 20 besar AFC, Indonesia (24.049 poin) menggeser Kuwait (24.020 angka). Di samping itu, Super League juga tipis di belakang Liga Kamboja (24.350 angka) serta Turkmenistan (24.255 angka).
Hanya saja, naiknya ranking Liga AFC tidak serta-merta langsung berbuah kuota signifikan. Mengingat Indonesia ada di Wilayah Timur, saat ini Super League masih nomor 10 East Region. Posisi itu berarti jatah 2 wakil di ACL Two musim 2027/28, dengan rincian 1 wakil di penyisihan grup, dan 1 di playoff.
Untuk bisa punya wakil di ACL Elite pada musim 2027/28, Indonesia harus bisa menembus 6 besar Wilayah Timur AFC. Itu berarti, wakil Super League, Persib di ACL Two dan Dewa United di ACGL, mesti terus menang. Pasalnya, liga peringkat 6 adalah Malaysia dengan 39.101 angka, atau lebih dari 15.000 poin di atas Indonesia.
Berikut ini update ranking Liga Negara Asia (AFC) terbaru pada Jumat (7/11) setelah laga matchday 4 ACL Two. Update peringkat ini ada 2, yaitu update secara keseluruhan (tabel Wilayah Barat dan Timur disatukan), dan update tabel Wilayah Timur saja (East Region).
Update Ranking Liga Negara Asia East & West Region
| Peringkat | Negara / Asosiasi | 2025 | Total | Slot ACL Elite (2027/28) | Slot ACL 2 (2027/28) | Slot ACGL (2027/28) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arab Saudi | 11.750 | 113.195 | 3+0 | 1+0 | - |
| 2 | Jepang | 10.000 | 100.035 | 3+0 | 1+0 | - |
| 3 | Korea Selatan | 8.417 | 81.418 | 2+1 | 1+0 | - |
| 4 | Uni Emirat Arab | 9.667 | 69.587 | 2+1 | 1+0 | - |
| 5 | Iran | 6.992 | 62.339 | 2+1 | 1+0 | - |
| 6 | Qatar | 6.467 | 59.918 | 1+1 | 1+0 | - |
| 7 | Thailand | 7.250 | 53.888 | 2+1 | 1+0 | - |
| 8 | Tiongkok | 6.133 | 48.233 | 1+1 | 1+0 | - |
| 9 | Uzbekistan | 3.833 | 44.324 | 1+0 | 1+0 | - |
| 10 | Australia | 7.833 | 39.344 | 1+0 | 1+0 | - |
| 11 | Malaysia | 6.000 | 39.101 | 1+0 | 1+0 | - |
| 12 | Yordania | 5.747 | 36.522 | 1+0 | 1+0 | - |
| 13 | Irak | 5.000 | 36.077 | - | 1+1 | - |
| 14 | Vietnam | 5.667 | 35.020 | - | 1+1 | - |
| 15 | Singapura | 6.667 | 31.061 | - | 1+1 | - |
| 16 | Bahrain | 6.333 | 28.674 | - | 1+1 | - |
| 17 | Oman | 5.500 | 28.190 | - | 1+1 | - |
| 18 | Kamboja | 6.600 | 24.350 | - | 1+1 | - |
| 19 | Turkmenistan | 4.045 | 24.255 | - | 1+1 | - |
| 20 | Indonesia | 7.783 | 24.049 | - | 1+1 | - |
| 21 | Kuwait | 5.350 | 24.020 | - | 0+1 | 1+0 |
| 22 | Hong Kong | 3.333 | 22.933 | - | 0+1 | 0+1 |
| 23 | Lebanon | 4.750 | 20.631 | - | 0+1 | 1+0 |
| 24 | India | 1.200 | 20.627 | - | - | 1+0 |
| 25 | Tajikistan | 4.000 | 20.603 | - | - | 0+1 |
| 26 | Kirgizstan | 3.950 | 20.147 | - | - | - |
Update Ranking Liga Negara Asia East Region (Wilayah Timur)
| Rank | Negara / Asosiasi | 2025 | Total | Slot ACL Elite (2027/28) | Slot ACL 2 (2027/28) | Slot ACGL (2027/28) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | 10.000 | 100.035 | 3+0 | 1+0 | - |
| 2 | Korea Selatan | 8.417 | 81.418 | 2+1 | 1+0 | - |
| 3 | Thailand | 7.250 | 53.888 | 2+1 | 1+0 | - |
| 4 | Tiongkok | 6.133 | 48.233 | 1+1 | 1+0 | - |
| 5 | Australia | 7.833 | 39.344 | 1+0 | 1+0 | - |
| 6 | Malaysia | 6.000 | 39.101 | 1+0 | 1+0 | - |
| 7 | Vietnam | 5.667 | 35.020 | - | 1+1 | - |
| 8 | Singapura | 6.667 | 31.061 | - | 1+1 | - |
| 9 | Kamboja | 6.600 | 24.350 | - | 1+1 | - |
| 10 | Indonesia | 7.783 | 24.049 | - | 1+1 | - |
| 11 | Hong Kong | 3.333 | 22.933 | - | 0+1 | 0+1 |
| 12 | Filipina | 4.250 | 16.965 | - | 0+1 | 0+1 |
| 13 | Tionghoa Taipei | 3.600 | 14.528 | - | - | 0+1 |
| 14 | Myanmar | 2.050 | 12.612 | - | - | 0+1 |
| 15 | Mongolia | 3.600 | 9.804 | - | - | 0+1 |
Editor: Iswara N Raditya
Masuk tirto.id


































