tirto.id - Bagaimana cara menghitung Pajak THR 2026 pakai sistem TER? Berikut penjelasan mudahnya.
Mulai 2023, pemerintah menerapkan cara baru untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, termasuk saat menerima Tunjangan Hari Raya (THR).
Sistem baru ini menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER), yaitu tarif pajak yang dihitung berdasar total penghasilan bulanan, bukan per komponen gaji lagi.
Artinya, semakin besar total penghasilan dalam satu bulan (misal karena Anda dapat tambahan penghasilan dari THR), semakin tinggi juga persentase pajak yang dipotong.
Adapun cara menghitung PPh Pasal 21 yakni: Total Penghasilan x Persentase TER.
Dalam hal ini, sebenarnya tidak ada istilah "Pajak THR". Yang ada hanya PPh Pasal 21, di mana Anda mendapat tambahan penghasilan, sehingga seperti disebut tadi, persentase TER-nya ikut meningkat.
Dampaknya, PPh Pasal 21 yang Anda bayar di bulan saat Anda menerima THR (Maret 2026), bakal ikut naik dibanding bulan-bulan sebelumnya.
Adapun di bulan selanjutnya (April 2026), karena Anda sudah tidak mendapat THR, maka total penghasilan juga berkurang, dan ini secara otomatis menurunkan persentase TER, sehingga PPh Pasal 21 yang Anda bayarkan kembali menurun.
Biar lebih jelas, perhatikan Tabel TER berikut, yang di ambil dari dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.
Tabel TER PPh Pasal 21: Anda Masuk Kategori Mana?
Kategori TER ditentukan berdasar status keluarga/jumlah tanggungan.
Anda masuk TER A, B, atau C? Berikut perbedaannya.
- TER A: TK/0, TK/1 & K/0
- TER B: TK/2, K/1, TK/3 & K/2
- TER C: K/3
TER A: TK/0, TK/1 & K/0
Kalau Anda belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0), atau belum menikah tapi memiliki satu tanggungan (TK/1), atau sudah menikah tapi belum punya tanggungan (K/0), berarti Anda masuk TER A.Tarif TER yang berlaku untuk kategori ini menyesuaikan total penghasilan bulanan. Detail persentasenya sebagai berikut.
| No | Total Penghasilan Sebulan (Rp) | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Sampai dengan 5.400.000 | 0% |
| 2 | 5.400.001 s.d. 5.650.000 | 0,25% |
| 3 | 5.650.001 s.d. 5.950.000 | 0,5% |
| 4 | 5.950.001 s.d. 6.300.000 | 0,75% |
| 5 | 6.300.001 s.d. 6.750.000 | 1% |
| 6 | 6.750.001 s.d. 7.500.000 | 1,25% |
| 7 | 7.500.001 s.d. 8.550.000 | 1,5% |
| 8 | 8.550.001 s.d. 9.650.000 | 1,75% |
| 9 | 9.650.001 s.d. 10.050.000 | 2% |
| 10 | 10.050.001 s.d. 10.350.000 | 2,25% |
| 11 | 10.350.001 s.d. 10.700.000 | 2,5% |
| 12 | 10.700.001 s.d. 11.050.000 | 3% |
| 13 | 11.050.001 s.d. 11.600.000 | 3,5% |
| 14 | 11.600.001 s.d. 12.500.000 | 4% |
| 15 | 12.500.001 s.d. 13.750.000 | 5% |
| 16 | 13.750.001 s.d. 15.100.000 | 6% |
| 17 | 15.100.001 s.d. 16.950.000 | 7% |
| 18 | 16.950.001 s.d. 19.750.000 | 8% |
| 19 | 19.750.001 s.d. 24.150.000 | 9% |
| 20 | 24.150.001 s.d. 26.450.000 | 10% |
| 21 | 26.450.001 s.d. 28.000.000 | 11% |
| 22 | 28.000.001 s.d. 30.050.000 | 12% |
| 23 | 30.050.001 s.d. 32.400.000 | 13% |
| 24 | 32.400.001 s.d. 35.400.000 | 14% |
| 25 | 35.400.001 s.d. 39.100.000 | 15% |
| 26 | 39.100.001 s.d. 43.850.000 | 16% |
| 27 | 43.850.001 s.d. 47.800.000 | 17% |
| 28 | 47.800.001 s.d. 51.400.000 | 18% |
| 29 | 51.400.001 s.d. 56.300.000 | 19% |
| 30 | 56.300.001 s.d. 62.200.000 | 20% |
| 31 | 62.200.001 s.d. 68.600.000 | 21% |
| 32 | 68.600.001 s.d. 77.500.000 | 22% |
| 33 | 77.500.001 s.d. 89.000.000 | 23% |
| 34 | 89.000.001 s.d. 103.000.000 | 24% |
| 35 | 103.000.001 s.d. 125.000.000 | 25% |
| 36 | 125.000.001 s.d. 157.000.000 | 26% |
| 37 | 157.000.001 s.d. 206.000.000 | 27% |
| 38 | 206.000.001 s.d. 337.000.000 | 28% |
| 39 | 337.000.001 s.d. 454.000.000 | 29% |
| 40 | 454.000.001 s.d. 550.000.000 | 30% |
| 41 | 550.000.001 s.d. 695.000.000 | 31% |
| 42 | 695.000.001 s.d. 910.000.000 | 32% |
| 43 | 910.000.001 s.d. 1.400.000.000 | 33% |
| 44 | Lebih dari 1.400.000.000 | 34% |
TER B: TK/2, K/1, TK/3 & K/2
Kalau Anda belum menikah tapi memiliki dua atau tiga tanggungan (TK/2 atau TK/3), atau sudah menikah dengan satu atau dua tanggungan (K/1 atau K/2), berarti Anda masuk TER B.Untuk kategori TER B, tarif pajak menyesuaikan total penghasilan bulanan. Detail persentasenya sebagai berikut.
| No | Total Penghasilan Sebulan (Rp) | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Sampai dengan 6.200.000 | 0% |
| 2 | 6.200.001 s.d. 6.500.000 | 0,25% |
| 3 | 6.500.001 s.d. 6.850.000 | 0,5% |
| 4 | 6.850.001 s.d. 7.300.000 | 0,75% |
| 5 | 7.300.001 s.d. 9.200.000 | 1% |
| 6 | 9.200.001 s.d. 10.750.000 | 1,5% |
| 7 | 10.750.001 s.d. 11.250.000 | 2% |
| 8 | 11.250.001 s.d. 11.600.000 | 2,5% |
| 9 | 11.600.001 s.d. 12.600.000 | 3% |
| 10 | 12.600.001 s.d. 13.600.000 | 4% |
| 11 | 13.600.001 s.d. 14.950.000 | 5% |
| 12 | 14.950.001 s.d. 16.400.000 | 6% |
| 13 | 16.400.001 s.d. 18.450.000 | 7% |
| 14 | 18.450.001 s.d. 21.850.000 | 8% |
| 15 | 21.850.001 s.d. 26.000.000 | 9% |
| 16 | 26.000.001 s.d. 27.700.000 | 10% |
| 17 | 27.700.001 s.d. 29.350.000 | 11% |
| 18 | 29.350.001 s.d. 31.450.000 | 12% |
| 19 | 31.450.001 s.d. 33.950.000 | 13% |
| 20 | 33.950.001 s.d. 37.100.000 | 14% |
| 21 | 37.100.001 s.d. 41.100.000 | 15% |
| 22 | 41.100.001 s.d. 45.800.000 | 16% |
| 23 | 45.800.001 s.d. 49.500.000 | 17% |
| 24 | 49.500.001 s.d. 53.800.000 | 18% |
| 25 | 53.800.001 s.d. 58.500.000 | 19% |
| 26 | 58.500.001 s.d. 64.000.000 | 20% |
| 27 | 64.000.001 s.d. 71.000.000 | 21% |
| 28 | 71.000.001 s.d. 80.000.000 | 22% |
| 29 | 80.000.001 s.d. 93.000.000 | 23% |
| 30 | 93.000.001 s.d. 109.000.000 | 24% |
| 31 | 109.000.001 s.d. 129.000.000 | 25% |
| 32 | 129.000.001 s.d. 163.000.000 | 26% |
| 33 | 163.000.001 s.d. 211.000.000 | 27% |
| 34 | 211.000.001 s.d. 374.000.000 | 28% |
| 35 | 374.000.001 s.d. 459.000.000 | 29% |
| 36 | 459.000.001 s.d. 555.000.000 | 30% |
| 37 | 555.000.001 s.d. 704.000.000 | 31% |
| 38 | 704.000.001 s.d. 957.000.000 | 32% |
| 39 | 957.000.001 s.d. 1.405.000.000 | 33% |
| 40 | Lebih dari 1.405.000.000 | 34% |
TER C: K/3
Kalau Anda sudah menikah dan memiliki tiga tanggungan (K/3), berarti Anda masuk TER C. Berikut detail persentase tarifnya berdasar total penghasilan bulanan.| No | Total Penghasilan Sebulan (Rp) | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | Sampai dengan 6.600.000 | 0% |
| 2 | 6.600.001 s.d. 6.950.000 | 0,25% |
| 3 | 6.950.001 s.d. 7.350.000 | 0,5% |
| 4 | 7.350.001 s.d. 7.800.000 | 0,75% |
| 5 | 7.800.001 s.d. 8.850.000 | 1% |
| 6 | 8.850.001 s.d. 9.800.000 | 1,25% |
| 7 | 9.800.001 s.d. 10.950.000 | 1,5% |
| 8 | 10.950.001 s.d. 11.200.000 | 1,75% |
| 9 | 11.200.001 s.d. 12.050.000 | 2% |
| 10 | 12.050.001 s.d. 12.950.000 | 3% |
| 11 | 12.950.001 s.d. 14.150.000 | 4% |
| 12 | 14.150.001 s.d. 15.550.000 | 5% |
| 13 | 15.550.001 s.d. 17.050.000 | 6% |
| 14 | 17.050.001 s.d. 19.500.000 | 7% |
| 15 | 19.500.001 s.d. 22.700.000 | 8% |
| 16 | 22.700.001 s.d. 26.600.000 | 9% |
| 17 | 26.600.001 s.d. 28.100.000 | 10% |
| 18 | 28.100.001 s.d. 30.100.000 | 11% |
| 19 | 30.100.001 s.d. 32.600.000 | 12% |
| 20 | 32.600.001 s.d. 35.400.000 | 13% |
| 21 | 35.400.001 s.d. 38.900.000 | 14% |
| 22 | 38.900.001 s.d. 43.000.000 | 15% |
| 23 | 43.000.001 s.d. 47.400.000 | 16% |
| 24 | 47.400.001 s.d. 51.200.000 | 17% |
| 25 | 51.200.001 s.d. 55.800.000 | 18% |
| 26 | 55.800.001 s.d. 60.400.000 | 19% |
| 27 | 60.400.001 s.d. 66.700.000 | 20% |
| 28 | 66.700.001 s.d. 74.500.000 | 21% |
| 29 | 74.500.001 s.d. 83.200.000 | 22% |
| 30 | 83.200.001 s.d. 95.600.000 | 23% |
| 31 | 95.600.001 s.d. 110.000.000 | 24% |
| 32 | 110.000.001 s.d. 134.000.000 | 25% |
| 33 | 134.000.001 s.d. 169.000.000 | 26% |
| 34 | 169.000.001 s.d. 221.000.000 | 27% |
| 35 | 221.000.001 s.d. 390.000.000 | 28% |
| 36 | 390.000.001 s.d. 463.000.000 | 29% |
| 37 | 463.000.001 s.d. 561.000.000 | 30% |
| 38 | 561.000.001 s.d. 709.000.000 | 31% |
| 39 | 709.000.001 s.d. 965.000.000 | 32% |
| 40 | 965.000.001 s.d. 1.419.000.000 | 33% |
| 41 | Lebih dari 1.419.000.000 | 34% |
Cara Hitung PPh Pasal 21 saat Dapat THR
Pertama, jumlahkan semua penghasilan yang diterima pada bulan Anda dapat THR (Maret 2026), termasuk gaji, tunjangan, bonus, dan THR itu sendiri. Selanjutnya, kalikan total penghasilan bulan tersebut dengan tarif TER sesuai kategori Anda tadi.
Contoh Penghitungan
Sebagai contoh, bayangkan Anda seorang pegawai belum kawin dan tidak punya tanggungan. Secara otomatis, Anda masuk kategori TER A. Setiap bulan Anda menerima gaji Rp10.000.000 dan tunjangan jabatan Rp7.500.000. Total penghasilan bulanan Anda adalah Rp17.500.000.Dengan kategori TER A dan total penghasilan bulanan Rp17.500.000, tarif TER bulan biasa yakni 8 persen (lihat Tabel TER A nomor 18). Maka PPh Pasal 21 yang harus Anda bayar di bulan biasa yakni Rp17.500.000 x 8%.
Namun, pada bulan Lebaran (Maret 2026), Anda menerima THR sebesar Rp10.000.000 (satu kali gaji pokok), sehingga total penghasilan bulan ini menjadi Rp27.500.000 (Gaji pokok + tunjangan jabatan + THR). Karena penghasilan bulan ini meningkat jadi Rp27.500.000, tarif TER naik menjadi 11 persen (lihat tabel TER A nomor 21).
Alhasil, PPh Pasal 21 yang harus Anda bayar bulan ini (Maret 2026) jadi lebih besar dibanding bulan biasa, yakni Rp27.500.000 x 11%.
Di bulan berikutnya (April 2026), karena Anda sudah tidak mendapat THR, total penghasilan bulanan Anda otomatis turun, kembali ke Rp17.500.000. Maka PPh Pasal 21 yang Anda bayar di bulan April 2026 nanti kembali menggunakan persentase 8 persen, sesuai total penghasilan di bulan tersebut.
Begitu juga untuk kategori TER B dan TER C, cara hitungnya sama, yang membedakan hanya tabel kategorinya. Jika Anda masuk kategori TER B, maka persentasenya mengikuti skema di tabel TER B, jika Anda masuk kategori TER C, persentasenya mengikuti skema di tabel TER C.
Adapun di akhir tahun nanti, atau ketika masa pajak terakhir, perusahaan akan menghitung ulang semua penghasilan selama setahun, mengurangi PTKP, dan menghitung pajak menggunakan tarif progresif PPh Pasal 17.
Kalau pajak yang sudah dipotong ternyata lebih besar dari seharusnya, perusahaan wajib mengembalikan ke Anda.
Namun, jika hasilnya kurang bayar, selisihnya bakal dipotong dari gaji Anda di bulan terakhir, dan perusahaan bakal memberi bukti potong A1 atau A2 yang dipakai untuk melaporkan SPT Tahunan.
Dengan sistem TER, meski potongan pajak THR terlihat tinggi di bulan tertentu, total pajak yang dibayar selama setahun tetap sesuai aturan pemerintah.
Merujuk artikel penjelasan DJP, sistem ini membuat pemotongan pajak lebih adil dan sesuai dengan penghasilan yang diterima setiap bulan, termasuk saat menerima THR.
Penulis: Rofi Ali Majid
Editor: Yantina Debora
Masuk tirto.id





































