tirto.id - Hari ini Selasa 11 November 2025 tepat 99 hari menuju Ramadhan 2026 jika mengacu pada kalender Muhammadiyah dengan hari pertama bulan puasa tahun depan pada 18 Februari 2026. Lantas, kapan nisfu syaban dan sampai kapan puasa ganti (qadha) dapat dilakukan umat Islam menjelang Ramadhan?
Sebelumnya, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menyampaikan Maklumat No.01/MLM/I.1/B/2025 tentang Penyesuaian Penetapan 1 Ramadan 1447 H dan Penjelasan Ilmiahnya. Disebutkan, telah dilakukan peninjauan ulang data astronomis global dan memvalidasi parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Hasilnya, ditetapkan bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu Legi, 18 Februari 2026 Masehi.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) belum menetapkan kapan awal Ramadhan 2026 atau 1447 H. Penentuan hari pertama puasa akan dilakukan setelah sidang isbat yang berlangsung pada hari yang dianggap sebagai hari terakhir bulan sebelumnya, atau 29 Syaban 1447 H. Dengan demikian, kemungkinan sidang isbat digelar pada Selasa, 17 Februari 2026.
Dalam menentukan hari pertama puasa, Kemenag berpatokan pada kriteria MABIMS, yaitu tinggi hilal ≥3 derajat dan elongasi ≥6,4 derajat. Jika syarat itu terpenuhi pada 17 Februari sore, pemerintah kemungkinan akan menetapkan awal puasa bertepatan dengan keputusan Muhammadiyah, yaitu 18 Februari. Jika jika hilal belum terlihat, awal Ramadhan versi pemerintah mungkin saja akan terjadi pada Kamis, 19 Februari 2026.
99 Hari Menuju Ramadhan 2026, Kapan Nisfu Syaban & Puasa Ganti?
Berdasarkan hasil perhitungan hisab yang mengacu pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) Muhammadiyah, 15 Sya’ban 1447 H atau malam Nisfu Sya’ban jatuh pada Selasa malam, 3 Februari 2026. Biasanya, malam itu digunakan sebagai momentum umat Islam untuk memperbanyak doa, memohon ampunan, serta memperbaiki amal sebelum datangnya Ramadhan.
Dari sisi kalender, umat Islam juga perlu mengetahui kapan Sya'bn bermula dan berakhir. Posisi Sya’ban menjadi penanda bahwa bulan Ramadhan kian dekat. Setelah Nisfu Sya’ban, umat Islam memiliki waktu sekitar 2 minggu lagi untuk melunasi utang puasa (qadha) dari Ramadhan sebelumnya. Puasa qadha semestinya ditunaikan sesegera mungkin, dan paling lambat sebelum Ramadhan berikutnya tiba.
Puasa qadha adalah kewajiban bagi umat Islam yang tidak berpuasa pada Ramadhan sebelumnya karena alasan syar’i, seperti sakit, perjalanan jauh, haid, nifas, atau halangan lainnya.
Dengan asumsi 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026,batas akhir pelaksanaan puasa qadha adalah hingga Senin, 16 Februari 2026. Namun, untuk menghindari keraguan dan menjaga kesiapan fisik, usahakan untuk menyelesaikan puasa ganti maksimal hingga akhir pekan pertama Februari 2026, tepatnya sebelum memasuki pertengahan bulan Sya’ban.
Momentum 99 hari menuju Ramadhan 1447 H ini bisa digunakanoleh umat Islam sebagai pengingat. Pasalnya, waktu semakin singkat untuk mempersiapkan diri, baik secara ibadah, sosial, maupun ekonomi.
Selama 3 bulan ke depan, umat Islam punya kesempatan untuk menyelesaikan puasa qadha dan puasa sunnah, seperti Senin-Kamis dan Ayyamul Bidh. Kita juga bisa menata kembali jadwal ibadah rutin, seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur’an, dan sedekah.
Kalender 99 Hari Menuju Ramadhan 2026 Mulai Hari Ini
Berikut kalender 99 hari menuju Ramadhan 2026 dilengkapi kapan waktu puasa sunnah Senin-Kamis, awal bulan baru dalam kalender Hijriah, dan perkiraan malam tarawih pertama.
| No | Hari | Tanggal Masehi | Sisa Hari ke Ramadhan 1447 H | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selasa | 11 November 2025 | 99 hari | Awal hitung mundur 99 hari menuju Ramadhan 2026 |
| 2 | Rabu | 12 November 2025 | 98 hari | |
| 3 | Kamis | 13 November 2025 | 97 hari | Puasa Kamis (sunnah) |
| 4 | Jumat | 14 November 2025 | 96 hari | |
| 5 | Sabtu | 15 November 2025 | 95 hari | |
| 6 | Minggu | 16 November 2025 | 94 hari | |
| 7 | Senin | 17 November 2025 | 93 hari | Puasa Senin (sunnah) |
| 8 | Selasa | 18 November 2025 | 92 hari | |
| 9 | Rabu | 19 November 2025 | 91 hari | |
| 10 | Kamis | 20 November 2025 | 90 hari | Puasa Kamis (sunnah) |
| 11 | Jumat | 21 November 2025 | 89 hari | Awal Jumadil Akhir 1447 H |
| 12 | Sabtu | 22 November 2025 | 88 hari | |
| 13 | Minggu | 23 November 2025 | 87 hari | |
| 14 | Senin | 24 November 2025 | 86 hari | Puasa Senin (sunnah) |
| 15 | Selasa | 25 November 2025 | 85 hari | |
| 16 | Rabu | 26 November 2025 | 84 hari | |
| 17 | Kamis | 27 November 2025 | 83 hari | Puasa Kamis (sunnah) |
| 18 | Jumat | 28 November 2025 | 82 hari | |
| 19 | Sabtu | 29 November 2025 | 81 hari | |
| 20 | Minggu | 30 November 2025 | 80 hari | |
| 21 | Senin | 1 Desember 2025 | 79 hari | Puasa Senin (sunnah) |
| 22 | Selasa | 2 Desember 2025 | 78 hari | |
| 23 | Rabu | 3 Desember 2025 | 77 hari | |
| 24 | Kamis | 4 Desember 2025 | 76 hari | Puasa Kamis (sunnah) |
| 25 | Jumat | 5 Desember 2025 | 75 hari | |
| 26 | Sabtu | 6 Desember 2025 | 74 hari | |
| 27 | Minggu | 7 Desember 2025 | 73 hari | |
| 28 | Senin | 8 Desember 2025 | 72 hari | Puasa Senin (sunnah) |
| 29 | Selasa | 9 Desember 2025 | 71 hari | |
| 30 | Rabu | 10 Desember 2025 | 70 hari | |
| 31 | Kamis | 11 Desember 2025 | 69 hari | Puasa Kamis (sunnah) |
| 32 | Jumat | 12 Desember 2025 | 68 hari | |
| 33 | Sabtu | 13 Desember 2025 | 67 hari | |
| 34 | Minggu | 14 Desember 2025 | 66 hari | |
| 35 | Senin | 15 Desember 2025 | 65 hari | Puasa Senin (sunnah) |
| 36 | Selasa | 16 Desember 2025 | 64 hari | |
| 37 | Rabu | 17 Desember 2025 | 63 hari | |
| 38 | Kamis | 18 Desember 2025 | 62 hari | Puasa Kamis (sunnah) |
| 39 | Jumat | 19 Desember 2025 | 61 hari | |
| 40 | Sabtu | 20 Desember 2025 | 60 hari | |
| 41 | Minggu | 21 Desember 2025 | 59 hari | Awal Rajab 1447 H |
| 42 | Senin | 22 Desember 2025 | 58 hari | Puasa Senin (sunnah) |
| 43 | Selasa | 23 Desember 2025 | 57 hari | |
| 44 | Rabu | 24 Desember 2025 | 56 hari | |
| 45 | Kamis | 25 Desember 2025 | 55 hari | Puasa Kamis (sunnah) |
| 46 | Jumat | 26 Desember 2025 | 54 hari | |
| 47 | Sabtu | 27 Desember 2025 | 53 hari | |
| 48 | Minggu | 28 Desember 2025 | 52 hari | |
| 49 | Senin | 29 Desember 2025 | 51 hari | Puasa Senin (sunnah) |
| 50 | Selasa | 30 Desember 2025 | 50 hari | |
| 51 | Rabu | 31 Desember 2025 | 49 hari | |
| 52 | Kamis | 1 Januari 2026 | 48 hari | Puasa Kamis (sunnah) |
| 53 | Jumat | 2 Januari 2026 | 47 hari | |
| 54 | Sabtu | 3 Januari 2026 | 46 hari | |
| 55 | Minggu | 4 Januari 2026 | 45 hari | |
| 56 | Senin | 5 Januari 2026 | 44 hari | Puasa Senin (sunnah) |
| 57 | Selasa | 6 Januari 2026 | 43 hari | |
| 58 | Rabu | 7 Januari 2026 | 42 hari | |
| 59 | Kamis | 8 Januari 2026 | 41 hari | Puasa Kamis (sunnah) |
| 60 | Jumat | 9 Januari 2026 | 40 hari | |
| 61 | Sabtu | 10 Januari 2026 | 39 hari | |
| 62 | Minggu | 11 Januari 2026 | 38 hari | |
| 63 | Senin | 12 Januari 2026 | 37 hari | Puasa Senin (sunnah) |
| 64 | Selasa | 13 Januari 2026 | 36 hari | |
| 65 | Rabu | 14 Januari 2026 | 35 hari | |
| 66 | Kamis | 15 Januari 2026 | 34 hari | Puasa Kamis (sunnah) |
| 67 | Jumat | 16 Januari 2026 | 33 hari | |
| 68 | Sabtu | 17 Januari 2026 | 32 hari | |
| 69 | Minggu | 18 Januari 2026 | 31 hari | |
| 70 | Senin | 19 Januari 2026 | 30 hari | Puasa Senin (sunnah) |
| 71 | Selasa | 20 Januari 2026 | 29 hari | Awal Syaban 1447 H |
| 72 | Rabu | 21 Januari 2026 | 28 hari | |
| 73 | Kamis | 22 Januari 2026 | 27 hari | Puasa Kamis (sunnah) |
| 74 | Jumat | 23 Januari 2026 | 26 hari | |
| 75 | Sabtu | 24 Januari 2026 | 25 hari | |
| 76 | Minggu | 25 Januari 2026 | 24 hari | |
| 77 | Senin | 26 Januari 2026 | 23 hari | Puasa Senin (sunnah) |
| 78 | Selasa | 27 Januari 2026 | 22 hari | |
| 79 | Rabu | 28 Januari 2026 | 21 hari | |
| 80 | Kamis | 29 Januari 2026 | 20 hari | Puasa Kamis (sunnah) |
| 81 | Jumat | 30 Januari 2026 | 19 hari | |
| 82 | Sabtu | 31 Januari 2026 | 18 hari | |
| 83 | Minggu | 1 Februari 2026 | 17 hari | |
| 84 | Senin | 2 Februari 2026 | 16 hari | Puasa Senin (sunnah) |
| 85 | Selasa | 3 Februari 2026 | 15 hari | Nisfu Sya'ban 1447 H (15 Sya'ban) |
| 86 | Rabu | 4 Februari 2026 | 14 hari | |
| 87 | Kamis | 5 Februari 2026 | 13 hari | Puasa Kamis (sunnah) |
| 88 | Jumat | 6 Februari 2026 | 12 hari | |
| 89 | Sabtu | 7 Februari 2026 | 11 hari | |
| 90 | Minggu | 8 Februari 2026 | 10 hari | |
| 91 | Senin | 9 Februari 2026 | 9 hari | Puasa Senin (sunnah) |
| 92 | Selasa | 10 Februari 2026 | 8 hari | |
| 93 | Rabu | 11 Februari 2026 | 7 hari | |
| 94 | Kamis | 12 Februari 2026 | 6 hari | Puasa Kamis (sunnah) |
| 95 | Jumat | 13 Februari 2026 | 5 hari | Pekan terakhir sebelum Ramadhan |
| 96 | Sabtu | 14 Februari 2026 | 4 hari | |
| 97 | Minggu | 15 Februari 2026 | 3 hari | |
| 98 | Senin | 16 Februari 2026 | 2 hari | Puasa Senin (sunnah) |
| 99 | Selasa | 17 Februari 2026 | 1 hari | Malam tarawih pertama |
| 100 | Rabu | 18 Februari 2026 | 0 hari | 1 Ramadhan 1447 H – Awal Puasa |
Editor: Iswara N Raditya
Masuk tirto.id


































