tirto.id - Prediksi Italia vs Israel dalam lanjutan World Cup Qualifiers (WCQ) 2026 Zona Eropa berpeluang jadi 3 poin Gli Azzurri. Jalannya laga Stadion Friuli, Udine, Italia, dapat disaksikan melalui live streaming Vision+ pada Rabu (15/10/2025) pukul 01.45 WIB.
Italia sedang mengejar Norwegia yang memimpin klasemen Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa. Gli Azzurri saat ini menempati posisi 2 klasemen dengan 12 poin dari 5 laga, tertinggal 6 dari Norwegia yang mengumpulkan 18 poin dari 6 laga.
Oleh sebab itu, menghadapi Israel, Italia wajib meraih 3 poin. Hal ini agar anak asuh Gennaro Gattuso tetap menjaga selisih poin dengan Norwegia 3. Mereka pun dapat memperebutkan posisi teratas saat bertemu di matchday pemungkas pada 17 November 2025.
Di sisi lain, Israel dalam misi bangkit usai dilibas Norwegia dengan skor 5-0. Mereka berada di posisi 3 klasemen Grup I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa dengan 9 poin. Jika kalah lagi dari Italia, Israel dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026.
Prediksi Italia vs Israel Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
Jadwal Italia vs Israel di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa digelar Rabu, 14 Oktober 2025 di Stadion Friuli, Udine, Italia. Gli Azzurri berambisi tampil maksimal di saat menghadapi Israel agar terus menjaga asa lolos ke FIFA World Cup 2026.
Setelah absen di Piala Dunia 2018 dan 2022, Italia bertekad lolos ke FIFA World Cup 2026. Performa mereka sejak dilatih Gennaro Gattuso pun semakin membaik. Setelah tumbang 3-0 dari Norwegia di era Luciano Spalletti, Italia mencatat kemenangan beruntun atas Moldova 2-0, Estonia 5-0, Israel 4-5 dan Estonia lagi 1-3.
Menghadapi Israel di laga ke-6, Italia berupaya meraih 3 poin. Di pertemuan pertama, mereka menang dramatis 4-5. Gli Azzurri bakal berupaya meraih kemenangan lebih meyakinkan di laga kali ini.
Kendati diunggulkan, lini tengah Italia masih memiliki masalah serius. Dari 5 pertandingan, gawang mereka sudah dibobol lawan sebanyak 8 kali. Catatan ini harus diperhatikan, meski Azzuri punya produktivitas gol yang cukup tinggi yakni 15.
Sementara Israel baru mengalami 2 kekalahan beruntun. The Blue and Whites kalh 5-0 dari Norwegia di laga terakhir. Sebelumnya, mereka juga tumbang 4-5 dari Italia.
Dalam 6 laga yang sudah dijalani, Israel meraih 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Kendati hasilnya tidak terlalu bagus, Israel memiliki produktivitas gol yang bagus yakni 15 gol, meski kebobolan 16 gol.
Prediksi Susunan Pemain Italia vs Israel
Berikut prediksi susunan pemain Italia vs Israel di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa.
Italia (3-5-2): Gianluigi Donnarumma (GK); Giovanni Di Lorenzo, Federico Gatti, Alessandro Bastoni; Andrea Cambiasso, Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonali; Giacomo Raspadori, Mateo Retegui. Pelatih: Gennaro Gattuso.
Israel (4-2-3-1): Daniel Perets; Eliazer Dasa, Or Blorian, Idan Nachmias, Roy Revivo; Eliel Peretz, Abu Fani, Anan Khalaili, Dan Biton, Manor Solomon; Oscar Gloukh. Pelatih: Ben Shimon.
Head to Head (H2H) Italia vs Israel
Dari segi head to head (H2H) Italia selalu menang dalam 5 pertemuan terakhir melawan Israel. Di pertemuan pertama, Italia menang dengan skor 4-5.
Hasil 5 Pertemuan Terakhir Italia vs Israel
09/09/2025: Israel vs Italia 4-5 (WCQ 2026)15/10/2024: Italia vs Israel 4-1 (Nations League)
10/09/2024: Israel vs Italia 1-2 (Nations League)
06/09/2017: Italia vs Israel 1-0 (WCQ 2018)
06/09/2016: Israel vs Italia 1-3 (WCQ 2018)
Hasil 5 Pertandingan Terakhir Italia
12/10/2025: Estonia vs Italia 1-3 (WCQ 2026)09/09/2025: Israel vs Italia 4-5 (WCQ 2026)
06/09/2025: Italia vs Estonia 5-0 (WCQ 2026)
10/06/2025: Italia vs Moldova 2-0 (WCQ 2026)
07/06/2025: Norwegia vs Italia 3-0 (WCQ 2026)
Hasil 5 Pertandingan Terakhir Israel
11/10/2025: Norwegia vs Israel 5-0 (WCQ 2026)09/09/2025: Israel vs Italia 4-5 (WCQ 2026)
06/09/2025: Moldova vs Israel 0-4 (WCQ 2026)
11/06/2025: Slovakia vs Israel 0-1 (Friendly)
07/06/2025: Estonia vs Israel 1-3 (WCQ 2026)
Link Live Skor Italia vs Israel
Klasemen Sementara WCQ 2026 Zona Eropa
Grup A
| No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Jerman | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 2 | Irlandia Utara | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Slowakia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Luksemburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grup B
| No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Swiss | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | Kosovo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 3 | Slovenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 4 | Swedia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grup C
| No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Denmark | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 10 |
| 2 | Skotlandia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 |
| 3 | Yunani | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 4 | Belarusia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Grup D
| No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Perancis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
| 2 | Ukraina | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Islandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 3 |
| 4 | Azerbaijan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grup E
| No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Spanyol | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | Turki | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grup F
| No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
| 2 | Hungaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 3 | Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -7 | 3 |
| 4 | Irlandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | _3 | 1 |
Grup G
| No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Belanda | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 | 16 |
| 2 | Polandia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 |
| 3 | Finlandia | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | -10 | 10 |
| 4 | Lithuania | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -2 | 3 |
| 5 | Malta | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | -15 | 2 |
Grup H
| No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Austria | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | 15 |
| 2 | Bosnia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
| 3 | Rumania | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 4 | Siprus | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 8 |
| 5 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Grup I
| No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Norwegia | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | +26 | 18 |
| 2 | Italia | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 | 12 |
| 3 | Israel | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 |
| 4 | Estonia | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| 5 | Moldova | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Grup J
| No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Makedonia Utara | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 |
| 2 | Belgia | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 11 |
| 3 | Wales | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 5 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Grup K
| No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Inggris | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 15 |
| 2 | Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
| 3 | Serbia | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 4 | Latvia | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| 5 | Andorra | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Grup L
| No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Kroasia | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 16 |
| 2 | Ceko | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +6 | 13 |
| 3 | Kep. Faroe | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 12 |
| 4 | Montenegro | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 |
| 5 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Editor: Permadi Suntama
Masuk tirto.id

































