tirto.id - Update banjir Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025, semua titik genangan air dipastikan sudah surut. Hal itu sudah dikonfirmasi Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Mohamad Yohan.
"Seluruh daerah sudah tidak lagi tergenang," kata Yohan seperti dilansir dari Antara, Kamis (6/3) pagi.
Banjir di Jakarta pada periode awal Maret setidaknya telah terjadi sejak Minggu (2/3). Banjir itu diakibatkan oleh hujan berintensitas tinggi yang melanda wilayah Jakarta. Hal itu juga mengakibatkan luapan sungai, seperti Kali Ciliwung, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, serta meningkatnya tinggi muka air (TMA) di sejumlah pintu air sekitaran Jakarta. Banjir telah surut sejak Rabu (5/3) malam pukul pukul 23.00 WIB.
Berdasarkan penelusuran Tirto di Pantau Banjir Jakarta pada Kamis (6/3) pagi, tercatat Rukun Tetangga (RT) yang terdampak genangan mencapai angka 0, alias sudah tidak ada lagi yang terdampak. Dari data banjir sebelumnya, genangan terparah terjadi pada Selasa (4/3), dengan jumlah RT yang terendam mencapai 122 dan ketinggian air lebih dari 3 meter.
Update 6 Maret 2025: Warga Mulai Bersih-bersih usai Banjir Jakarta Surut
Meski banjir Jakarta sudah dilaporkan surut seluruhnya pada Kamis (6/3) pagi, sebagian warga masih berada di lokasi pengungsian. Kapusdatin BPBD Jakarta Mohamad Yohan mengatakan, warga akan kembali ke rumahnya setelah proses pembersihan di lingkungan masing-masing selesai.
"Untuk lokasi pengungsian masih dihuni warga, karena saat ini sedang proses bersih-bersih," katanya dikutip dari Antara, Kamis (6/3) pagi.
Yohan mengatakan, surutnya banjir kali ini juga terjadi berkat upaya kolaboratif yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti BPBD, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
Instansi-instansi itu juga telah mengerahkan personel berikut dengan peralatan pendukung seperti pompa bergerak (mobile) dalam menyedot genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. Selain itu, elemen masyarakat juga membantu penanganan banjir Jakarta kali ini.
"Peran dari unsur masyarakat juga dilibatkan dalam upaya ini seperti pihak RT/RW, FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), dan tokoh masyarakat lainnya. Serta bantuan dari TNI/Polri," ucap dia.
Update Pintu Air Sekitar Jakarta: Rabu, 6 Maret 2025
Berdasarkan data Dinas SDA Jakarta, Kamis (6/3) pagi, hampir seluruh pintu air sekitaran Jakarta sudah menunjukan level normal. Hingga data terbaru pukul 10.00 WIB, hanya Pintu Air Pasar Ikan - Laut yang masih dalam level Siaga 3/Waspada.
Berikut ini pantauan pintu air terbaru di Jakarta pada Kamis (6/3) pagi:
Pintu Air | 10:00 | 9:00 | 8:00 | 7:00 | 6:00 | 5:00 | 4:00 | 3:00 | 2:00 | 1:00 | 0:00 |
Bendung Katulampa | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (T) | 40 cm (M) | 40 cm (MT) | 40 cm (MT) | 50 cm (MT) | 50 cm (MT) | 50 cm (MT) |
Pos Depok | 135 cm (T) | 135 cm (T) | 135 cm (T) | 140 cm (T) | 145 cm (T) | 145 cm (T) | 145 cm (T) | 145 cm (T) | 145 cm (T) | 145 cm (T) | 145 cm (T) |
Manggarai BKB | 670 cm (T) | 670 cm (T) | 670 cm (T) | 670 cm (T) | 670 cm (T) | 670 cm (T) | 670 cm (T) | 670 cm (T) | 670 cm (T) | 670 cm (T) | 670 cm (T) |
PA. Karet | 360 cm (T) | 360 cm (T) | 360 cm (T) | 360 cm (T) | 350 cm (T) | 350 cm (T) | 350 cm (T) | 360 cm (T) | 360 cm (T) | 360 cm (T) | 360 cm (T) |
Pos Krukut Hulu | 70 cm (T) | 60 cm (T) | 70 cm (T) | 50 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) | 70 cm (T) |
Pos Pesanggrahan | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) |
Pos Angke Hulu | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 90 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 100 cm (T) | 120 cm (T) | 120 cm (T) | 120 cm (T) |
Waduk Pluit | -175 cm (T) | -175 cm (T) | -175 cm (T) | -175 cm (T) | -180 cm (T) | -180 cm (T) | -180 cm (T) | -175 cm (T) | -175 cm (T) | -175 cm (T) | -175 cm (T) |
Pasar Ikan - Laut | 190 cm (T) | 200 cm (T) | 220 cm (T) | 226 cm (T) | 230 cm (T) | 228 cm (T) | 237 cm (T) | 228 cm (T) | 217 cm (T) | 215 cm (T) | 210 cm (T) |
Pos Cipinang Hulu | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) | 80 cm (T) |
Pos Sunter Hulu | 110 cm (T) | 110 cm (T) | 110 cm (T) | 110 cm (T) | 110 cm (T) | 110 cm (T) | 110 cm (T) | 120 cm (T) | 120 cm (T) | 120 cm (T) | 120 cm (T) |
Pulo Gadung | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) | 330 cm (T) |
Keterangan:
- Warna Merah: Siaga I
- Warna Oranye: Siaga II
- Warna Kuning: Siaga III
- T : Terang
- MT : Mendung Tipis
- M : Mendung
- G : Gerimis
- H : Hujan
Penulis: Dicky Setyawan
Editor: Fitra Firdaus