Menuju konten utama

Daftar Tarif Tol JORR, Cipularang, Padaleunyi Terbaru Januari 2021

Tarif baru Jalan Tol JORR, Tol Cipularang, dan Tol Padaleunyi diberlakukan oleh Jasa Marga mulai 17 Januari 2021.

Daftar Tarif Tol JORR, Cipularang, Padaleunyi Terbaru Januari 2021
Kendaraan melintas saat pemberlakuan "Contra Flow" di KM 91 Tol Cipularang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (3/9/2019). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww.

tirto.id - Tarif baru akan berlaku di 6 ruas jalan tol yang dikelola PT Jasa Marga (Persero) mulai 17 Januari 2021, atau hari Minggu mendatang mulai pukul 00.00 WIB.

Tiga ruas tol yang akan dinaikkan tarifnya adalah Jakarta Outer Ring Road atau JORR (E1, E2, E3, W2U, W2S dan Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami), Tol Cikampek-Padalarang atau Cipularang, dan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi).

Jasa Marga juga berencana memberlakukan tarif baru di Jalan Tol Semarang Seksi A-B-C, Jalan Tol Palimanan-Kanci (Palikanci), dan Surabaya-Gempol (Surgem), pada waktu yang sama.

Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) Regional Division Head Ari Wibowo menyatakan penerapan tarif baru tersebut sebenarnya bersifat reguler dan nilainya disesuaikan dengan besaran inflasi.

"Penyesuaian tarif untuk JORR, Cipularang dan Padaleunyi menyesuaikan dengan besaran inflasi. Di ruas Cipularang dan Padaleunyi juga diberlakukan rasionalisasi tarif, yang merupakan penataan kelompok tarif dari semula 5 kelompok tarif untuk 5 golongan kendaraan menjadi 3 kelompok tarif untuk 5 golongan kendaraan," kata Ari dalam siaran resmi Jasa Marga, pada Kamis (14/1/2021).

Ari menambahkan, rasionalisasi tersebut tidak hanya menyebabkan adanya kenaikan, melainkan juga penurunan tarif.

Dia mencontohkan, untuk Jalan Tol Cipularang, penurunan tarif berlaku bagi kendaraan Golongan III, yakni dari semula Rp79.500 menjadi Rp71.500. Hal serupa terjadi pada tarif untuk kendaraan Golongan V, yang semula Rp119.000 menjadi Rp103.500. Penurunan itu setara 13 persen.

Sementara di Ruas Tol Padaleunyi penurunan besaran tarif mencapai 10 persen. Kata Ari, tarif bagi kendaraan Golongan V, turun dari semula Rp26.000 menjadi Rp23.500. Sedangkan tarif kendaraan Golongan III tidak mengalami kenaikan.

Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero), Dwimawan Heru menambahkan "penyesuaian" tarif di ruas-ruas tol tersebut seharusnya sudah dilakukan pada tahun kemarin karena Keputusan Menteri PUPR yang mendasarinya sudah terbit pada 2020.

Namun, dia melanjutkan, Jasa Marga belum melakukan "penyesuaian tarif" karena tahun lalu masih berlangsung pandemi Covid-19 yang memicu kelesuan ekonomi.

"Saat ini, dengan harapan pada penanganan pandemi Covid-19 melalui program vaksin, Jasa Marga akan melakukan penyesuaian tarif yang sebenarnya di beberapa ruas tol sudah tertunda berbulan-bulan lamanya," kata Heru melalui siaran resmi Jasa Marga.

Berdasarkan penjelasan Heru pemberlakuan tarif baru di sejumlah ruas tol itu didasarkan pada Keputusan Menteri PUPR, Pasal 48 ayat (3) UU Nomor 38 Tahun 2004, Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 30 Tahun 2017. Regulasi-regulasi itu mengatur bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun sekali dengan merujuk pada pengaruh laju inflasi.

Berikut daftar lengkap tarif baru Tol JORR, Tol Cipularang, dan Tol Padaleunyi yang berlaku mulai hari Minggu, 17 Januari 2021, Pukul 00.00 WIB.

1. Tarif Baru Ruas JORR E1, E2, E3, W2U (Sistem Terbuka)

Tarif Golongan I: Rp16.000

Tarif Golongan II: Rp23.500

Tarif Golongan III: Rp23.500

Tarif Golongan ​IV: Rp31.500

Tarif Golongan V: Rp31.500​.

2. Tarif Baru Ruas JORR Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami (Sistem Terbuka)

Tarif Golongan I: Rp3.000

Tarif Golongan II: Rp4.500

Tarif Golongan III: Rp4.500

Tarif Golongan ​IV: Rp6.500

Tarif Golongan V: Rp6.500​

3. Tarif Baru Tol Cikampek-Padalarang atau Cipularang (Sistem Tertutup)

Tujuan Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5
Sadang 7.500 13.000 13.000 18.500 18.500
Jatiluhur 13.500 23.000 23.000 33.500 33.500
SS Padalarang 42.500 71.500 71.500 103.500 103.500
SS Dawuan 7.500 13.000 13.000 18.500 18.500
Jatiluhur 6.000 10.500 10.500 15.000 15.000
SS Padalarang 35.000 59.000 59.000 85.000 85.000
SS Dawuan 13.500 23.000 23.000 33.500 33.500
Sadang 6.000 10.500 10.500 15.000 15.000
SS Padalarang 28.500 48.500 48.500 70.000 70.000
SS Dawuan 42.500 71.500 71.500 103.500 103.500
Sadang 35.000 59.000 59.000 85.000 85.000
Jatiluhur 28.500 48.500 48.500 70.000 70.000
Cikamuning 4.000 6.500 6.500 9.000 9.000​

4. Tarif Baru Tol Padalarang-Cileunyi atau Padaleunyi (Sistem Tertutup)

Tujuan Gol 1 Gol 2 Gol 3 Gol 4 Gol 5
Padalarang 500 1.000 1.000 1.000 1.000
Baros 2.000 4.000 4.000 5.000 5.000
Pasteur 3.500 6.000 6.000 8.500 8.500
Pasor Koja 4.500 8.000 8.000 11.000 11.000
Kopo 4.500 8.000 8.000 11.000 11.000
Moh Toha 5.000 8.500 8.500 11.500 11.500
Buah Batu 6.000 10.500 10.500 14.000 14.000
Cileunyi 10.000 17.000 17.000 23.000 23.000
SS Padalarang 500 1.000 1.000 1.000 1.000
Pasir Koja 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
Baros 2.500 4.500 4.500 6.000 6.000
Pasteur 4.000 6.500 6.500 9.000 9.000
Kopo 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
Moh Toha 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
Buah Batu 6.500 11.000 11.000 15.000 15.000
Cileunyi 10.000 17.500 17.500 23.500 23.500
Pasteur 2.500 4.500 4.500 6.000 6.000
Padalarang 2.500 4.500 4.500 6.000 6.000
SS Padalarang 2.000 4.000 4.000 5.000 5.000
Pasir Koja 4.000 6.500 6.500 9.000 9.000
Kopo 4.000 6.500 6.500 9.000 9.000
Moh Toha 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
Buah Batu 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
Cileunyi 7.500 13.000 13.000 17.500 17.500
Baros 2.500 4.500 4.500 6.000 6.000
Padalarang 4.000 6.500 6.500 9.000 9.000
SS Padalarang 3.500 6.000 6.000 8.500 8.500
Pasir Koja 4.000 6.500 6.500 9.000 9.000
Kopo 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
Moh Toha 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
Buah Batu 6.500 11.000 11.000 15.000 15.000
Cileunyi 10.000 17.500 17.500 23.500 23.500
Baros 4.000 6.500 6.500 9.000 9.000
Pasteur 4.000 6.500 6.500 9.000 9.000
Padalarang 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
SS Padalarang 4.500 8.000 8.000 11.000 11.000
Kopo 2.500 4.500 4.500 6.000 6.000
Muh. Toha 4.000 6.500 6.500 9.000 9.000
Buah Batu 4.000 6.500 6.500 9.000 9.000
Cileunyi 7.500 13.000 13.000 17.500 17.500
Pasir Koja 2.500 4.500 4.500 6.000 6.000
Baros 4.000 6.500 6.500 9.000 9.000
Pasteur 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
Padalarang 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
SS Padalarang 4.500 8.000 8.000 11.000 11.000
Muh. Toha 2.500 4.500 4.500 6.000 6.000
Buah Batu 4.000 6.500 6.500 9.000 9.000
Cileunyi 6.500 11.000 11.000 15.000 15.000
Kopo 2.500 4.500 4.500 6.000 6.000
Pasir Koja 4.000 6.500 6.500 9.000 9.000
Baros 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
Pasteur 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
Padalarang 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
SS Padalarang 5.000 8.500 8.500 11.500 11.500
Buah Batu 2.500 4.500 4.500 6.000 6.000
Cileunyi 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
Moh Toha 2.500 4.500 4.500 6.000 6.000
Kopo 4.000 6.500 6.500 9.000 9.000
Pasir Koja 4.000 6.500 6.500 9.000 9.000
Baros 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
Pasteur 6.500 11.000 11.000 15.000 15.000
Padalarang 6.500 11.000 11.000 15.000 15.000
SS Padalarang 6.000 10.500 10.500 14.000 14.000
Cileunyi 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
Buah Batu 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
Moh Toha 5.000 8.500 8.500 12.000 12.000
Kopo 6.500 11.000 11.000 15.000 15.000
Pasir Koja 7.500 13.000 13.000 17.500 17.500
Baros 7.500 13.000 13.000 17.500 17.500
Pasteur 10.000 17.500 17.500 23.500 23.500
Padalarang 10.000 17.500 17.500 23.500 23.500
SS Padalarang 10.000 17.500 17.500 23.500 23.000

Baca juga artikel terkait TARIF TOL atau tulisan lainnya dari Addi M Idhom

tirto.id - Ekonomi
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Agung DH