tirto.id - Gaji anggota DPR RI yang diterima setiap bulan memiliki besaran sekitar Rp50 juta, menurut Surat Edaran Setjen DPRRI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI,
Tak hanya gaji, anggota DPR RI 2019-2024 juga mendapat berbagai macam tunjangan dan Tabungan Hari Tua (THT).
Untuk bulan pertama setelah tak lagi menjabat, mantan anggota DPR juga akan mendapatkan Tabungan Hari Tua (THT) sebanyak Rp15 juta, yang akan dibayarkan sekali saja.
Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro mengatakan bagi anggota yang menjabat selama satu periode akan mendapatkan uang pensiunan Rp3,2 juta setiap bulan, sedangkan yang menjabat dua periode atau lebih dapat Rp3,8 juta.
Besaran gaji anggota DPR RI dibedakan menjadi tiga, yaitu Anggota DPR Merangkap Ketua, Anggota DPR Merangkap Wakil Ketua, dan Anggota DPR Merangkap Anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Menurut Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015 dan Surat Edaran Setjen DPRRI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, berikut ini rincian penerimaan anggota DPR RI setiap bulan.
Uraian | Anggota DPR Merangkap Ketua | Anggota DPR Merangkap Wakil Ketua | Anggota DPR |
---|---|---|---|
Gaji dan Tunjangan Tetap | |||
Gaji pokok | 5.040.000 | 4.620.000 | 4.200.000 |
Tunjangan istri (10% dari GP) | 504,000 | 462,000 | 420,000 |
Tunjangan anak (2 anak x 2% GP) | 201,600 | 184,800 | 168,000 |
Uang sidang/paket | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
Tunjangan jabatan | 18,900,000 | 15,600,000 | 9,700,000 |
Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa per bulan | |||
Tunjangan PPhHpasal 21 | 2.699.813 | 2.699.813 | 2.699.813 |
Penerimaan Lain | |||
Tunjangan kehormatan | 6.690.000 | 6.450.000 | 5.580.000 |
Tunjangan komunikasi intensif | 16.468.000 | 16.009.000 | 15.554.000 |
Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran | 5.250.000 | 4.500.000 | 3.750.000 |
Bantuan listrik dan telepon | 7.700.000 | 7.700.000 | 7.700.000 |
Asisten anggota | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
Fasilitas kredit mobil Rp 70 juta/orang/ periode | |||
Biaya Perjalanan | |||
Uang harian | |||
a. Daerah tingkat I (per hari) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
b. Daerah tingkat II (per hari) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.4000 |
Uang representasi | |||
a. Daerah tingkat I (per hari) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
b. Daerah tingkat II (per hari) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Rumah Jabatan | |||
Anggaran pemeliharaan | |||
RJA Kalibata Jakarta Selatan (per tahun) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun) | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Perlengkapan rumah lengkap | |||
Pensiunan | |||
Uang pensiun (60% dari gaji pokok) | 3.024.00 | 2.772.000 | 2.520.00 |
Tunjangan beras Rp30.090 per jiwa per bulan |
Pelantikan DPR RI akan dilakukan Selasa (1/10/2019) saat Sidang Paripurna di Senayan, Jakarta. Tak hanya anggota DPR RI, anggota MPR dan DPD periode 2019-2024 juga akan diambil sumpahnya.
Sebanyak 575 anggota DPR 2019-2024 berasal dari sembilan partai politik, seperti dilansir Antara News,dengan rincian sebagai berikut.
- PDI Perjuangan dengan perolehan suara 27.503.961 memperoleh 128 kursi.
- Partai Golkar dengan suara 17.229.789 mendapatkan 85 kursi.
- Partai Gerindra dengan suara 17.596.839 mendapatkan 78 kursi.
- Partai NasDem memperoleh 12.661.792 suara mendapatkan 59 kursi.
- PKB yang memperoleh 13.570.970 suara mendapatkan 58 kursi.
- Partai Demokrat memperoleh 10.876.057 suara mendapatkan 54 kursi.
- PKS yang memperoleh 11.493.663 suara mendapatkan 50 kursi.
- PAN mendapatkan suara 9.572.623 memperoleh 44 kursi.
- PPP memperoleh 6.323.147 suara mendapatkan 19 kursi.
Editor: Maya Saputri