tirto.id - Paralimpiade Tokyo 2020 ditutup pada Minggu (5/9/2021). Dalam klasemen akhir perolehan medali, Cina berada di peringkat teratas dengan 96 emas. Sementara itu, kontingen Indonesia berada di urutan ke-43 dengan raihan 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu.
Berdasarkan data laman resmi Paralimpiade, Cina yang menduduki posisi pertama secara total mengoleksi 207 medali (96 emas, 60 perak, dan 51 perunggu).
China unggul jauh diatas runner-up Inggris Raya yang mendapatkan 41 medali emas, 38 perak, serta 45 perunggu hingga total mencapai 124 keping medali.
Di urutan ketiga ada Amerika Serikat. Secara keseluruhan, AS terpaut 4 angka soal jumlah emas dengan Inggris Raya. Negeri Paman Sam membukukan 37 emas, 36 perak, dan 31 perunggu dengan total 104 medali.
Tampil sebagai pemilik nomor 4 ialah RPC (Russian Paralympic Committee). Kontingen yang berisi para atlet asal Rusia itu membukukan 36 medali emas. Artinya, capaian mereka hanya selisih 1 emas saja dengan AS. Selain itu, RPC juga mengemas 33 perak dan 49 perunggu.
Berikutnya, Belanda masuk 5 besar dengan berada di bawah Cina, Inggris Raya, AS, dan RPC. Perolehan medali Belanda adalah 25 emas, 17 perak, dan 17 perunggu.
Urutan kelima hingga 10 secara berturut-turut ditempati Ukraina, Brasil, Australia, Italia, dan Azerbaijan. Jepang sebagai tuan rumah hajatan menduduki posisi ke-11 dengan torehan 13 emas, 15 perak, dan 23 perunggu.
Sementara Indonesia menempati peringkat 43 dalam daftar klasemen. Selama gelaran Paralimpiade Tokyo 2020, para atlet Merah Putih mengemas 2 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Artinya, Indonesia pulang dengan membawa 9 keping medali.
Salah satu atlet badminton, Leani Ratri Oktila sukses meraih dua medali emas dan satu perak di ajang Paralimpiade Tokyo ini.
Leani mendapatkan emas pertama saat turun di nomor ganda putri SL3-SU5 kala berpasangan dengan Khalimatus Sadiyah. Emas lain datang saat ia tampil untuk sektor ganda campuran SL3-SU5.
Bermain dengan Hary Susanto, Leani Ratri kembali mempersembahkan emas untuk Merah Putih. Selain itu, Leani juga mampu menyabet medali perak di nomor tunggal putri SL4.
"Saya cukup puas dengan hasil yang saya dapatkan sejauh ini. Untuk saat ini saya harus mengakui bahwa lawan saya lebih baik dari saya. Tadi malam, tes doping memakan waktu begitu lama sehingga saya kelelahan ketika selesai, saya tidak punya energi lagi," ujar Leani Ratri Oktila, dikutip Antara.
Klasemen Akhir Paralimpiade Tokyo 2020
Berikut klasemen akhir Paralimpiade Tokyo 2020 pada Minggu (5/9/2021) beserta peringkat negara peserta.
Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
China | 96 | 60 | 51 | 207 |
Inggris Raya | 41 | 38 | 45 | 124 |
AS | 37 | 36 | 31 | 104 |
RPC | 36 | 33 | 49 | 118 |
Belanda | 25 | 17 | 17 | 59 |
Ukraina | 24 | 47 | 27 | 98 |
Brasil | 22 | 20 | 30 | 72 |
Australia | 21 | 29 | 30 | 80 |
Italia | 14 | 29 | 26 | 69 |
Azerbaijan | 14 | 1 | 4 | 19 |
Jepang | 13 | 15 | 23 | 51 |
Jerman | 13 | 12 | 18 | 43 |
Iran | 12 | 11 | 1 | 24 |
Perancis | 11 | 15 | 28 | 54 |
Spanyol | 9 | 15 | 12 | 36 |
Uzbekistan | 8 | 5 | 6 | 19 |
Polandia | 7 | 6 | 12 | 25 |
Hungaria | 7 | 5 | 4 | 16 |
Swiss | 7 | 4 | 3 | 14 |
Meksiko | 7 | 2 | 13 | 22 |
Selandia Baru | 6 | 3 | 3 | 12 |
Israel | 6 | 2 | 1 | 9 |
Kanada | 5 | 10 | 6 | 21 |
India | 5 | 8 | 6 | 19 |
Thailand | 5 | 5 | 8 | 18 |
Slovakia | 5 | 2 | 4 | 11 |
Belarus | 5 | 1 | 1 | 7 |
Tunisia | 4 | 5 | 2 | 11 |
Algeria | 4 | 4 | 4 | 12 |
Maroko | 4 | 4 | 3 | 11 |
Belgia | 4 | 3 | 8 | 15 |
Irlandia | 4 | 2 | 1 | 7 |
Nigeria | 4 | 1 | 5 | 10 |
Afrika Selatan | 4 | 1 | 2 | 7 |
Kuba | 4 | 1 | 1 | 6 |
Yordania | 4 | 0 | 1 | 5 |
Kolombia | 3 | 7 | 14 | 24 |
Venezuela | 3 | 2 | 2 | 7 |
Malaysia | 3 | 2 | 0 | 5 |
Denmark | 3 | 1 | 1 | 5 |
Korea Selatan | 2 | 10 | 12 | 24 |
Turki | 2 | 4 | 9 | 15 |
Indonesia | 2 | 3 | 4 | 9 |
Ceko | 2 | 3 | 3 | 8 |
Chile | 2 | 3 | 1 | 6 |
Serbia | 2 | 3 | 1 | 6 |
Norwegia | 2 | 0 | 2 | 4 |
Singapura | 2 | 0 | 0 | 2 |
Austria | 1 | 5 | 3 | 9 |
Swedia | 1 | 5 | 2 | 8 |
Yunani | 1 | 3 | 7 | 11 |
Finlandia | 1 | 3 | 1 | 5 |
Kazakhstan | 1 | 3 | 1 | 5 |
UEA | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosta Rika | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ekuador | 1 | 0 | 2 | 3 |
Siprus | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mongolia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Peru | 1 | 0 | 0 | 1 |
Argentina | 0 | 5 | 4 | 9 |
Mesir | 0 | 5 | 2 | 7 |
Kroasia | 0 | 3 | 4 | 7 |
Latvia | 0 | 3 | 2 | 5 |
Georgia | 0 | 3 | 0 | 3 |
Hong Kong | 0 | 2 | 3 | 5 |
Bulgaria | 0 | 2 | 0 | 2 |
Iraq | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kuwait | 0 | 1 | 1 | 2 |
Namibia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rumania | 0 | 1 | 1 | 2 |
Slovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lithuania | 0 | 0 | 3 | 3 |
Portugal | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bosnia Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kenya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Saudi Arabia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montenegro | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oman | 0 | 0 | 1 | 1 |
Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
China Taipei | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Penulis: Beni Jo
Editor: Fitra Firdaus