tirto.id - Universitas Padjadjaran (UNPAD) menjadi salah satu universitas yang ikut menyelanggarakan penerimaan mahasiswa baru lewat jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022 bersama 84 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain di seluruh Indonesia.
Siswa yang dapat mendaftar di jalur SNMPTN merupakan lulusan SMA/MA/SMK tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Selain itu, siswa harus memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang terdaftar di PDSS.
Peserta juga harus memiliki nilai rapor semester 1-5 yang telah diisikan di PDSS. Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga juga wajib mengunggah portofolio.
Pendaftaran jalur SNMPTN ini tidak dipungut biaya apa pun. Calon mahasiswa dapat memilih dua program studi dari satu PTN atau dua PTN.
Jika memilih dua program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asalnya, dan bila memilih satu program studi dapat memilih PTN yang berada di provinsi mana pun. Serta disarankan tidak memilih lintas minat (tergantung ketentuan PTN yang dituju).
Cara Daftar SNMPTN UNPAD 2022
Berikut ini adalah alur dan cara mendaftar SNMPTN UNPAD 2022:
- Pengumuman Kuota (Bagi sekolah sesuai dengan Akreditasi dan jumlah siswa) dilaksanakan pada 28 Desember 2021. Layanan masa sanggah tentang kuota paling lambat tanggal 17 Januari 2022 pukul 15.00 WIB.
- Registrasi Akun LTMPT bagi Sekolah.
- Registrasi Akun LTMPT bagi Siswa
- Lihat data.
- Sekolah Menentukan Calon Peserta.
- Pengisian PDSS.
- Pendaftaran SNMPTN.
- Pilihan PTN dan Program Studi.
- Pengunggahan Portofolio.
- Seleksi Jalur SNMPTN
- Pengumuman Kelulusan SNMPTN
- Daftar Ulang
Syarat Dokumen SNMPTN UNPAD 2022
Jika calon mahasiswa sudah diterima di UNPAD lewat jalur SNMPTN 2022, mahasiswa harus menyiapkan sejumlah dokumen-dokumen untuk diunggah secara daring, di antaranya adalah:
- Kartu Peserta SNMPTN (asli);
- KTP/Kartu Siswa (asli);
- Kartu Keluarga (asli);
- Akte Kelahiran (asli);
- Ijazah Asli atau Surat Keterangan Lulus SMA/MA/SMK/setara;
- Rapor Asli SMA/MA/SMK/setara (Halaman depan yang tertera nama calon mahasiswa serta halaman penilaian semester 1 - 5 atau semester 1 - 7 bagi SMK dengan masa belajar empat tahun);
- Kartu Indonesia Pintar (KIP-Kuliah) yang asli, bagi calon mahasiswa yang memiliki dan telah mendaftar;
- Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
- Surat Keterangan Bebas Buta Warna bagi calon mahasiswa (fakultas tertentu):
- Surat Keterangan Bebas Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif;
- Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua;
- Rekening Listrik Terbaru (3 bulan terakhir) atau Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terbaru (3 tahun terakhir);
- Foto tempat tinggal tampak depan;
- Foto Kendaraan yang dimiliki (optional);
- Kartu BPJS atau Asuransi Kesehatan yang dimiliki;
- Formulir Hasil Pengisian Biodata Calon Mahasiswa Baru Universitas Padjadjaran yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000;
- Formulir Hasil Pengisian Biodata Orang tua/wali Calon Mahasiswa Baru Universitas Padjadjaran yang telah di tanda tangani di atas materai Rp10.000;
- Bagi peserta yang bukan penerima KIP Kuliah harus mengunggah Formulir Kesanggupan Untuk Membayar Biaya Pendidikan yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000;
- Bagi peserta bukan penerima KIP Kuliah, harus mengunggah bukti pembayaran biaya pendidikan dari bank;
- Surat Pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku di Universitas Padjadjaran yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000;
- File foto berformat JPG atau PDF maksimum berukuran 1MB, dengan latar belakang warna putih dan menggunakan kemeja dengan blazer berwarna gelap.
Harga UKT SNMPTN UNPAD 2022
Mengutip data tahun lalu, berikut ini adalah daftar pemungutan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) UNPAD SNMPTN 2022:
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI (S1) | KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL (RP) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||
1 | Hukum | Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |
2 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
Bisnis Digital | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
3 | Kedokteran | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.500.000 | 8.000.000 | 10.500.000 | 13.000.000 | 15.000.000 | |
Kedokteran Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | |||
4 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
Geofisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
Ilmu Aktuaria | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.500.000 | |||
Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.500.000 | |||
Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.500.000 | |||
Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | |||
Teknik Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
5 | Pertanian | Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.500.000 | |
Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.500.000 | |||
6 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 13.000.000 | |
7 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Bisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |||
Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
Antropologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |||
Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |||
Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |||
Kesejahteraan Sosial | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |||
Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |||
8 | Ilmu Budaya | Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |
Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |||
Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |||
Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |||
Sastra Jerman | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |||
Sastra Perancis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |||
Sastra Rusia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |||
Sastra Sunda | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |||
Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | |||
9 | Psikologi | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | |
10 | Peternakan | Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.500.000 | |
Peternakan PSDKU Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.250.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.500.000 | |||
11 | Ilmu Komunikasi | Hubungan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |||
Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |||
Ilmu Perpustakaan dan Sain Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |||
Jurnalistik | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |||
Manajemen Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |||
Televisi dan Film | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |||
12 | Keperawatan | Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.000.000 | 5.250.000 | 6.500.000 | 7.750.000 | 9.000.000 | |
Keperawatan PSDKU Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.000.000 | 5.250.000 | 6.500.000 | 7.750.000 | 9.000.000 | |||
13 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |||
Perikanan PSDKU Pangandaran | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |||
14 | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |||
Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |||
15 | Farmasi | Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | |
16 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.000.000 | 5.250.000 | 6.500.000 | 7.750.000 | 9.000.000 |
Jadwal SNMPTN 2022
Berikut ini adalah jadwal SNMPTN 2022:
- Peluncuran Sistem PMB 2021: 4 Januari 2022
- Registrasi Akun LTMPT Sekolah: 4 Januari – 8 Februari 2022
- Registrasi Akun LTMPT Siswa: 10 Januari – 15 Februari 2022
- Penetapan siswa yang eligible oleh sekolah: 4 Januari – 8 Februari 2022
- Pengisian PDSS: 8 Januari – 8 Februari 2022
- Pendaftaran SNMPTN: 14 – 28 Februari 2022
- Pengumuman Hasil SNMPTN: 29 Maret 2022
Editor: Yantina Debora