tirto.id - Gempa bumi hari ini dengan magnitudo 4.2 mengguncang Ruteng-Manggarai, Sabtu, 13 Januari 2024, pukul 10:26 WIB.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi ini berada di kedalaman 28 km dan Pusat gempa berada di darat 41 km TimurLaut Ruteng-Manggarai.
Data yang dirilis BMKG terkait status gempa ini adalah tidak ada keterangan potensi tsunami. Guncangan akibat gempa Ruteng-Manggarai dirasakan di III Ruteng.
MMI atau Modified Mercalli Intensity adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. MMI terdiri dari I MMI sampai dengan XII MMI.
I MMI artinya getaran dari gempa bumi tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Sedangkan XII MMI berarti gempa bumi ini menyebabkan kehancuran, terdapat gelombang pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap dan benda-benda terlempar ke udara.
Gempa Terakhir di Indonesia
Indonesia merupakan wilayah yang rawan diguncang gempa bumi karena dilalui jalur pertemuan tiga lempeng tektonik yakni Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Berikut ini 10 gempa terakhir di Indonesia menurut data BMKG:
Tanggal Gempa | Waktu Gempa | Magnitudo | Lokasi | Dirasakan | Potensi Tsunami |
---|---|---|---|---|---|
23 Oktober 2024 | 17:55 WIB | 4.3 | Lalundu Donggala | III-IV Rio Pakava | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
13 Januari 2024 | 09:24 WIB | 4.3 | Luwutimur | III Tomoni, II Malili | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
13 Januari 2024 | 07:55 WIB | 2.5 | Jayapura | II Jayapura | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
13 Januari 2024 | 01:50 WIB | 2.4 | Lasusua | II - III Lasusua | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
12 Januari 2024 | 21:40 WIB | 2.5 | Mamasa | II Mamasa | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
12 Januari 2024 | 09:05 WIB | 4.8 | Pulau Karatung | II-III Tahuna | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
12 Januari 2024 | 09:04 WIB | 4.3 | Saparua | III Kairatu, III Saparua | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
10 Januari 2024 | 20:17 WIB | 2.8 | Kab.Sumedang | III Sumedang Utara | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
09 Januari 2024 | 23:11 WIB | 4.2 | Pangandaran | II Garut | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
09 Januari 2024 | 20:50 WIB | 3.5 | Genyem-Jayapura | II-III Kab. Jayapura | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
=========
Informasi gempa bumi yang disampaikan Tirto.id bersumber dari data resmi BMKG. Update data per tanggal 13 Januari 2024 pukul 10:26 WIB.
Penulis: Tim Konten Kebencanaan
Editor: Tim Konten Kebencanaan