tirto.id - Prediksi nilai rata-rata SNBP 2025 PENS, PNK, dan PNL dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan program studi (prodi) jelang pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.
SNBP 2025 menjadi salah satu jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Jalur seleksi ini terbuka untuk jenjang Sarjana (S1), Diploma 3 (D3), dan Diploma 4 (D4).
SNBP 2025 juga diikuti perguruan tinggi vokasi dalam negeri. Di antaranya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Politeknik Negeri Kupang (PNK), dan Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL).
Pada jalur SNBP 2025, siswa perlu memerhatikan rata-rata nilai rapor. Hal ini karena fokus utama penilaian seleksi jalur SNBP ialah nilai rapot dengan bobot minimal mencapai 50%.
Kapan Pendaftaran SNBP 2025 Dibuka?
Kapan pendaftaran SNBP 2025 dibuka? Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), jadwal pendaftaran SNBP 2025 ialah selama periode 4-18 Februari 2025.
Sebelumnya, peserta perlu membikin skun SNPMB Siswa pada 13 Januari-18 Februari 2025 usai tahapan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang dilakukan sekolah.
Berikut jadwal lengkap SNBP 2025:
Pengumuman Kuota Sekolah | 28 Desember 2024 |
Masa Sanggah | 28 Desember 2024 – 17 Januari 2025 |
Registrasi Akun SNPMB Sekolah | 6 Januari – 31 Januari 2025 |
Pengisian PDSS oleh Sekolah | 6 Januari – 31 Januari 2025 |
Registrasi Akun SNPMB Siswa | 13 Januari – 18 Februari 2025 |
Pendaftaran SNBP | 4 - 18 Februari 2025 |
Pengumuman Hasil SNBP | 18 Maret 2025 |
Masa Unduh Kartu Peserta SNBP | 4 Februari - 30 April 2025 |
Prediksi Nilai Rata-Rata SNBP 2025 PENS, PNK, dan PNL
Data yang tercantum di bawah ini merupakan prediksi yang tidak resmi dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdikbudristek).
Informasi disampaikan untuk memberikan gambaran kepada calon peserta agar bisa memetakan jurusan sebelum mendaftar di SNBP 2025.
Berikut prediksi nilai rata-rata SNBP 2025 di PENS, PNK atau PNL:
Rata-Rata Nilai SNBP PENS 2025
1 Teknologi Multimedia Broadcasting (Kampus Kab. Sumenep) D3: 79,452 Teknik Informatika D3: 82,89
3 Teknik Informatika (Kampus Kab Sumenep) D3: 78,76
4 Teknik Informatika (Kampus Kab Lamongan) D3: 81,13
5 Teknologi Multimedia Dan Broadcasting D3: 78,75
6 Teknologi Multimedia Broadcasting (Kampus Kab Lamongan) D3: 80,51
7 Teknik Telekomunikasi D3: 79,26
8 Teknik Elektro Industri D3: 78,26
9 Teknik Elektronika D3: 82,41
10 Teknik Elektro Industri D4: 82,64
11 Teknologi Rekayasa Multimedia D4: 79,40
12 Sistem Pembangkit Energi D4: 79,94
13 Teknologi Rekayasa Internet D4: 78,49
14 Teknik Telekomunikasi D4: 82,55
15 Teknik Informatika D4: 79,33
16 Sains Data Terapan D4: 79,72
17 Teknik Komputer D4: 82,48
18 Teknik Mekatronika D4: 82,44
19 Teknologi Game D4: 81,10
20 Teknik Elektronika D4: 78,96.
Nilai Rata-Rata SNBP PNK 2025
1 Teknik Pembuatan Tenun Ikat D2: 78,472 Pendidikan Teknik Mesin S1: 79,54
3 Pendidikan Fisika S1: 78,76
4 Pendidikan Bahasa Inggris S1: 79,40
5 PPendidikan Kimia S1: 78,94
6 Ilmu Komunikasi S1: 79,26
7 Pend. Matematika S1: 78,96
8 Budidaya Perikanan S1: 78,49
9 Pend. Biologi S1: 82,54
10 Agribisnis S1: 79,18
11 Ekonomi Pembangunan S1: 81,23
12 Farmasi S1: 79,97
13 Pend. Ekonomi S1: 79,33
14 Manajemen Sumber Daya Perairan S1: 78,26
15 Ilmu Peternakan S1: 82,05
16 Teknik Arsitektur S1: 79,45
17 Pend. Teknik Elektro S1: 81,10
18 Fisika S1: 78,75
19 Bimbingan Konseling S1: 81,35
20 Ilmu Kesehatan Masyarakat S1: 82,39
21 Penjaskesrek S1: 81,13
22 Agronomi/Agroekoteknologi S1: 78,21
23 Pend. Guru Sekolah Dasar S1: 81,24
24 Akuntansi S1: 82,91
25 Ilmu Adm. Niaga S1: 81,85
26 Matematika S1: 78,22
27 Pendidikan Luar Sekolah S1: 80,00
28 Pendidikan Teknik Bangunan S1: 79,26
29 Kimia S1: 82,48
30 Pend. Anak Usia Dini: S1 81,13
31 Ilmu Politik S1: 82,84
32 Teknik Pertambangan S1: 79,94
33 Manajemen S1: 79,44
34 Pend. Geografi S1: 82,64
35 Teknik Mesin S1: 78,61
36 Psikologi S1: 81,67
37 Teknik Sipil S1: 81,23
38 Pendidikan Dokter S1: 78,38
39 Ppkn S1: 82,44
40 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia S1: 80,51
41 Teknik Elektro S1: 82,55
42 Kehutanan S1: 80,55
43 Sosiologi S1: 82,64
44 Ilmu Hukum S1: 79,72
45 Kedokteran Hewan S1: 82,26
46 Biologi S1: 78,38
47 Ilmu Komputer S1: 82,89
48 Ilmu Adm. Negara S1: 82,41
49 Pendidikan Sejarah S1: 81,83.
Nilai Rata-Rata SNBP PNL 2025
1 Teknologi Konstruksi Bangunan Air D3: 82,442 Teknologi Telekomunikasi D3: 79,45
3 Teknologi Elektronika D3: 82,55
4 Teknologi Listrik D3: 79,44
5 Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan D3: 80,51
6 Teknologi Pengolahan Minyak dan Gas D3: 82,39
7 Administrasi Bisnis D3: 78,61
8 Teknologi Mesin D3: 81,13
9 Teknologi Kimia D3: 78,21
10 Akuntansi D3: 78,76
11 Teknologi Industri D3: 82,26
12 Teknik Informatika D4: 79,97
13 Teknologi Rekayasa Mekatronika D4: 81,10
14 Manajemen Keuangan Sektor Publik D4: 79,72
15 Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi D4: 81,83
16 Akuntansi Sektor Publik D4: 78,75
17 Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi D4: 79,54
18 Teknologi Rekayasa Multimedia D4: 82,41
19 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan D4: 80,00
20 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi D4: 78,26
21 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung D4: 79,94
22 Teknologi Rekayasa Kimia Industri D4: 81,85
23 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol D4: 80,55
24 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah D4: 81,67
25 Teknologi Rekayasa Manufaktur D4: 82,48
26 Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan D4: 79,26.
Penulis: Indyra Yasmin
Editor: Beni Jo & Fitra Firdaus