tirto.id - Gerindra adalah salah satu partai politik yang akan ikut berkompetisi dalam Pemilu 2024. Berdasarkan hasil undi nomor urut yang diselenggarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 14 Desember 2022, Gerindra menempati nomor urut 2 pada Pemilu 2024.
Di Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, Gerindra berhasil mendulang suara sebanyak 12,51 persen atau meraih posisi suara terbanyak kedua di tingkat nasional. Sehingga, Gerindra berhak menempati 78 kursi di DPR RI.
Namun, perolehan Gerindra masih belum cukup memenuhi persentase ambang batas untuk mengusung calon presiden secara mandiri.
Pasalnya, syarat ambang batas atau presidential threshold partai yang ingin mengusung calon presiden harus memiliki setidaknya 115 kursi di DPR, atau 20 persen dari jumlah parlemen.
Aturan mengenai ambang batas calon presiden itu ada dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut isi peraturan tersebut:
"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”
Oleh karena itu, Gerindra telah melakukan manuver politik dengan berkoalisi bersama PKB. Koalisi Gerindra dan PKB disebut dengan Koalisi Kebangsaan Indonesia Raya.
PKB memiliki 58 kursi di DPR RI. Sehingga, bila digabung, total persentase kursi milik koalisi Kebangsaan Indonesia Raya adalah 136 kursi. Jumlah yang lebih dari cukup untuk mengusulkan nama calon presiden.
Namun, hingga saat ini Gerindra dan PKB belum mengumumkan nama jagoan mereka di Pemilu 2024 mendatang, selain Prabowo Subianto.
Rekam Jejak Partai Gerindra Selama Ikut Pemilu
Gerindra adalah partai politik yang didirikan pada tahun 2008. Gerindra resmi memasuki pertarungan politik pertamanya pada Pemilu 2009.
Pada Pemilu 2009, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai wakil presiden berpasangan dengan Megawati, namun kalah melawan pasangan SBY-Budiono yang menang jauh karena meraih suara hingga 60,80 persen.
Gerindra pada Pileg tahun 2009 berhasil mengantongi 4,46 persen suara nasional. Sehingga, kadernya berhak menduduki 26 kursi di DPR RI.
Pada Pemilu keduanya di tahun 2014, Gerindra berhasil meraih suara nasional sebanyak 11,81 persen, wakil Gerindra di DPR RI meningkat pesat dibandingkan periode sebelumnya menjadi 73 kursi.
Meski demikian, pada tahun 2014, Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai capres berpasangan dengan Hatta Rajasa lagi-lagi belum berhasil menempati kursi nomor satu di Indonesia.
Keduanya hanya mendapati perolehan suara sebanyak 46,85 persen, kalah dengan Jokowi dan Jusuf Kalla yang berhasil mengantongi 53,13 suara.
Jumlah Total Suara Gerindra di DPR RI Pemilu 2019 Seluruh Indonesia
WILAYAH | Gerindra |
---|---|
ACEH I | 151.960 |
ACEH II | 216.608 |
BALI | 109.491 |
BANTEN I | 222.111 |
BANTEN II | 226.698 |
BANTEN III | 412.470 |
BENGKULU | 130.050 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 187.594 |
DKI JAKARTA I | 253.218 |
DKI JAKARTA II | 391.381 |
DKI JAKARTA III | 330.033 |
GORONTALO | 86.819 |
JAMBI | 220.134 |
JAWA BARAT I | 271.986 |
JAWA BARAT II | 457.310 |
JAWA BARAT III | 280.313 |
JAWA BARAT IV | 302.999 |
JAWA BARAT IX | 320.455 |
JAWA BARAT V | 617.959 |
JAWA BARAT VI | 351.441 |
JAWA BARAT VII | 556.674 |
JAWA BARAT VIII | 242.616 |
JAWA BARAT X | 211.287 |
JAWA BARAT XI | 620.905 |
JAWA TENGAH I | 175.452 |
JAWA TENGAH II | 168.669 |
JAWA TENGAH III | 203.426 |
JAWA TENGAH IV | 83.143 |
JAWA TENGAH IX | 268.073 |
JAWA TENGAH V | 121.320 |
JAWA TENGAH VI | 177.503 |
JAWA TENGAH VII | 153.677 |
JAWA TENGAH VIII | 201.191 |
JAWA TENGAH X | 140.054 |
JAWA TIMUR I | 306.456 |
JAWA TIMUR II | 164.116 |
JAWA TIMUR III | 177.077 |
JAWA TIMUR IV | 252.134 |
JAWA TIMUR IX | 110.396 |
JAWA TIMUR V | 205.294 |
JAWA TIMUR VI | 151.227 |
JAWA TIMUR VII | 172.398 |
JAWA TIMUR VIII | 169.096 |
JAWA TIMUR X | 166.936 |
JAWA TIMUR XI | 521.076 |
KALIMANTAN BARAT I | 184.223 |
KALIMANTAN BARAT II | 77.655 |
KALIMANTAN SELATAN I | 151.568 |
KALIMANTAN SELATAN II | 126.559 |
KALIMANTAN TENGAH | 99.873 |
KALIMANTAN TIMUR | 191.349 |
KALIMANTAN UTARA | 17.398 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 74.565 |
KEPULAUAN RIAU | 75.912 |
LAMPUNG I | 216.994 |
LAMPUNG II | 267.523 |
MALUKU | 91.073 |
MALUKU UTARA | 33.126 |
NUSA TENGGARA BARAT I | 117.629 |
NUSA TENGGARA BARAT II | 316.809 |
NUSA TENGGARA TIMUR I | 65.187 |
NUSA TENGGARA TIMUR II | 75.267 |
PAPUA | 135.742 |
PAPUA BARAT | 53.218 |
RIAU I | 215.003 |
RIAU II | 172.027 |
SULAWESI BARAT | 96.243 |
SULAWESI SELATAN I | 236.452 |
SULAWESI SELATAN II | 221.861 |
SULAWESI SELATAN III | 178.413 |
SULAWESI TENGAH | 205.228 |
SULAWESI TENGGARA | 150.322 |
SULAWESI UTARA | 60.753 |
SUMATERA BARAT I | 333.241 |
SUMATERA BARAT II | 245.864 |
SUMATERA SELATAN I | 305.083 |
SUMATERA SELATAN II | 296.207 |
SUMATERA UTARA I | 396.758 |
SUMATERA UTARA II | 278.485 |
SUMATERA UTARA III | 210.720 |
Data Versi: 19 Dec 2019 00:00:04 Progress: 804.583 dari 813.336 TPS (98.92382%)
Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Alexander Haryanto