tirto.id - Gempa bumi hari ini dengan magnitudo 3.1 mengguncang Buleleng, Kamis, 11 April 2024, pukul 21:42 WIB.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi ini berada di kedalaman 6 km dan Pusat gempa berada di darat 19 km Tenggara Buleleng.
Data yang dirilis BMKG terkait status gempa ini adalah tidak ada keterangan potensi tsunami. Guncangan akibat gempa Buleleng dirasakan di III Buleleng.
MMI atau Modified Mercalli Intensity adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. MMI terdiri dari I MMI sampai dengan XII MMI.
I MMI artinya getaran dari gempa bumi tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Sedangkan XII MMI berarti gempa bumi ini menyebabkan kehancuran, terdapat gelombang pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap dan benda-benda terlempar ke udara.
Gempa Terakhir di Indonesia
Indonesia merupakan wilayah yang rawan diguncang gempa bumi karena dilalui jalur pertemuan tiga lempeng tektonik yakni Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Berikut ini 10 gempa terakhir di Indonesia menurut data BMKG:
Tanggal Gempa | Waktu Gempa | Magnitudo | Lokasi | Dirasakan | Potensi Tsunami |
---|---|---|---|---|---|
23 Oktober 2024 | 17:55 WIB | 4.3 | Lalundu Donggala | III-IV Rio Pakava | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
11 April 2024 | 14:55 WIB | 4.2 | Nabire | II Nabire | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
09 April 2024 | 16:48 WIB | 6.5 | Pulau Doi | IV Morotai Selatan, III - IV Halmahera Barat , III-IV Sofifi, II-III Halmahera Tengah , III Manado , III Kota Ternate , II Minhasa Utara | Tidak berpotensi tsunami |
09 April 2024 | 07:58 WIB | 4.7 | Kaur | II Liwa | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
09 April 2024 | 07:02 WIB | 6.1 | Ransiki | III-IV Ransiki, III Manokwari, II-III Biak, II-III Serui, II-III Wondama, II Nabire | Tidak berpotensi tsunami |
08 April 2024 | 20:31 WIB | 3.4 | Kab.Sukabumi | II Sukabumi | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
08 April 2024 | 14:07 WIB | 2.6 | KAB-GARUT | II Kec. Majalaya, II Kec. Kertasari | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
08 April 2024 | 09:50 WIB | 4.1 | Dompu | II Dompu | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
08 April 2024 | 00:46 WIB | 5.4 | Tanggamus | II Krui | Tidak berpotensi tsunami |
07 April 2024 | 21:57 WIB | 5.2 | Dompu | III Bima, III Dompu, III Sumbawa | Tidak berpotensi tsunami |
=========
Informasi gempa bumi yang disampaikan Tirto.id bersumber dari data resmi BMKG. Update data per tanggal 11 April 2024 pukul 21:42 WIB.
Penulis: Tim Konten Kebencanaan
Editor: Tim Konten Kebencanaan