tirto.id - Siswa yang dinyatakan belum lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2023, masih berkesempatan mendaftar di jalur lain, termasuk bagi mereka yang ingin masuk di kampus UGM. Skema yang masih tersedia adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Mandiri. Sebelum mendaftar, peserta bisa mengecek daya tampung UGM, peminat tahun 2022, dan daftar prodi yang tersedia.
Pendaftar SNBT 2023, utamanya yang sudah memiliki akun SNPMB (Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru), bisa mendaftar melalui laman portal yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Registrasi akun SNPMB 2023 telah ditutup pada 3 Maret 2023 lalu. Artinya, siswa yang masih belum mendaftarkan akun SNPMB, tidak bisa mengikuti pendaftaran jalur SNBT. Mereka baru bisa mendaftar di jalur Mandiri, yang akan diadakan oleh masing-masing kampus.
Agenda pendaftaran dan pemilihan prodi untuk jalur SNBT akan digelar mulai 23 Maret 2023. Siswa lulusan SMA/sederajat masih bisa mendaftarkan diri hingga jadwalnya ditutup pada 14 April mendatang.
UGM bisa menjadi salah satu opsi yang bisa dipilih oleh calon pendaftar SNBT 2023. Kampus yang berlokasi di Kabupaten Sleman, DIY, tersebut tergolong sebagai universitas favorit. Berdasarkan pemeringkatan situs Webometrics, UGM menempati ranking 686.
Syarat SNBT 2023 dan Biaya Pendaftarannya
Terdapat beberapa syarat untuk mengikuti SNBT 2023. Berikut rinciannya:
- Memiliki Akun SNPMB.
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Siswa SMA/MA/SMK/sederajat calon lulusan tahun 2023 harus memiliki Surat Keterangan Siswa SMA/MA/SMK Kelas 12 atau peserta didik Paket C tahun 2023 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2023).
Sebagai catatan, Surat Keterangan Siswa Kelas 12 disertai dengan:
• foto terbaru (berwarna)
• stempel/cap sekolah
• tanda tangan Kepala Sekolah
- Siswa lulusan SMA/MA/SMK/sederajat tahun 2021 dan 2022 atau lulusan Paket C tahun 2021 dan 2022 harus memiliki ijazah dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2023). Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan.
- Tidak lulus jalur SNBP 2023 atau SNMPTN pada tahun 2021, atau 2022.
- Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.
- Bagi peserta yang memilih program studi bidang Seni dan Olahraga wajib mengunggah portofolio.
- Bagi peserta tuna netra wajib mengunggah Surat Pernyataan Tuna Netra
- Hasil UTBK 2023 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan PTN 2023
Biaya Pendaftaran SNBT 2023
Sebelum mengikuti agenda UTBK-SNBT 2023, peserta harus mendaftar terlebih dahulu. Dalam proses pendaftaran tersebut ada tahapan pembayaran.
Biaya yang dikenakan kepada peserta UTBK-SNBT 2023 sejumlah Rp200.000. Sebagai catatan, biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
Jadwal SNBT 2023
Berikut ini jadwal lengkap agenda SNBT 2023, termasuk untuk pendaftaran di kampus UGM.
- Registrasi Akun SNPMB Siswa: 16 Februari – 03 Maret 2023
- Sosialisasi UTBK-SNBT: 01 Desember 2022 - 14 April 2023
- Pendaftaran UTBK-SNBT: 23 Maret - 14 April 2023
- Pelaksanaan UTBK Gelombang I: 08 - 14 Mei 2023
- Pelaksanaan UTBK Gelombang II: 22 - 28 Mei 2023
- Pengumuman Hasil SNBT: 20 Juni 2023
- Masa Unduh Sertifikat UTBK: 26 Juni - 31 Juli 2023
Daya Tampung UGM 2023 dan Peminat 2022
Peserta SNBT 2023 dapat mengecek daya tampung UGM melalui laman resmi Ujian Mandiri UGM. Berikut caranya:
- Masuk ke laman https://um.ugm.ac.id/
- Klik menu Sarjana dan Sarjana Terapan di bagian kiri atas.
- Lalu klik bagian Program Studi dan Daya Tampung.
Pendaftar SNBT 2023 juga bisa mengecek daftar prodi, daya tampung, serta peminat 2022 untuk kampus lain. Berikut cara mengeceknya:
- Buka laman daftar PTN peserta SNPMB 2023 pada tautan https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ptn_sn.php
- Tentukan nama PTN yang menjadi pilihan
- Klik tombol Lihat Prodi di sisi kanan dari PTN yang dipilih
- Informasi prodi PTN tersebut segera tampil dengan data jenjang, daya tampung 2023, peminat 2022, dan ada tidaknya syarat portofolio.
Di bawah ini rincian daftar prodi yang ada di UGM beserta daya tampung dan peminat tahun 2022.
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | BIOLOGI | Sarjana | 68 | 613 |
2 | FARMASI | Sarjana | 72 | 2.182 |
3 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | Sarjana | 30 | 291 |
4 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | Sarjana | 30 | 253 |
5 | PEMBANGUNAN WILAYAH | Sarjana | 24 | 240 |
6 | KEDOKTERAN | Sarjana | 54 | 3.802 |
7 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 36 | 1.137 |
8 | GIZI | Sarjana | 30 | 1.209 |
9 | KEDOKTERAN GIGI | Sarjana | 45 | 1.164 |
10 | KEDOKTERAN HEWAN | Sarjana | 60 | 998 |
11 | FISIKA | Sarjana | 21 | 113 |
12 | KIMIA | Sarjana | 42 | 335 |
13 | MATEMATIKA | Sarjana | 24 | 442 |
14 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 24 | 1.173 |
15 | STATISTIKA | Sarjana | 18 | 649 |
16 | GEOFISIKA | Sarjana | 21 | 103 |
17 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | Sarjana | 21 | 196 |
18 | AGRONOMI | Sarjana | 24 | 231 |
19 | ILMU TANAH | Sarjana | 23 | 185 |
20 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | Sarjana | 27 | 508 |
21 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | Sarjana | 23 | 221 |
22 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | Sarjana | 12 | 135 |
23 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | Sarjana | 23 | 232 |
24 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Sarjana | 23 | 143 |
25 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | Sarjana | 23 | 188 |
26 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | Sarjana | 11 | 101 |
27 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | Sarjana | 90 | 667 |
28 | ARSITEKTUR | Sarjana | 24 | 1.010 |
29 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Sarjana | 26 | 599 |
30 | TEKNIK GEODESI | Sarjana | 45 | 427 |
31 | TEKNIK GEOLOGI | Sarjana | 39 | 630 |
32 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 51 | 519 |
33 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 24 | 534 |
34 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 59 | 633 |
35 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 54 | 1.115 |
36 | TEKNIK NUKLIR | Sarjana | 15 | 235 |
37 | TEKNIK FISIKA | Sarjana | 42 | 140 |
38 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 48 | 979 |
39 | TEKNIK PERTANIAN | Sarjana | 30 | 294 |
40 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | Sarjana | 33 | 673 |
41 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 33 | 324 |
42 | HIGIENE GIGI | Sarjana | 15 | 194 |
43 | KEHUTANAN | Sarjana | 90 | 934 |
44 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 24 | 1.548 |
45 | ILMU AKTUARIA | Sarjana | 15 | 441 |
46 | TEKNIK BIOMEDIS | Sarjana | 12 | 459 |
47 | TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | Sarjana | 18 | 564 |
48 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 30 | 633 |
49 | MANAJEMEN | Sarjana | 45 | 2.540 |
50 | AKUNTANSI | Sarjana | 45 | 1.598 |
51 | FILSAFAT | Sarjana | 45 | 572 |
52 | HUKUM | Sarjana | 99 | 3.096 |
53 | ANTROPOLOGI BUDAYA | Sarjana | 30 | 433 |
54 | ARKEOLOGI | Sarjana | 20 | 328 |
55 | SEJARAH | Sarjana | 15 | 298 |
56 | SASTRA ARAB | Sarjana | 21 | 435 |
57 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 29 | 396 |
58 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 20 | 819 |
59 | BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | Sarjana | 14 | 167 |
60 | BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | Sarjana | 14 | 215 |
61 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | Sarjana | 14 | 473 |
62 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | Sarjana | 20 | 845 |
63 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | Sarjana | 24 | 840 |
64 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 24 | 1.459 |
65 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | Sarjana | 24 | 639 |
66 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | Sarjana | 24 | 625 |
67 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 24 | 1.804 |
68 | SOSIOLOGI | Sarjana | 24 | 612 |
69 | PSIKOLOGI | Sarjana | 68 | 3.710 |
70 | PARIWISATA | Sarjana | 20 | 902 |
71 | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | Diploma IV | 18 | 636 |
72 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | Diploma IV | 29 | 422 |
73 | TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | Diploma IV | 22 | 188 |
74 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | Diploma IV | 22 | 137 |
75 | TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | Diploma IV | 29 | 282 |
76 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | Diploma IV | 19 | 199 |
77 | TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | Diploma IV | 20 | 143 |
78 | TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | Diploma IV | 20 | 153 |
79 | PENGELOLAAN HUTAN | Diploma IV | 27 | 175 |
80 | TEKNOLOGI VETERINER | Diploma IV | 27 | 198 |
81 | PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | Diploma IV | 27 | 238 |
82 | TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | Diploma IV | 20 | 136 |
83 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | Diploma IV | 20 | 117 |
84 | TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | Diploma IV | 19 | 164 |
85 | MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | Diploma IV | 30 | 466 |
86 | PERBANKAN | Diploma IV | 30 | 242 |
87 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Diploma IV | 30 | 400 |
88 | PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | Diploma IV | 30 | 249 |
89 | PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | Diploma IV | 18 | 443 |
90 | BAHASA INGGRIS | Diploma IV | 29 | 220 |
91 | BISNIS PERJALANAN WISATA | Diploma IV | 27 | 287 |
Penulis: Risa Fajar Kusuma
Editor: Fadli Nasrudin