tirto.id - Penguatan 3T (testing, tracing, dan treatment) ditekankan dalam aturan PPKM Level 4 Jawa-Bali yang tercantum di Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021. Di antaranya, testing ditingkatkan sesuai dengan positivity rate mingguan dengan target tertentu dalam setiap kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah PPKM Level 4.
"Kami sudah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021, kemudian ini berlaku dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 (Juli), dan setelah itu nanti akan ada evaluasi,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jawa dan Bali dikutip Setkab pada Rabu (21/7/2021).
Secara umum, ketentuan dalam Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 sama secara substansi dengan aturan terdahulu terkait PPKM Darurat. Namun, terdapat perincian soal penguatan 3T.
Penguatan testing yang dimaksud adalah peningkatan jumlah tes sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan. Jika positivity rate mingguan mencapai kurang dari 5 persen, maka jumlah tes per 1.000 penduduk perminggu adalah 1.
Sementara itu, jika positivity rate dalam rentang 5 hingga 15 persen, maka jumlah tes adalah 5. Jika positivity rate tersebut dalam kisaran 15 hingga 25 persen, jumlah tes mencapai 10. Berikutnya, jika mencapai lebih dari 25 persen, tes mencapai 15.
Dalam Inmendagri tersebut, disebutkan bahwa testingperlu terus ditingkatkan dengan targetpositivity rate kurang dari 10%. Peningkatan testing dilakukan terhadap suspek, dalam hal ini mereka yang bergejala dan mereka yang masuk kontak erat.
Target orang ditesper hari untuk setiap kabupaten/kota dalam wilayah PPKM sudah ditetapkan dalam tabel di bawah ini.
Provinsi | Kabupaten/Kota | Target Jumlah Dites per Hari |
Bali | Badung | 1.524 |
Bali | Bangli | 493 |
Bali | Buleleng | 96 |
Bali | Gianyar | 1.122 |
Bali | Jembrana | 604 |
Bali | Klungkung | 387 |
Bali | Kota Denpasar | 2.137 |
Bali | Karang Asem | 902 |
Bali | Tabanan | 968 |
Banten | Kota Cilegon | 959 |
Banten | Kota Serang | 1.518 |
Banten | Kota Tangerang | 4.872 |
Banten | Kota Tangerang Selatan | 3.736 |
Banten | Lebak | 2.810 |
Banten | Serang | 3.249 |
Banten | Tangerang | 8.244 |
Banten | Pandeglang | 2.629 |
DIY | Bantul | 2.251 |
DIY | Gunung Kidul | 548 |
DIY | Kota Yogyakarta | 952 |
DIY | Kulonprogo | 949 |
DIY | Sleman | 2.712 |
DKI Jakarta | Kepulauan Seribu | 55 |
Dki Jakarta | Kota Jakarta Barat | 5.655 |
Dki Jakarta | Kota Jakarta Pusat | 1.955 |
Dki Jakarta | Kota Jakarta Selatan | 4.916 |
Dki Jakarta | Kota Jakarta Timur | 6.292 |
Dki Jakarta | Kota Jakarta Utara | 3.938 |
Jawa Barat | Bandung | 8.087 |
Jawa Barat | Bandung Barat | 3.622 |
Jawa Barat | Bekasi | 8.406 |
Jawa Barat | Bogor | 13.003 |
Jawa Barat | Ciamis | 2.600 |
Jawa Barat | Cianjur | 4.992 |
Jawa Barat | Cirebon | 4.728 |
Jawa Barat | Garut | 5.668 |
Jawa Barat | Indramayu | 3.762 |
Jawa Barat | Karawang | 5.055 |
Jawa Barat | Kota Bandung | 5.520 |
Jawa Barat | Kota Banjar | 404 |
Jawa Barat | Kota Bekasi | 6.551 |
Jawa Barat | Kota Bogor | 2.375 |
Jawa Barat | Kota Cimahi | 1.302 |
Jawa Barat | Kota Cirebon | 684 |
Jawa Barat | Kota Depok | 5.336 |
Jawa Barat | Kota Sukabumi | 707 |
Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | 1.462 |
Jawa Barat | Kuningan | 2.347 |
Jawa Barat | Majalengka | 2.630 |
Jawa Barat | Pangandaran | 869 |
Jawa Barat | Purwakarta | 2.049 |
Jawa Barat | Subang | 3.400 |
Jawa Barat | Sukabumi | 5.415 |
Jawa Barat | Sumedang | 2.530 |
Jawa Barat | Tasikmalaya | 3.862 |
Jawa Tengah | Banjarnegara | 1.985 |
Jawa Tengah | Banyumas | 3.661 |
Jawa Tengah | Batang | 1.661 |
Jawa Tengah | Blora | 1.853 |
Jawa Tengah | Boyolali | 2.116 |
Jawa Tengah | Brebes | 3.874 |
Jawa Tengah | Cilacap | 3.706 |
Jawa Tengah | Demak | 2.521 |
Jawa Tengah | Grobogan | 2.958 |
Jawa Tengah | Jepara | 2.751 |
Jawa Tengah | Karanganyar | 2.046 |
Jawa Tengah | Kebumen | 2.560 |
Jawa Tengah | Kendal | 2.095 |
Jawa Tengah | Klaten | 2.515 |
Jawa Tengah | Kota Magelang | 261 |
Jawa Tengah | Kota Pekalongan | 664 |
Jawa Tengah | Kota Salatiga | 424 |
Jawa Tengah | Kota Semarang | 3.984 |
Jawa Tengah | Kota Surakarta | 1.112 |
Jawa Tengah | Kota Tegal | 535 |
Jawa Tengah | Kudus | 1.896 |
Jawa Tengah | Magelang | 2.793 |
Jawa Tengah | Pati | 2.705 |
Jawa Tengah | Pekalongan | 1.933 |
Jawa Tengah | Pemalang | 1.856 |
Jawa Tengah | Purbalingga | 2.024 |
Jawa Tengah | Purworejo | 1.535 |
Jawa Tengah | Rembang | 1.378 |
Jawa Tengah | Semarang | 2.299 |
Jawa Tengah | Sragen | 1.905 |
Jawa Tengah | Sukoharjo | 1.925 |
Jawa Tengah | Tegal | 3.078 |
Jawa Tengah | Temanggung | 1.670 |
Jawa Tengah | Wonogiri | 2.050 |
Jawa Tengah | Wonosobo | 1.695 |
Jawa Timur | Bangkalan | 2.150 |
Jawa Timur | Banyuwangi | 2.318 |
Jawa Timur | Blitar | 2.502 |
Jawa Timur | Bojonegoro | 1.793 |
Jawa Timur | Bondowoso | 1.677 |
Jawa Timur | Gresik | 2.877 |
Jawa Timur | Jember | 3.531 |
Jawa Timur | Jombang | 1.820 |
Jawa Timur | Kediri | 2.267 |
Jawa Timur | Kota Batu | 453 |
Jawa Timur | Kota Blitar | 308 |
Jawa Timur | Kota Kediri | 624 |
Jawa Timur | Kota Madiun | 381 |
Jawa Timur | Kota Malang | 1.886 |
Jawa Timur | Kota Mojokerto | 281 |
Jawa Timur | Kota Pasuruan | 436 |
Jawa Timur | Kota Probolinggo | 345 |
Jawa Timur | Kota Surabaya | 6.254 |
Jawa Timur | Lamongan | 2.581 |
Jawa Timur | Lumajang | 748 |
Jawa Timur | Madiun | 1.469 |
Jawa Timur | Magetan | 1.363 |
Jawa Timur | Malang | 5.651 |
Jawa Timur | Mojokerto | 2.436 |
Jawa Timur | Nganjuk | 2.272 |
Jawa Timur | Ngawi | 1.801 |
Jawa Timur | Pacitan | 1.194 |
Jawa Timur | Pamekasan | 1.925 |
Jawa Timur | Pasuruan | 3.536 |
Jawa Timur | Ponorogo | 1.880 |
Jawa Timur | Sampang | 2.145 |
Jawa Timur | Sidoarjo | 4.975 |
Jawa Timur | Situbondo | 1.477 |
Jawa Timur | Trenggalek | 999 |
Jawa Timur | Tuban | 2.533 |
Jawa Timur | Tulungagung | 1.497 |
Jawa Timur | Probolinggo | 1.689 |
Jawa Timur | Sumenep | 2.350 |
Total | 324.283 |
Selain peningkatan testing, Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 juga mengatur peningkatan tracing hingga sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat untuk setiap kasus konfirmasi. Dalam hal ini, semua yang diidentifikasi sebagai kontak erat perlu melakukan karantina dan segera diperiksa (entry test).
Jika hasil pemeriksaan kontak erat tersebut positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina.
Sebagai catatan, pada hari ke-5 karantina kontak erat yang hasilnya negatif, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi selama masa inkubasi atau setelahnya. Jika hasil terbukt egatif, maka pasien dianggap selesai karantina.
Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 juga menyinggung soal peningkatan treatment yang mesti dilakukan secara komprehensif sesuai dengan berat gejala. Pasien bergejala sedang, berat, dan kritis perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi diterapkan ketat demi mencegah penularan Covid-19.
PPKM di Jawa-Bali resmi diperpanjang hingga Minggu (25/7/2021) dengan nama baru PPKM Level 4. Jika tren kasus penularan Covid-19 terus mengalami penurunan, maka pada Senin (26/7) pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap.
Editor: Iswara N Raditya