tirto.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah partai pemenang Pemilu selama dua periode, tepatnya pada 2014 dan 2019. Masih dalam periode yang sama, PDIP juga menjadi partai pengusung Presiden Jokowi. Pada Pemilu 2024, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini mendapat urutan nomor tiga.
Pada Pemilu 2014, PDIP berhasil mengumpulkan 109 kursi di DPR RI atau 19,5 persen dari total parlemen. Sedangkan dalam Pemilu 2019, PDIP kembali menguasai parlemen dengan menduduki 128 kursi atau 19,33 persen dari total parlemen.
Dengan jumlah kursi itu, PDIP menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung kandidat calon presiden tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.
Pasalnya, syarat ambang batas atau presidential threshold partai yang ingin mengusung calon presiden harus memiliki setidaknya 115 kursi di DPR, atau 20 persen dari jumlah parlemen. Sedangkan PDIP sudah melebihi angka itu karena mendapat 128 kursi di Pemilu 2019.
Aturan mengenai ambang batas calon presiden itu ada dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut isi peraturan tersebut:
"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”
Jumlah Total Suara PDIP di DPR RI Pemilu 2019 Seluruh Indonesia
WILAYAH | Jumlah Suara PDIP |
---|---|
ACEH I | 25.021 |
ACEH II | 84.851 |
BALI | 1.244.233 |
BANTEN I | 139.750 |
BANTEN II | 122.591 |
BANTEN III | 1.743.493 |
BENGKULU | 136.023 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 638.342 |
DKI JAKARTA I | 357.464 |
DKI JAKARTA II | 587.788 |
DKI JAKARTA III | 643.311 |
GORONTALO | 36.963 |
JAMBI | 228.702 |
JAWA BARAT I | 277.149 |
JAWA BARAT II | 354.788 |
JAWA BARAT III | 211.481 |
JAWA BARAT IV | 127.867 |
JAWA BARAT IX | 415.778 |
JAWA BARAT V | 282.844 |
JAWA BARAT VI | 424.183 |
JAWA BARAT VII | 389.035 |
JAWA BARAT VIII | 366.807 |
JAWA BARAT X | 308.477 |
JAWA BARAT XI | 273.076 |
JAWA TENGAH I | 662.805 |
JAWA TENGAH II | 399.550 |
JAWA TENGAH III | 601.642 |
JAWA TENGAH IV | 687.208 |
JAWA TENGAH IX | 569.603 |
JAWA TENGAH V | 887.867 |
JAWA TENGAH VI | 592.360 |
JAWA TENGAH VII | 389.904 |
JAWA TENGAH VIII | 519.568 |
JAWA TENGAH X | 392.031 |
JAWA TIMUR I | 606.696 |
JAWA TIMUR II | 274.640 |
JAWA TIMUR III | 325.883 |
JAWA TIMUR IV | 271.491 |
JAWA TIMUR IX | 159.744 |
JAWA TIMUR V | 555.079 |
JAWA TIMUR VI | 737.271 |
JAWA TIMUR VII | 429.383 |
JAWA TIMUR VIII | 484.368 |
JAWA TIMUR X | 192.921 |
JAWA TIMUR XI | 171.001 |
KALIMANTAN BARAT I | 495.388 |
KALIMANTAN BARAT II | 276.463 |
KALIMANTAN SELATAN I | 90.202 |
KALIMANTAN SELATAN II | 236.189 |
KALIMANTAN TENGAH | 347.266 |
KALIMANTAN TIMUR | 327.818 |
KALIMANTAN UTARA | 72.893 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 169.058 |
KEPULAUAN RIAU | 145.488 |
LAMPUNG I | 465.438 |
LAMPUNG II | 411.743 |
MALUKU | 183.893 |
MALUKU UTARA | 109.350 |
NUSA TENGGARA BARAT I | 56.901 |
NUSA TENGGARA BARAT II | 136.684 |
NUSA TENGGARA TIMUR I | 214.079 |
NUSA TENGGARA TIMUR II | 232.057 |
PAPUA | 217.784 |
PAPUA BARAT | 57.279 |
RIAU I | 245.966 |
RIAU II | 126.561 |
SULAWESI BARAT | 212.546 |
SULAWESI SELATAN I | 117.568 |
SULAWESI SELATAN II | 124.208 |
SULAWESI SELATAN III | 131.595 |
SULAWESI TENGAH | 163.161 |
SULAWESI TENGGARA | 180.598 |
SULAWESI UTARA | 555.376 |
SUMATERA BARAT I | 85.312 |
SUMATERA BARAT II | 47.276 |
SUMATERA SELATAN I | 240.161 |
SUMATERA SELATAN II | 270.434 |
SUMATERA UTARA I | 474.738 |
SUMATERA UTARA II | 400.626 |
SUMATERA UTARA III | 486.762 |
Editor: Iswara N Raditya