tirto.id - Terdapat 11 jalur seleksi dalam Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2023 untuk jenjang sarjana dan diploma IV. Dua di antaranya diadakan secara serentak secara nasional yani skema Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT). Ada sekitar 76 jurusan yang tersebar di tujuh fakultas berbeda.
Siswa lulusan SMA/sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di UNY bisa mendaftar di jalur SNBP maupun SNBT terlebih dahulu.
Jalur SNBP telah dibuka sejak 14 hingga 28 Februari 2023. Jalur prestasi ini akan mempertimbangkan bobot nilai akademik seluruh mata pelajaran dan prestasi minat-bakat secara merata (50:50).
Calon mahasiswa baru juga bisa memilih jalur tes alias SNBT. Peserta yang gagal di skema SNBP juga diperbolehkan menjajal jalur penerimaan ini. Pendaftarannya dibuka mulai 23 Maret hingga 14 April 2023.
Selain dua jalur tersebut, peserta yang berminat berkuliah di UNY juga bisa mencoba skema lain. Berikut daftar skema penerimaan mahasiswa baru yang diadakan oleh UNY, untuk jenjang diploma IV dan sarjana (S1).
Sarjana Terapan
- SNBP
- SNBT
- Prestasi Akademik
- SM CBT Domisili
- SM Skor UTBK
Sarjana
- SNBP
- SNBT
- SM Prestasi Akademik
- SM Prestasi Unggul
- SM Talent Scouting
- SM Prestasi Olahraga Unggul
- SM CBT Kampus
- SM CBT Domisili
- SM Skor UTBK
- SM Kerjasama
- SM International
Profil dan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta
UNY pusat beralamat di Jl. Colombo No.1 Karangmalang, Yogyakarta. Selain itu, mereka juga memiliki empat kampus cabang yang tersebar di tiga kabupaten yakni Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul.
Bermula dari sebuah fakultas yang menjadi bagian dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Pasalnya, pada tahun 1955, UGM hanya memiliki dua konsentrasi keilmuan: jasmani dan pendidikan. Bidang pendidikan dan jasmani itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya UNY.
Adalah pendidikan Pedagogik (FP), salah satu fakultas yang ada di UGM. Pada tahun 1962, FP dipecah menjadi tiga fakultas: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Djasmani (FPD), dan Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan (FKIP).
Keputusan tersebut dibuat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 92 th 1962 tentang Institut Pendidikan Guru (IPG). Dengan adanya ketentuan baru tersebut, FKIP yang ada di UGM berubah menjadi Institut sendiri yang fokus pada keilmuan keguruan dan pendidikan.
Satu tahun setelah terbitnya keputusan tersebut, pada 3 Januari 1963, IPG berubah nama menjadi IKIP. Hanya saja, peresmiannya baru dilakukan pada dilakukan pada 21 Mei 1964 oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP).
IKIP secara resmi bertransisi menjadi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dengan adanya Keputusan Presiden RI no 93 th 1999.
Daftar Fakultas dan Jurusan Universitas Negeri Yogyakarta
Daftar fakultas, jurusan, dan daya tampung di Universitas Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 24 | 693 |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 24 | 164 |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 24 | 182 |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 24 | 588 |
5 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | Sarjana | 12 | 69 |
6 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 24 | 343 |
7 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 24 | 369 |
8 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 24 | 170 |
9 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | Sarjana | 24 | 393 |
10 | MATEMATIKA | Sarjana | 24 | 417 |
11 | FISIKA | Sarjana | 24 | 125 |
12 | KIMIA | Sarjana | 24 | 227 |
13 | BIOLOGI | Sarjana | 24 | 500 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | Sarjana | 24 | 122 |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 12 | 1.072 |
16 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 32 | 463 |
17 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 36 | 214 |
18 | STATISTIKA | Sarjana | 12 | 507 |
19 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 60 | 589 |
20 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 54 | 328 |
21 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | Sarjana | 36 | 191 |
22 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 12 | 532 |
23 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 12 | 1.200 |
24 | TEKNIK MANUFAKTUR | Sarjana | 24 | 323 |
25 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 12 | 1.120 |
26 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | Sarjana | 24 | 678 |
27 | BIMBINGAN & KONSELING | Sarjana | 24 | 1.159 |
28 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 24 | 460 |
29 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | Sarjana | 36 | 383 |
30 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 24 | 225 |
31 | PENDIDIKAN KRIYA | Sarjana | 24 | 76 |
32 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 24 | 381 |
33 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 24 | 396 |
34 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 24 | 401 |
35 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | Sarjana | 24 | 1.095 |
36 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | Sarjana | 24 | 1.315 |
37 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Sarjana | 24 | 933 |
38 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 24 | 367 |
39 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 36 | 492 |
40 | MANAJEMEN | Sarjana | 72 | 4.021 |
41 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 24 | 547 |
42 | AKUNTANSI | Sarjana | 36 | 1.562 |
43 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 24 | 728 |
44 | PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 24 | 351 |
45 | ADMINISTRASI PUBLIK | Sarjana | 36 | 1.878 |
46 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | Sarjana | 12 | 244 |
47 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Sarjana | 72 | 2.019 |
48 | PENDIDIKAN GURU PAUD | Sarjana | 24 | 411 |
49 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 60 | 1.094 |
50 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 24 | 136 |
51 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | Sarjana | 24 | 142 |
52 | PENDIDIKAN SENI RUPA | Sarjana | 24 | 186 |
53 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 36 | 742 |
54 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 36 | 1.172 |
55 | PENDIDIKAN SENI TARI | Sarjana | 24 | 136 |
56 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | Sarjana | 24 | 166 |
57 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 48 | 780 |
58 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | Sarjana | 36 | 429 |
59 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 36 | 3.317 |
60 | PSIKOLOGI | Sarjana | 48 | 3.102 |
61 | ARSITEKTUR | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) |
62 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 12 | (Prodi Baru) |
63 | TATA BUSANA | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) |
64 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
65 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) |
66 | AKUNTANSI | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) |
67 | TEKNIK ELEKTRO | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
68 | MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) |
69 | TEKNIK MESIN | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
70 | TEKNIK SIPIL | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
71 | TATA BOGA | Diploma IV | 24 | (Prodi Baru) |
72 | MESIN OTOMOTIF | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
73 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | Diploma IV | 36 | (Prodi Baru) |
74 | PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
75 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
76 | PROMOSI KESEHATAN | Diploma IV | 12 | (Prodi Baru) |
Biaya Pendidikan UKT Universitas Negeri Yogyakarta 2023
Daftar UKT yang dibebankan oleh UNY kepada mahasiswa untuk jenjang diploma IV dan sarjana bisa dilihat di laman resmi PMB UNY.
Ketentuan Tentang Biaya UKT UNY 2023
- Terdapat enam jenjang UKT, mulai dari tingkat 1 hingga 7.
- Berdasarkan laman resmi PMB UNY, biaya terendah adalah Rp500.000 per semester sedangkan yang tertinggi adalah Rp6.350.000.
- Biaya pendidikan Sarjana (S1) berdasar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan sosial ekonomi orang tua/wali mahasiswa.
- Mahasiswa Sarjana (S1) yang diterima melalui jalur SM S1 dikenakan minimal UKT III dan Uang Pangkal Pengembangan Akademik (UPPA).
- Seluruh biaya yang telah dibayarkan (biaya pendaftaran dan biaya pendidikan) tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
Penulis: Sulthoni
Editor: Fadli Nasrudin