tirto.id - Hasil integrasi nilai SKD dan SKB CPNS 2021 tahap 1 akan diumumkan oleh sejumlah instansi besok, Kamis (9/12/2021) dan Jumat (10/12/2021). Pengumuman hasil integrasi nilai tersebut akan dirilis melalui kanal informasi resmi masing-masing instansi.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan ada 164 instansi yang akan melaksanakan kegiatan rekrutmen CPNS lanjutan di tahap 1. Ke-164 tersebut lebih dulu mengumumkan hasil SKD CPNS dan melaksanakan ujian SKB.
Instansi-instansi yang melaksanakan kegiatan di tahap 1 diantaranya BNN, BPS, BSSN, Setjen MPR, Setjen DPD, Pemkot Bogor, Pemkot Surabaya, serta instansi pemerintah daerah lainnya. Tentunya setiap instansi memiliki kanal informasi yang berbeda-beda.
Berikut daftar 164 link instansi untuk cek pengumuman hasil nilai SKD dan SKB CPNS 2021 di tahap 1.
| Nama Instansi | Link Cek Hasil SKD CPNS |
| Badan Narkotika Nasional | https://bnn.go.id/cpns/ |
| Badan Pusat Statistik | http://bkppd.bonebolangokab.go.id/web |
| Badan Siber dan Sandi Negara | http://bkppd.bonebolangokab.go.id/web |
| Pemerintah Kab. Aceh Jaya | http://acehjayakab.go.id/halaman/cpns2021 |
| Pemerintah Kab. Aceh Singkil | https://bkpsdm.acehsingkilkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Aceh Tengah | http://bkpsdm.acehtengahkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Alor | http://alorkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Asahan | http://bkppd.bonebolangokab.go.id/web |
| Pemerintah Kab. Balangan | http://bkppd.bonebolangokab.go.id/web |
| Pemerintah Kab. Banggai | https://bkpsdmbanggai.com/ |
| Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan | https://bkpsdm.banggaikep.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Banyuasin | https://bkpsdm.banyuasinkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Barito Utara | https://www.baritoutarakab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Barru | http://bkppd.bonebolangokab.go.id/web |
| Pemerintah Kab. Batang | https://bkd.batangkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Belu | http://belukab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Bengkayang | http://bkppd.bonebolangokab.go.id/web |
| Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah | http://bkppd.bonebolangokab.go.id/web |
| Pemerintah Kab. Bima | http://bkppd.bonebolangokab.go.id/web |
| Pemerintah Kab. Bintan | https://bkpsdm.bintankab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Bireuen | http://bkpsdm.bireuenkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Blora | http://bkppd.bonebolangokab.go.id/web |
| Pemerintah Kab. Boalemo | http://bkddiklat.boalemokab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow | https://news.bolmongkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan | https://bkpsdm.bolselkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara | http://bkppd.bonebolangokab.go.id/web |
| Pemerintah Kab. Bone Bolango | http://bkppd.bonebolangokab.go.id/web |
| Pemerintah Kab. Buleleng | https://bkpsdm.bulelengkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Buru | https://burukab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Buru Selatan | https://bkpsdm-buruselatan.wixsite.com/home |
| Pemerintah Kab. Buton | https://bkpsdm.butonkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Buton Tengah | https://twitter.com/bkpsdmbuteng |
| Pemerintah Kab. Cianjur | https://bkppd.cianjurkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Cilacap | http://bkd.cilacapkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Deli Serdang | https://portal.deliserdangkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Demak | https://bkpp.demakkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Dompu | https://www.dompukab.go.id |
| Pemerintah Kab. Dompu Eks | https://dompukab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Ende | https://www.endekab.go.id |
| Pemerintah Kab. Gorontalo | https://bkd.gorontalokab.go.id |
| Pemerintah Kab. Gowa | https://bkpsdm.gowakab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Grobogan | https://bkd.grobogan.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Gunung Kidul | https://bkppd.gunungkidulkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Halmahera Selatan | https://www.halmaheraselatankab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan | https://humbanghasundutankab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Jember | https://bkd.jemberkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Kapuas Hulu | https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Karanganyar | http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Karangasem | http://bkpsdm.karangasemkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Katingan | https://bkppkatingan.blogspot.com/ |
| Pemerintah Kab. Kayong Utara | https://bkpsdmkku.id/ |
| Pemerintah Kab. Kebumen | https://kepegawaian.kebumenkab.go.id |
| Pemerintah Kab. Kendal | https://bkpp.kendalkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Kepulauan Aru | https://bkpsdm.kepulauanarukab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe | https://sangihekab.go.id/2021/07/07/pengumuman-seleksi-cpns-2021/ |
| Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar | http://bkd.kepulauanselayarkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud | https://bkpsdm.talaudkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Ketapang | http://bkpsdm.ketapangkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Klungkung | https://bkppkutim.com/ |
| Pemerintah Kab. Kolaka | http://bkpsdm.kolakakab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan | http://konkepkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Konawe Utara | https://bkppkutim.com/ |
| Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur | https://bkpsdm.kotimkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Kudus | http://kuduskab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Kupang | https://bkppkutim.com/ |
| Pemerintah Kab. Kutai Barat | https://kutaibaratkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Kutai Timur | https://bkppkutim.com/ |
| Pemerintah Kab. Lamandau | https://bkpsdm.parigimoutong.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Lampung Selatan | https://bkpsdm.parigimoutong.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Lembata | https://www.lembatakab.go.id |
| Pemerintah Kab. Lingga | https://linggakab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Lombok Barat | http://bkdpsdm.lombokbaratkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Lombok Tengah | https://bkpsdm.parigimoutong.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Lombok Timur | https://bkpsdm.lomboktimurkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Lombok Utara | https://bkpsdm.parigimoutong.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Luwu Timur | https://bkpsdm.luwutimurkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Mahakam Ulu | https://bkpsdm.parigimoutong.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Majalengka | https://bkpsdm.majalengkakab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Malaka | https://bkpsdm.malakakab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Manggarai | https://bkpsdm.manggaraikab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Manggarai Timur | https://www.bkpsdm.manggaraitimurkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Maros | https://bkpsdm.parigimoutong.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Minahasa | https://bkpsdm.parigimoutong.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara | https://mitrakab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Mojokerto | https://mojokertokab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Morowali | http://bkpsdmd.morowalikab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Morowali Utara | http://morowaliutarakab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Muna Barat | https://bkpsdm.parigimoutong.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Nagekeo | https://www.nagekeokab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Natuna | https://natunakab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Ngada | https://bkpsdm.parigimoutong.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Ngawi | http://bkpp.ngawikab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Nias | http://bkd.niaskab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Nias Barat | https://niasbaratkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Nias Selatan | https://www.niasselatankab.go.id |
| Pemerintah Kab. Nias Utara | https://niasutarakab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Padang Lawas | https;//padanglawaskab.go.id |
| Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara | http://bkd.padanglawasutarakab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Parigi Moutong | https://bkpsdm.parigimoutong.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Pati | http://simpeg.wakatobikab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Pemalang | https://bkd.pemalangkab.go.id |
| Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara | http://simpeg.wakatobikab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Pesisir Selatan | https://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Pidie | http://bkpsdm.pidiekab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Poso | https://posokab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Rote Ndao | https://rotendaokab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Sabu Raijua | http://saburaijuakab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Semarang | http://simpeg.wakatobikab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat | http://sbbkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Seruyan | http://bkpsdm.seruyankab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro | http://bkpsdm.sitarokab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Sikka | https://www.sikkakab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Sragen | http://bkpsdm.sragenkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Sumba Barat | https://sbdkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya | https://sbdkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Sumba Tengah | http://simpeg.wakatobikab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Sumba Timur | https://www.sumbatimurkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Sumbawa | http://bkpp.sumbawakab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Sumbawa Barat | https://bkd.sumbawabaratkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Tabalong | http://simpeg.wakatobikab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Tana Toraja | http://bkpsdm.tanatorajakab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Tapanuli Utara | http://simpeg.wakatobikab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Tapin | https://www.bkpsdm.tapinkab.go.id |
| Pemerintah Kab. Tegal | http://simpeg.wakatobikab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Temanggung | https://bkpsdm.temanggungkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan | http://simpeg.wakatobikab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Toraja Utara | https://torajautarakab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Tulang Bawang | http://bkpp.tulangbawangkab.go.id/ |
| Pemerintah Kab. Wajo | https://bkpsdmwajo.id/ |
| Pemerintah Kab. Wakatobi | http://simpeg.wakatobikab.go.id/ |
| Pemerintah Kota Ambon | https://ambon.go.id/pengumuman-penerimaan-cpns-2021/ |
| Pemerintah Kota Banda Aceh | https://bkpsdm.bandaacehkota.go.id/ |
| Pemerintah Kota Batam | https://bkpsdm.batam.go.id/ |
| Pemerintah Kota Baubau | Facebook BKPSDM Baubau |
| Pemerintah Kota Bima | https://bkpsdm.bimakota.go.id/ |
| Pemerintah Kota Bitung | https://bit.ly/3xPrZqG |
| Pemerintah Kota Bogor | 2019 |
| Pemerintah Kota Cilegon | 2019 |
| Pemerintah Kota Gorontalo | http://bkpp.gorontalokota.go.id/ |
| Pemerintah Kota Kendari | https://kendarikota.go.id |
| Pemerintah Kota Kupang | http://bkppd.kupangkota.go.id/ |
| Pemerintah Kota Langsa | 2019 |
| Pemerintah Kota Lhokseumawe | https://lhokseumawekota.go.id/ |
| Pemerintah Kota Lubuk Linggau | https://bkpsdm.lubuklinggaukota.go.id/ |
| Pemerintah Kota Madiun | https://www.madiunkota.go.id |
| Pemerintah Kota Magelang | 2019 |
| Pemerintah Kota Manado | http://bkd.manadokota.go.id/ |
| Pemerintah Kota Mataram | http://bkpsdm.mataramkota.go.id/ |
| Pemerintah Kota Mojokerto | https://bkd.mojokertokota.go.id/ |
| Pemerintah Kota Palopo | https://palopokota.go.id/ |
| Pemerintah Kota Pariaman | http://pariamankota.go.id/ |
| Pemerintah Kota Prabumulih | https://www.kotaprabumulih.go.id/new/pengumuman-cpns-dan-pppk-guru-2021/ |
| Pemerintah Kota Samarinda | http://bkppd.samarindakota.go.id/ |
| Pemerintah Kota Subulussalam | http://bkpsdm.subulussalamkota.go.id/ |
| Pemerintah Kota Surabaya | https:///www.surabaya.go.id |
| Pemerintah Kota Surakarta | 2019 |
| Pemerintah Kota Tomohon | https://tomohon.go.id/ |
| Pemerintah Kota Tual | Facebook BPKSDM Kota Tual |
| Pemerintah Prov. Sulawesi Tenggara | https://bkd.sultraprov.go.id/ |
| Pemerintah Prov. Sulawesi Utara | https://bkd.sulutprov.go.id/ |
| Pemerintah Prov. Sumatera Barat | https://bkd.sumbarprov.go.id/ |
| Sekretariat Jenderal MPR | 2019 |
| Sekretariat Jenderal DPD | https://www.dpd.go.id |
Nilai Maksimal SKB CPNS 2021
Sejauh ini panitia seleksi nasional (panselnas) belum secara resmi menetapkan besaran nilai maksimal untuk SKB CPNS 2021. Namun, berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, nilai maksimal SKB bisa jadi sama dengan nilai maksimal SKD.
Pada pelaksanaan CPNS 2019, nilai maksimal SKD dan SKB adalah 500. Hal yang sama juga terjadi pada pelaksanaan CPNS 2019 dimana nilai maksimal SKD maupun SKB sama-sama 500.
Jika pada tahun ini panselnas mengambil kebijakan yang sama, maka ada kemungkinan nilai maksimal SKB tidak jauh berbeda dengan nilai maksimal SKD.
Perlu diketahui, bahwa nilai maksimal SKD CPNS tahun ini lebih tinggi 50 poin dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 550. Nilai maksimal SKD meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah butir soal computer assisted test (CAT) menjadi 110 soal.
Kendati demikian, peserta tetap direkomendasikan untuk menunggu pernyataan resmi dari panitia seleksi nasional.
Cara Hitung Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS 2021
Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2021, nilai akhir CPNS ditentukan dari 40 persen nilai SKD dan 60 persen nilai SKB.
Kedua nilai tersebut akan diintegrasikan dengan metode khusus yang melibatkan nilai maksimal masing-masing tes. Hasil integrasi kemudian dikonversikan ke skala 100 untuk kemudian menjadi nilai akhir CPNS.
Saat ini pemerintah belum membocorkan metode perhitungan integrasi kedua nilai. Kabar baiknya, peserta dapat melakukan perhitungan sementara dengan mengacu pada metode di tahun sebelumnya, yaitu pada rekrutmen CPNS 2019.
Jika merujuk pada metode tahun sebelumnya, maka nilai akhir atau integrasi nilai SKD dan SKB bisa dihitung dengan cara berikut:
- Nilai kumulatif SKD/Nilai maksimal SKD x 40% = 40 persen nilai SKD
- Nilai kumulatif SKB/Niai maksimal SKB x 60% = 60 persen nilai SKB
- Nilai akhir = (40 persen nilai SKD + 60 persen nilai SKB) x skala nilai 100
Contohnya, nilai ujian SKD Tirta adalah 450, sementara nilai SKB-nya adalah 400. Apabila diasumsikan nilai SKD dan SKB tahun ini sama, yaitu 550, maka perhitungan nilai SKD dan SKB Tirta adalah:
- Nilai SKD 450/550 x 40% = 0,3272
- Nilai SKB 400/550 x 60% = 0,4363
- Nilai akhir (0,3272 + 0,4363) x 100 = 76,35
Jadwal Lanjutan CPNS 2021
Setelah pengumuman hasil integrasi nilai SKD dan SKB, rekrutmen CPNS 2021 memasuki tahap masa sanggah. Kegiatan sanggah dapat diajukan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi CPNS dan merasa keberatan dengan pengumuman akhir.
Sesuai dengan jadwal CPNS tahap 1 yang ditetapkan oleh BKN, masa sanggah akan dimulai pada 13 Desember dan diakhiri dengan pengumuman pasca sanggah pada 29 Desember 2021.
Berikut jadwal lanjutan rekrutmen CPNS 2021 tahap 1:
| Kegiatan | Jadwal |
| Pelaksanaan SKB | 15-28 November 2021 |
| Pengolahan/Integrasi Hasil SKD dan SKB | 29 November - 1 Desember 2021 |
| Rekonsiliasi Integrasi Hasil SKD dan SKB | 2-4 Desember 2021 |
| Validasi Hasil Integrasi SKD dan SKB | 5-6 Desember 2021 |
| Penyampaian Hasil SKD dan SKB | 7-8 Desember 2021 |
| Pengumuman Hasil SKD dan SKB | 9-10 Desember 2021 |
| Masa Sanggah | 13-16 Desember 2021 |
| Jawab Sanggah | 17-24 Desember 2021 |
| Pengumuman Pasca Sanggah | 27-29 Desember 2021 |
| Penyampaian Kelengkapan Dokumen | 30 Desember – 17 Januari 2022 |
| Usul Penetapan NIP | 1-30 Januari 2022 |
Editor: Yantina Debora
Masuk tirto.id





























