tirto.id - Gempa bumi hari ini dengan magnitudo 3.1 mengguncang MAMASA, Minggu, 31 Desember 2023, pukul 22:15 WIB.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi ini berada di kedalaman 10 km dan Pusat gempa berada di darat 11 km Tenggara MAMASA.
Data yang dirilis BMKG terkait status gempa ini adalah tidak ada keterangan potensi tsunami. Guncangan akibat gempa MAMASA dirasakan di II Mamasa.
MMI atau Modified Mercalli Intensity adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. MMI terdiri dari I MMI sampai dengan XII MMI.
I MMI artinya getaran dari gempa bumi tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Sedangkan XII MMI berarti gempa bumi ini menyebabkan kehancuran, terdapat gelombang pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap dan benda-benda terlempar ke udara.
Gempa Terakhir di Indonesia
Indonesia merupakan wilayah yang rawan diguncang gempa bumi karena dilalui jalur pertemuan tiga lempeng tektonik yakni Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Berikut ini 10 gempa terakhir di Indonesia menurut data BMKG:
Tanggal Gempa | Waktu Gempa | Magnitudo | Lokasi | Dirasakan | Potensi Tsunami |
---|---|---|---|---|---|
23 Oktober 2024 | 17:55 WIB | 4.3 | Lalundu Donggala | III-IV Rio Pakava | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
31 Desember 2023 | 20:34 WIB | 4.8 | Kab.Sumedang | III-IV Sumedang, III Lembang, II - III Subang, II-III Bandung, II Garut | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
31 Desember 2023 | 15:38 WIB | 3.4 | Kab.Sumedang | III Sumedang | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
31 Desember 2023 | 14:35 WIB | 4.1 | Kab.Sumedang | IV Sumedang, II-III Cileunyi, II-III Rancaekek, II - III Lembang, II - III Cicalengka, II - III Subang, II Garut, II Bandung | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
31 Desember 2023 | 11:52 WIB | 5.0 | Pangandaran | II-III Garut, II Banjar | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
31 Desember 2023 | 00:16 WIB | 6.5 | Kobagma | III - IV Kab. Jayapura, III Kota Jayapura, III Sarmi, II - III Wamena | Tidak berpotensi tsunami |
30 Desember 2023 | 12:19 WIB | 6.6 | Calang-Aceh Jaya | IV Aceh Selatan, IV Simeulue, III Aceh Barat Daya, II Aceh Besar, II Banda Aceh | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
30 Desember 2023 | 12:08 WIB | 3.2 | Sukabumi | II-III Pamijahan, II-III Leuwiliang | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
28 Desember 2023 | 18:43 WIB | 4.1 | Poso | II-III Poso | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
28 Desember 2023 | 12:31 WIB | 2.8 | Ambon | II-III Ambon | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
=========
Informasi gempa bumi yang disampaikan Tirto.id bersumber dari data resmi BMKG. Update data per tanggal 31 Desember 2023 pukul 22:15 WIB.
Penulis: Tim Konten Kebencanaan
Editor: Tim Konten Kebencanaan