tirto.id - Kejaksaan Republik Indonesia (RI) membuka 4.148 formasi dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 mendatang.
Danang Suryo Wibowo, Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Kejaksaan RI menyebutkan terdapat 26 formasi jabatan yang dibuka oleh Kejaksaan tahun ini.
"Selama beberapa tahun ini, baru kali ini kita (Kejaksaan RI) membuka berbagai bentuk jabatan yang isinya dari berbagai latar belakang pendidikan" terang Danang dalam siaran webinar di Youtube Biro Kepegawaian Kejaksaan, Senin (14/6/2021).
Sesuai dengan keterangan tersebut, formasi yang dibuka oleh Kejaksaan tahun ini dapat diisi mulai dari lulusan SMA/SMK Sederajat. Adapun formasi jabatan yang bisa dilamar oleh lulusan SMA/SMK Sederajat adalah Pengawal tahanan/narapidana dan Pengadministrasian Penanganan Perkara.
Jabatan terbanyak yang dibuka saat ini adalah Jaksa dengan total 1.000 formasi. Selain itu, Kejaksaan RI tahun ini membuka satu formasi jabatan baru yaitu Analis Forensik Digital yang dibuka hingga 140 formasi.
Jabatan tersebut bertugas melakukan analisis dan penelaahan barang bukti elektronik maupun digital untuk membuat laporan hasil pemeriksaan forensik digital.
"Sampai kemudian pekerjaan ini nanti dijadikan alat bukti dalam suatu perkara [...] tanpa ada itu pasti perkara itu jadi lemah," jelas Danang.
Posisi tersebut, menurut Danang dapat diisi oleh lulusan S1 Teknologi Informasi, S1 Teknik Elektro, S1 Komputer, S1 Teknik Informatika, D4 Teknologi Informatika, D4 Komputer, atau D4 Teknik Elektro.
Kejaksaan RI juga membuka 10 formasi bagi tenaga kesehatan, meliputi dokter spesialis gigi dan mulut, spesialis anak, spesialis bedah umum, spesialis saraf, spesialis forensik, spesialis mata, spesialis kandungan, spesialis radiologi, spesialis rehabilitasi medik, hingga spesialis THT.
Berikut daftar lengkap formasi jabatan dan kuota penerimaan Kejaksaan RI dalam rekrutmen CPNS 2021.
Formasi Jabatan | Jumlah | Kualifikasi Pendidikan |
Jaksa | 1000 | S1 Hukum |
Pranata Barang Bukti | 527 | D3 Administrasi, D3 Komputer, D3 Perkantoran, D3 Manajemen, atau D3 Sekretaris |
Pengolah Data Perkara dan Putusan | 495 | D3 Administrasi Pemerintahan, D3 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, D3 Administrasi Perkantoran, atau D3 Manajemen |
Ahli Pertama Pranata Komputer | 179 | S1 Komputer, S1 Teknik Informatika, atau S1 Sistem Informasi |
Pengelola Pengaduan Publik | 141 | D3 Komunikasi, D3 Administrasi, D3 Teknik Informatika, atau D3 Teknik Komputer |
Analis Forensik Digital | 140 | S1 Teknologi Informasi, S1 Teknik Elektro, S1 Komputer, S1 Teknik Informatika, D4 Teknologi Informatika, D4 Komputer, atau D4 Teknik Elektro |
Analis Rancangan Naskah Perjanjian | 77 | S1 Hukum atau S1 ilmu Hukum |
Terampil Auditor | 66 | D3 Akuntansi, D3 Ekonomi, atau D3 Manajemen |
Pengolah Data Intelijen | 432 | D3 Komputer. D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Informatika, atau D3 Administrasi Perkantoran |
Pengawal tahanan/ narapidana | 494 | SMA, SMK, dan sederajat |
Ahli Pertama Penilai Pemerintah | 43 | S1 Ekonomi, S1 Manajemen, atau S1 Teknik Sipil |
Ahli Pertama Penerjemah | 5 | S1 Bahasa Inggris atau S1 Bahasa Mandarin |
Ahli Pertama Perencana | 37 | S1 Ekonomi atau S1 Manajemen |
Ahli Pertama Penilai Pemerintah | 43 | S1 Ekonomi, S1 Manajemen, atau S1 Teknik Sipil |
Ahli Pertama Peneliti | 3 | S2 Ilmu Hukum atau S2 Ilmu Sosial |
Jurnalis | 2 | D3 Komunikasi atau D3 Sosial Politik |
Tenaga Kesehatan | 10 | dokter gigi / spesialis gigi & mulut, dokter spesialis anak, dokter spesialis bedah umum, dokter spesialis bedah syaraf, dokter spesialis forensik, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis mata, dokter spesialis radiologi, dokter spesialis rehabilitasi medik, dokter spesialis THT |
Pengadministrasian Penanganan Perkara | 496 | lulusan SLTA/SMA |
Penulis: Yonada Nancy
Editor: Nur Hidayah Perwitasari