tirto.id - Gempa bumi hari ini dengan magnitudo 2.1 mengguncang Luwu Timur, Selasa, 16 April 2024, pukul 23:10 WIB.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi ini berada di kedalaman 15 km dan Pusat gempa berada di darat 42 km BaratLaut Luwu Timur.
Data yang dirilis BMKG terkait status gempa ini adalah tidak ada keterangan potensi tsunami. Guncangan akibat gempa Luwu Timur dirasakan di II Mangkutana.
MMI atau Modified Mercalli Intensity adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. MMI terdiri dari I MMI sampai dengan XII MMI.
I MMI artinya getaran dari gempa bumi tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Sedangkan XII MMI berarti gempa bumi ini menyebabkan kehancuran, terdapat gelombang pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap dan benda-benda terlempar ke udara.
Gempa Terakhir di Indonesia
Indonesia merupakan wilayah yang rawan diguncang gempa bumi karena dilalui jalur pertemuan tiga lempeng tektonik yakni Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Berikut ini 10 gempa terakhir di Indonesia menurut data BMKG:
Tanggal Gempa | Waktu Gempa | Magnitudo | Lokasi | Dirasakan | Potensi Tsunami |
---|---|---|---|---|---|
23 Oktober 2024 | 17:55 WIB | 4.3 | Lalundu Donggala | III-IV Rio Pakava | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
16 April 2024 | 10:18 WIB | 4.7 | Bayah | II Cibadak, II Sukabumi | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
14 April 2024 | 15:57 WIB | 4.2 | Aceh Selatan | III-IV Aceh Selatan | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
13 April 2024 | 23:40 WIB | 5.0 | Pulaudoi | II-III Manado | Tidak berpotensi tsunami |
12 April 2024 | 21:43 WIB | 4.2 | Tuban | II Bawean | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
11 April 2024 | 22:50 WIB | 4.9 | Wahai-Maluku Tengah | III Seram Utara | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
11 April 2024 | 21:42 WIB | 3.1 | Buleleng | III Buleleng | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
11 April 2024 | 14:55 WIB | 4.2 | Nabire | II Nabire | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
09 April 2024 | 16:48 WIB | 6.5 | Pulau Doi | IV Morotai Selatan, III - IV Halmahera Barat , III-IV Sofifi, II-III Halmahera Tengah , III Manado , III Kota Ternate , II Minhasa Utara | Tidak berpotensi tsunami |
09 April 2024 | 07:58 WIB | 4.7 | Kaur | II Liwa | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
=========
Informasi gempa bumi yang disampaikan Tirto.id bersumber dari data resmi BMKG. Update data per tanggal 16 April 2024 pukul 23:10 WIB.
Penulis: Tim Konten Kebencanaan
Editor: Tim Konten Kebencanaan