tirto.id - Golkar adalah salah satu partai politik yang akan ikut dalam kontestasi politik Pemilu 2024. Berdasarkan hasil undi nomor urut yang diselenggarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 14 Desember 2022 Golkar berada pada nomor urut 4.
Golkar merupakan salah satu partai politik tertua di Indonesia yang masih eksis dan konsisten menempati jajaran teratas di parlemen. Sepanjang sejarah Indonesia, Golkar adalah partai politik terlama yang bercokol di posisi tertinggi, yaitu terhitung sejak Pemilu 1971 hingga runtuhnya orde baru pada tahun 1998.
Pada masa kejayaannya, Golkar mendominasi parlemen dengan rata-rata persentase lebih dari 60 persen. Meski masa kejayaan orde baru sudah lama lewat, kader Golkar masih secara konstan menduduki deretan kursi terbanyak di parlemen.
Pada Pemilu legislatif (Pileg) DPR RI 2019, Golkar meraih 12,15 persen suara nasional atau berada pada posisi ketiga di bawah Gerindra. Kader Golkar berhasil menduduki 85 kursi di DPR RI.
Namun, perolehan kursi tersebut belum cukup menjadi modal Golkar untuk dapat mengusung calon presiden (capres) secara mandiri.
Sebab, syarat ambang batas atau presidential threshold partai yang ingin mengusung calon presiden harus memiliki setidaknya 115 kursi di DPR, atau 20 persen dari jumlah parlemen.
Aturan mengenai ambang batas calon presiden itu ada dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut isi peraturan tersebut:
"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”
Menghadapi posisi ini, pada Mei 2022 lalu, Golkar membentuk Koalisi Indonesia Bersatu berkolaborasi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
PAN menduduki 44 kursi di DPR RI, sementara PPP memiliki 19 kursi di DPR RI. Sehingga gabungan tiga partai tersebut akan menghasilkan total 148 kursi. Jumlah tersebut melampaui ambang batas yang diperlukan untuk mengajukan nama capres di Pemilu 2024.
Akan tetapi, hingga saat ini Koalisi Indonesia Bersatu belum memberikan informasi resmi mengenai nama yang akan mereka ajukan sebagai capres di Pemilu 2024.
Jumlah Total Suara Golkar di DPR RI Pemilu 2019 Seluruh Indonesia
WILAYAH | Golkar |
---|---|
ACEH I | 225.525 |
ACEH II | 89.232 |
BALI | 377.362 |
BANTEN I | 141.892 |
BANTEN II | 161.423 |
BANTEN III | 370.418 |
BENGKULU | 135.730 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | 150.426 |
DKI JAKARTA I | 80.801 |
DKI JAKARTA II | 162.379 |
DKI JAKARTA III | 74.770 |
GORONTALO | 192.447 |
JAMBI | 358.007 |
JAWA BARAT I | 153.338 |
JAWA BARAT II | 430.531 |
JAWA BARAT III | 209.339 |
JAWA BARAT IV | 181.887 |
JAWA BARAT IX | 336.774 |
JAWA BARAT V | 323.634 |
JAWA BARAT VI | 208.856 |
JAWA BARAT VII | 510.448 |
JAWA BARAT VIII | 402.631 |
JAWA BARAT X | 170.840 |
JAWA BARAT XI | 252.799 |
JAWA TENGAH I | 160.360 |
JAWA TENGAH II | 200.144 |
JAWA TENGAH III | 190.404 |
JAWA TENGAH IV | 255.694 |
JAWA TENGAH IX | 210.251 |
JAWA TENGAH V | 280.947 |
JAWA TENGAH VI | 206.166 |
JAWA TENGAH VII | 185.918 |
JAWA TENGAH VIII | 352.865 |
JAWA TENGAH X | 322.928 |
JAWA TIMUR I | 260.220 |
JAWA TIMUR II | 232.471 |
JAWA TIMUR III | 130.759 |
JAWA TIMUR IV | 123.233 |
JAWA TIMUR IX | 210.162 |
JAWA TIMUR V | 173.404 |
JAWA TIMUR VI | 278.935 |
JAWA TIMUR VII | 223.961 |
JAWA TIMUR VIII | 277.173 |
JAWA TIMUR X | 132.592 |
JAWA TIMUR XI | 130.754 |
KALIMANTAN BARAT I | 188.152 |
KALIMANTAN BARAT II | 78.048 |
KALIMANTAN SELATAN I | 205.849 |
KALIMANTAN SELATAN II | 127.389 |
KALIMANTAN TENGAH | 126.440 |
KALIMANTAN TIMUR | 345.198 |
KALIMANTAN UTARA | 24.514 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 101.325 |
KEPULAUAN RIAU | 172.418 |
LAMPUNG I | 225.785 |
LAMPUNG II | 280.644 |
MALUKU | 83.571 |
MALUKU UTARA | 91.661 |
NUSA TENGGARA BARAT I | 83.296 |
NUSA TENGGARA BARAT II | 243.592 |
NUSA TENGGARA TIMUR I | 178.381 |
NUSA TENGGARA TIMUR II | 184.635 |
PAPUA | 116.530 |
PAPUA BARAT | 83.605 |
RIAU I | 132.925 |
RIAU II | 215.057 |
SULAWESI BARAT | 51.898 |
SULAWESI SELATAN I | 190.839 |
SULAWESI SELATAN II | 409.936 |
SULAWESI SELATAN III | 224.054 |
SULAWESI TENGAH | 194.383 |
SULAWESI TENGGARA | 201.537 |
SULAWESI UTARA | 233.011 |
SUMATERA BARAT I | 121.544 |
SUMATERA BARAT II | 78.775 |
SUMATERA SELATAN I | 272.001 |
SUMATERA SELATAN II | 370.723 |
SUMATERA UTARA I | 220.028 |
SUMATERA UTARA II | 234.261 |
SUMATERA UTARA III | 412.408 |
Data versi: 19 Dec 2019 00:00:04 Progress: 804.583 dari 813.336 TPS (98.92382%)
Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Alexander Haryanto