tirto.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laman resminya menginformasikan prakiraan cuaca hari ini di Jakarta, Surabaya, Samarinda, Makassar, Palembang hingga Jayapura, Kamis (28/11/2019).
Berikut prakiraan cuaca di Bandung, Surabaya, Denpasar hingga Jayapura.
| Banda Aceh | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 22 - 31 | 65 - 95 |
| Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembapan ( % ) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Denpasar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 34 | 60 - 85 |
| Serang | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 24 - 33 | 55 - 95 |
| Bengkulu | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 23 - 32 | 60 - 95 |
| Jogja | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | 23 - 32 | 55 - 85 |
| Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | 25 - 31 | 70 - 95 |
| Gorontalo | Hujan Lokal | Cerah | Cerah Berawan | 23 - 33 | 60 - 95 |
| Jambi | Hujan Ringan | Berawan | Kabut | 24 - 30 | 60 - 100 |
| Bandung | Berawan | Berawan | Berawan | 21 - 31 | 50 - 90 |
| Semarang | Berawan | Hujan Sedang | Berawan | 25 - 34 | 45 - 90 |
| Surabaya | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 26 - 34 | 50 - 90 |
| Pontianak | Hujan Ringan | Hujan Lokal | Berawan | 23 - 33 | 60 - 95 |
| Banjarmasin | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 - 34 | 60 - 90 |
| Palangkaraya | Berawan | Berawan | Berawan | 23 - 33 | 60 - 95 |
| Samarinda | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Kabut | 24 - 30 | 65 - 100 |
| Tarakan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 25 - 31 | 80 - 95 |
| Bandar Lampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 - 34 | 65 - 100 |
| Ambon | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 - 32 | 65 - 90 |
| Ternate | Hujan Lokal | Cerah | Berawan | 23 - 33 | 60 - 100 |
| Mataram | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah | 22 - 32 | 55 - 95 |
| Kupang | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | 24 - 33 | 50 - 90 |
| Jayapura | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Cerah Berawan | 24 - 31 | 85 - 95 |
| Manokwari | Berawan | Berawan | Berawan | 25 - 32 | 65 - 95 |
| Pekanbaru | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Kabut | 23 - 32 | 60 - 100 |
| Mamuju | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 - 28 | 80 - 90 |
| Makassar | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 24 - 34 | 65 - 90 |
| Kendari | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 - 33 | 55 - 95 |
| Manado | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 22 - 33 | 50 - 95 |
| Padang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 24 - 28 | 75 - 95 |
| Palembang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 - 33 | 50 - 95 |
| Medan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan | 23 - 32 | 70 - 95 |
---------------------------------------------------------
Prakiraan cuaca ini masih bisa berubah sewaktu-waktu, Anda bisa update informasi terbaru melalui laman BMKG.
Editor: Agung DH
Masuk tirto.id





























