tirto.id - Gempa bumi hari ini dengan magnitudo 4.7 mengguncang Kaur, Selasa, 09 April 2024, pukul 07:58 WIB.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi ini berada di kedalaman 33 km dan Pusat gempa berada dilaut 39 km Barat Daya Kaur.
Data yang dirilis BMKG terkait status gempa ini adalah tidak ada keterangan potensi tsunami. Guncangan akibat gempa Kaur dirasakan di II Liwa.
MMI atau Modified Mercalli Intensity adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. MMI terdiri dari I MMI sampai dengan XII MMI.
I MMI artinya getaran dari gempa bumi tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Sedangkan XII MMI berarti gempa bumi ini menyebabkan kehancuran, terdapat gelombang pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap dan benda-benda terlempar ke udara.
Gempa Terakhir di Indonesia
Indonesia merupakan wilayah yang rawan diguncang gempa bumi karena dilalui jalur pertemuan tiga lempeng tektonik yakni Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Berikut ini 10 gempa terakhir di Indonesia menurut data BMKG:
Tanggal Gempa | Waktu Gempa | Magnitudo | Lokasi | Dirasakan | Potensi Tsunami |
---|---|---|---|---|---|
23 Oktober 2024 | 17:55 WIB | 4.3 | Lalundu Donggala | III-IV Rio Pakava | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
09 April 2024 | 07:02 WIB | 6.1 | Ransiki | III-IV Ransiki, III Manokwari, II-III Biak, II-III Serui, II-III Wondama, II Nabire | Tidak berpotensi tsunami |
08 April 2024 | 20:31 WIB | 3.4 | Kab.Sukabumi | II Sukabumi | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
08 April 2024 | 14:07 WIB | 2.6 | KAB-GARUT | II Kec. Majalaya, II Kec. Kertasari | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
08 April 2024 | 09:50 WIB | 4.1 | Dompu | II Dompu | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
08 April 2024 | 00:46 WIB | 5.4 | Tanggamus | II Krui | Tidak berpotensi tsunami |
07 April 2024 | 21:57 WIB | 5.2 | Dompu | III Bima, III Dompu, III Sumbawa | Tidak berpotensi tsunami |
06 April 2024 | 15:24 WIB | 5.2 | Tolikara | II Wamena | Tidak berpotensi tsunami |
04 April 2024 | 17:51 WIB | 4.1 | Tuban | III Bawean | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
03 April 2024 | 16:02 WIB | 5.6 | Tuban | II-III Surabaya, II-III Tuban, II-III Gresik , II-III Kendal, II-III Blora, II-III Bojonegoro | Tidak berpotensi tsunami |
=========
Informasi gempa bumi yang disampaikan Tirto.id bersumber dari data resmi BMKG. Update data per tanggal 09 April 2024 pukul 07:58 WIB.
Penulis: Tim Konten Kebencanaan
Editor: Tim Konten Kebencanaan