tirto.id - Kalender Jawa bulan ini, Juli 2023 bertepatan dengan bulan Besar dan Suro. Tanggal 1 Suro 2023 jatuh pada Rabu, 19 Juli 2023.
Berdasarkan penanggalan Jawa Juli 2023, maka malam 1 Suro 2023 jatuh pada Selasa, 18 Juli 2023.
Kalender Jawa memiliki dua siklus hari, di antaranya siklus mingguan yang terdiri dari tujuh hari (Senin sampai dengan Ahad) dan siklus pekan pancawara yang terdiri lima hari pasaran diantaranya adalah Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.
Kalender Jawa mengacu pada peredaran bulan mengitari bumi, penanggalan masehi berpatokan pada peredaran bumi mengitari matahari.
Sistem kalender Jawa menggunakan sistem kalender komariah yang mirip dengan sistem kalender Hijriah. Sehingga, susunan nama bulan dalam kalender Jawa atau kalender Saka adalah sistem kalender seperti kalender Islam.
Berikut adalah urutan bulan ke-1 sampai bulan ke-12 dalam kalender Jawa, yang dimulai dari sasi Suro hingga Besar.
Bulan ke-1 Suro (30 hari)
Bulan ke-2 Sapar (29 hari)
Bulan ke-3 Mulud (30 hari)
Bulan ke-4 Bakda Mulud (29 hari)
Bulan ke-5 Jumadilawal (30 hari)
Bulan ke-6 Jumadilakhir (29 hari)
Bulan ke-7 Rejeb (30 hari)
Bulan ke-8 Ruwah (29 hari)
Bulan ke-9 Pasa (30 hari)
Bulan ke-10 Sawal (29 hari)
Bulan ke-11 Sela (30 hari)
Bulan ke-12 Besar (29 hari).
Kalender Jawa Juli 2023 dan Kapan Malam 1 Suro
Tanggal Masehi | Tanggal Jawa | Hari | Pasaran | Wuku |
---|---|---|---|---|
1 Juli 2023 | 12 Besar 1956 | Sabtu | Pon | Gumbreg |
2 Juli 2023 | 13 Besar 1956 | Minggu | Wage | Warigalit |
3 Juli 2023 | 14 Besar 1956 | Senin | Kliwon | Warigalit |
4 Juli 2023 | 15 Besar 1956 | Selasa | Legi | Warigalit |
5 Juli 2023 | 16 Besar 1956 | Rabu | Pahing | Warigalit |
6 Juli 2023 | 17 Besar 1956 | Kamis | Pon | Warigalit |
7 Juli 2023 | 18 Besar 1956 | Jumat | Wage | Warigalit |
8 Juli 2023 | 19 Besar 1956 | Sabtu | Kliwon | Warigalit |
9 Juli 2023 | 20 Besar 1956 | Minggu | Legi | Warigagung |
10 Juli 2023 | 21 Besar 1956 | Senin | Pahing | Warigagung |
11 Juli 2023 | 22 Besar 1956 | Selasa | Pon | Warigagung |
12 Juli 2023 | 23 Besar 1956 | Rabu | Wage | Warigagung |
13 Juli 2023 | 24 Besar 1956 | Kamis | Kliwon | Warigagung |
14 Juli 2023 | 25 Besar 1956 | Jumat | Legi | Warigagung |
15 Juli 2023 | 26 Besar 1956 | Sabtu | Pahing | Warigagung |
16 Juli 2023 | 27 Besar 1956 | Minggu | Pon | Julungwangi |
17 Juli 2023 | 28 Besar 1956 | Senin | Wage | Julungwangi |
18 Juli 2023 | 29 Besar 1956 | Selasa | Kliwon | Julungwangi |
19 Juli 2023 | 1 Besar 1956 | Rabu | Legi | Julungwangi |
20 Juli 2023 | 2 Sura 1957 | Kamis | Pahing | Julungwangi |
21 Juli 2023 | 3 Sura 1957 | Jumat | Pon | Julungwangi |
22 Juli 2023 | 4 Sura 1957 | Sabtu | Wage | Julungwangi |
23 Juli 2023 | 5 Sura 1957 | Minggu | Kliwon | Sungsang |
24 Juli 2023 | 6 Sura 1957 | Senin | Legi | Sungsang |
25 Juli 2023 | 7 Sura 1957 | Selasa | Pahing | Sungsang |
26 Juli 2023 | 8 Sura 1957 | Rabu | Pon | Sungsang |
27 Juli 2023 | 9 Sura 1957 | Kamis | Wage | Sungsang |
28 Juli 2023 | 10 Sura 1957 | Jumat | Kliwon | Sungsang |
29 Juli 2023 | 11 Sura 1957 | Sabtu | Legi | Sungsang |
30 Juli 2023 | 12 Sura 1957 | Minggu | Pahing | Galungan |
31 Juli 2023 | 13 Sura 1957 | Senin | Pon | Galungan |
Editor: Iswara N Raditya