tirto.id - Gempa hari ini mengguncang kawasan Iii dan sekitarnya pada 09:29:07 WIB, Senin, 21 Juni 2021. Data BMKG menunjukkan gempa bumi tersebut berkekuatan Magnitudo 3.8 SR.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat pusat gempa Iii tersebut berada pada titik koordinat 8.95 LS 116.99 BT.
Dilansir dari BMKG, pusat gempa berada di darat 26 km Tenggara SUMBAWABARAT. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat di Iii mewaspadai potensi gempa susulan.
Berdasarkan data yang dirilis BMKG, guncangan akibat gempa Iii hari ini dirasakan pada sejumlah tempat berikut (skala MMI):
- SUMBAWABARAT III
Untuk diketahui, sebagian besar wilayah Indonesia termasuk daerah rawan gempa. Merujuk pada data BMKG, selama 1976‐2006 saja, telah terjadi 3.486 gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 6,0.
Apa penyebab gempa bumi? Dari segi penyebab, gempa bumi bisa dibedakan dalam 2 jenis. Pertama, gempa tektonik yang terjadi karena pergerakan/pergeseran lapisan batuan di kulit bumi, secara tiba‐tiba. Hal ini terjadi akibat pergerakan lempeng‐lempeng tektonik. Selain itu gempa bisa juga terjadi karena aktivitas gunung api. Gempa jenis kedua ini disebut gempa bumi vulkanik.
Pergerakan lapisan batuan di dalam bumi secara tiba‐tiba dapat menghasilkan energi yang dipancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik. Saat gelombang itu mencapai permukaan bumi, getarannya bisa merusak segala sesuatu, seperti bangunan, dapat menimbulkan korban jiwa.
Sementara pada hari ini, selain di Iii, gempa pun terjadi di kawasan Indonesia lainnya, yakni:
# | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo - Kedalaman | Dirasakan (Skala MMI) |
1 | 21-Jun-21 07:11:44 WIB | 3.35 LS 128.37 BT | 3.4 SR - 10 Km | Pusat gempa berada di darat 38 km Tenggara Piru-Seram Bagian Barat (SBB) - II - III Kairatu |
2 | 21-Jun-21 07:12:50 WIB | 3.38 LS 128.39 BT | 3.3 SR - 11 Km | Pusat gempa berada di darat 6 km tenggara Kairatu-Seram Bagian Barat (SBB) - II - III Kairatu |
3 | 21-Jun-21 07:41:51 WIB | 3.38 LS 128.37 BT | 3.4 SR - 10 Km | Pusat gempa berada di darat 5 km tenggara Kairatu-Seram Bagian Barat (SBB) - II - III Kairatu |
4 | 21-Jun-21 07:49:48 WIB | 3.34 LS 128.36 BT | 3 SR - 10 Km | Pusat gempa berada di darat 1 km timur laut Kairatu-Seram Bagian Barat - II Kairatu |
5 | 21-Jun-21 07:47:49 WIB | 0.38 LS 100.31 BT | 4.1 SR - 10 Km | Pusat gempa berada di darat 10 km barat daya Bukit Tinggi - III-IV Bukit Tinggi - III Agam - III Padang Panjang - III Tanah Datar - II Padang Pariaman - II Payakumbuh |
6 | 21-Jun-21 08:01:35 WIB | 8.46 LS 108.41 BT | 4.4 SR - 18 Km | Pusat gempa berada di laut 84 km barat daya Kabupaten Pangandaran - II - III Pangandaran |
7 | 21-Jun-21 08:56:00 WIB | 8.41 LS 107.88 BT | 4.4 SR - 10 Km | Pusat gempa berada di laut 104 km BaratDaya Kab. Pangandaran - II - III Pangandaran |
Penulis: Ibnu Azis
Editor: Agung DH