tirto.id - Gempa bumi hari ini dengan magnitudo 4.8 mengguncang Air Bangis- Pasaman Barat, Jumat, 19 Januari 2024, pukul 05:05 WIB.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi ini berada di kedalaman 42 km dan Pusat gempa berada di laut 75 km Barat Daya Air Bangis- Pasaman Barat.
Data yang dirilis BMKG terkait status gempa ini adalah tidak ada keterangan potensi tsunami. Guncangan akibat gempa Air Bangis- Pasaman Barat dirasakan di III Pasaman Barat, II Siberut, II Padang, II Padang Pariaman.
MMI atau Modified Mercalli Intensity adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. MMI terdiri dari I MMI sampai dengan XII MMI.
I MMI artinya getaran dari gempa bumi tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Sedangkan XII MMI berarti gempa bumi ini menyebabkan kehancuran, terdapat gelombang pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap dan benda-benda terlempar ke udara.
Gempa Terakhir di Indonesia
Indonesia merupakan wilayah yang rawan diguncang gempa bumi karena dilalui jalur pertemuan tiga lempeng tektonik yakni Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Berikut ini 10 gempa terakhir di Indonesia menurut data BMKG:
Tanggal Gempa | Waktu Gempa | Magnitudo | Lokasi | Dirasakan | Potensi Tsunami |
---|---|---|---|---|---|
23 Oktober 2024 | 17:55 WIB | 4.3 | Lalundu Donggala | III-IV Rio Pakava | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
17 Februari 2024 | 05:28 WIB | 4.5 | Bompu | II Sumbawa | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
19 Januari 2024 | 00:36 WIB | 5.4 | Tojo Una-Una | III - IV Tojo Una-una, III - IV Poso | Tidak berpotensi tsunami |
18 Januari 2024 | 23:06 WIB | 4.5 | Tojo Una-Una | II-III Ampana, II-III Poso | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
17 Januari 2024 | 22:18 WIB | 4.9 | Meulaboh-Aceh Barat | III Banda Aceh, II-III Calang Aceh Jaya | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
17 Januari 2024 | 20:02 WIB | 4.0 | Genyem | II-III Kab. Jayapura | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
17 Januari 2024 | 05:30 WIB | 3.6 | Karangasem | II Karangasem | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
17 Januari 2024 | 05:28 WIB | 4.5 | Bompu | II Sumbawa | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
17 Januari 2024 | 01:03 WIB | 5.0 | Jailolo | II Bitung, II Ternate | Tidak berpotensi tsunami |
15 Januari 2024 | 16:07 WIB | 2.6 | Puuwati Kendari | II Kendari | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
=========
Informasi gempa bumi yang disampaikan Tirto.id bersumber dari data resmi BMKG. Update data per tanggal 19 Januari 2024 pukul 05:05 WIB.
Penulis: Tim Konten Kebencanaan
Editor: Tim Konten Kebencanaan