tirto.id - Setiap negara di dunia yang berdaulat memiliki hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan itu dirayakan setiap tahun.
Perayaan hari kemerdekaan memiliki arti penting yang mendalam bagi suatu bangsa. Hal ini seperti rakyat Indonesia yang merayakan hari kemerdekaan RI setiap 17 Agustus.
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak hanya menjadi tanda terlepasnya bangsa dari penjajahan. Tanggal itu pun menjadi penguat identitas nasional sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.
Bagi rakyat banyak negara yang pernah terjajah, peringatan hari kemerdekaan pun akan selalu menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan.
Penghargaan pada perjuangan pembebasan bangsa dari kolonialisme dapat memperkuat nasionalisme sekaligus persatuan dalam memajukan negara.
Hari Kemerdekaan Negara-negara di Dunia
Secara de facto, hingga tahun 2023, tercatat ada 234 negara di dunia berdasarkan data World Population Prospects 2022 yang diterbitkan oleh PBB.
Namun, hanya 195 negara berdaulat yang diakui oleh PBB. Dari jumlah tadi, 193 negara merupakan anggota resmi PPB dan 2 lainnya (Vatikan dan Palestina) non-anggota.
Beberapa negara lain belum diakui oleh PBB karena berbagai sebab, termasuk sengketa kedaulatan ataupun wilayah.
Masing-masing dari negara tersebut memiliki tanggal resmi yang dirayakan sebagai hari kemerdekaan. Namun, tidak semua tanggal merujuk pada hari proklamasi kemerdekaan.
Sebagian tanggal tadi dipilih sebagai hari kemerdekaan karena untuk mengenang sejarah penting dalam perjalanan sebuah negara-bangsa.
Merujuk pada berbagai sumber resmi, berikut daftar tanggal hari kemerdekaan negara-negara di dunia:
Negara | Tanggal Hari Kemerdekaan |
Afganistan | 19 Agustus |
Albania | 28 November |
Aljazair | 5 Juli |
Amerika Serikat | 4 Juli |
Angola | 11 November |
Antigua dan Barbuda | 1 November |
Argentina | 9 Juli |
Armenia | 21 September |
Azebaijan | 18 Oktober |
Azebaijan | 18 Oktober |
Bahama | 10 Juli |
Bahrain | 16 Desember |
Bangladesh | 26 Maret |
Barbados | 30 November |
Belanda | 26 Juli |
Belarusia | 3 Juli |
Belgia | 21 Juli |
Belize | 21 September |
Benin | 1 Agustus |
Bhutan | 17 Desember |
Bolivia | 6 Agustus |
Bosnia dan Herzegovina | 1 Maret |
Botswana | 30 September |
Brazil | 7 September |
Brunei | 23 Februari |
Bulgaria | 22 September |
Bulgaria | 22 September |
Burkina Faso | 5 Agustus |
Burundi | 1 Juli |
Chad | 11 Agustus |
Chili | 18 September |
Djibouti | 27 Juni |
Dominika | 3 November |
Ekuador | 10 Agustus |
El Salvador | 15 September |
Eritrea | 24 Mei |
Estonia | 20 Agustus |
Eswatini | 6 September |
Fiji | 10 Oktober |
Filipina | 12 Juni |
Finlandia | 6 Desember |
Gabon | 17 Agustus |
Gambia | 18 Februari |
Georgia | 26 Mei |
Georgia | 26 Mei |
Ghana | 6 Maret |
Grenada | 7 Februari |
Guatemala | 15 September |
Guinea | 2 Oktober |
Guinea ekuator | 12 Oktober |
Guinea-Bissau | 24 September |
Guyana | 26 Mei |
Haiti | 1 January |
Honduras | 15 September |
Hungaria | 19 Juni |
India | 15 Agustus |
Indonesia | 17 Agustus |
Irak | 3 Oktober |
Iran | 1 April |
Islandia | 17 Juni |
Jamaika | 6 Agustus |
Jepang | 11 Februari |
Jerman | 3 Oktober |
Kamboja | 9 November |
Kamerun | 20 Mei |
Kanada | 1 Juli |
Kazakhstan | 16 Desember |
Kenya | 12 Desember |
Kiribati | 12 Juli |
Kolumbia | 20 Juli |
Komoro | 6 Juli |
Korea Utara | 15 Agustus |
Kosta Rika | 15 September |
Kota Vatikan | 11 Februari |
Kroasia | 30 Mei |
Kuba | 10 Oktober |
Kuwait | 25 Februari |
Kyrgyzstan | 31 Agustus |
Latvia | 4 Mei |
Latvia | 4 Mei |
Lesotho | 4 Oktober |
Libanon | 22 November |
Liberia | 26 Juli |
Libya | 24 Desember |
Liechtenstein | 15 Agustus |
Lithuania | 11 Maret |
Lithuania | 11 Maret |
Madagaskar | 26 Juni |
Makedonia Utara | 8 September |
Maladewa | 26 Juli |
Malawi | 6 Juli |
Malaysia | 31 Agustus |
Mali | 22 September |
Malta | 21 September |
Maroko | 18 November |
Mauritania | 28 November |
Mauritius | 12 Maret |
Meksiko | 16 September |
Mesir | 23 Juli |
Mikronesia | 3 November |
Moldova | 27 Agustus |
Mongolia | 29 Desember |
Montenegro | 21 Mei |
Mozambik | 25 Juni |
Myanmar | 4 January |
Namibia | 21 Maret |
Nauru | 31 January |
Negara | Tanggal Hari Kemerdekaan |
Niger | 3 Agustus |
Nigeria | 1 Oktober |
Nikaragua | 15 September |
Norwegia | 17 Mei |
Oman | 18 November |
Pakistan | 14 Agustus |
Palau | 1 Oktober |
Palestina | 15 November |
Panama | 18 November |
Pantai Gading | 7 Agustus |
Papua Nugini | 16 September |
Paraguay | 14 and 15 Mei |
Peru | 28 Juli |
Polandia | 11 November |
Portugal | 1 Desember |
Pulau Marshall | 1 Mei |
Pulau Solomon | 7 Juli |
Qatar | 3 September |
Republik Afrika Tengah | 13 Agustus |
Republik Ceko | 28 Oktober |
Republik Demokratik Kongo | 30 Juni |
Republik Dominika | 27 Februari |
Republik Kongo | 15 Agustus |
Rumania | 9 Mei |
Rwanda | 1 Juli |
Saint Kitts dan Nevis | 19 September |
Saint Vincent dan Grenadines | 27 Oktober |
Samoa | 1 Juni |
Santo Lucia | 22 Februari |
Sao Tome dan Principe | 12 Juli |
Senegal | 4 April |
Serbia | 15 Februari |
Serbia | 15 Februari |
Seychelles | 29 Juni |
Sierra Leone | 27 April |
Singapura | 9 Agustus |
Siprus | 1 Oktober |
Slovakia | 1 Januari |
Slovenia | 25 Juni |
Slovenia | 26 Desember |
Somalia | 1 Juli |
Somaliland | 18 Mei |
Srilanka | 4 Februari |
Sudan | 1 Januari |
Sudan Selatan | 9 Juli |
Suriah | 17 April |
Suriname | 25 November |
Swedia | 6 Juni |
Swiss | 1 Agustus |
Taiwan | 10 Oktober |
Tajikistan | 9 September |
Tanjung Verde | 5 Juli |
Tanzania | 9 Desember |
Timor Leste | 28 November |
Togo | 27 April |
Tonga | 4 Juni |
Trinidad dan Tobago | 31 Agustus |
Tunisia | 20 Maret |
Turkmenistan | 27 September |
Tuvalu | 1 Oktober |
Uganda | 9 Oktober |
Ukraina | 24 Agustus |
Uni Emirat Arab | 2 Desember |
Uruguay | 25 Agustus |
Uzbekistan | 1 September |
Vanuatu | 30 Juli |
Venezuela | 5 Juli |
Vietnam | 2 September |
Yaman | 30 November |
Yordania | 25 Mei |
Yunani | 25 Maret |
Zambia | 24 Oktober |
Penulis: Ilham Choirul Anwar
Editor: Addi M Idhom