Menuju konten utama
Canada Open 2024

Hasil Lengkap Canada Open 2024 Hari 2: Praveen-Kani ke 16 Besar

Hasil lengkap BWF Canada Open 2024 hari ke-2 babak 32 besar hingga Kamis (4/7) pagi, Praveen Jordan/Serena Kani lolos ke 16 besar, Dejan/Gloria tersingkir.

Hasil Lengkap Canada Open 2024 Hari 2: Praveen-Kani ke 16 Besar
Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan (kanan), di Arena Birmingham, Inggris, Jumat (13/3/2020). ANTARA FOTO/Nafi-Humas PBSI/app/aww.

tirto.id - Hasil lengkap badminton Canada Open 2024 hari kedua babak 32 besar di Markin MacPhail Centre, Calgary, Kanada, dari Rabu malam (3/7/2024) hingga Kamis pagi (4/7/2024). Ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Serena Kani lolos ke 16 besar, sementara Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja tersingkir.

Tampil pada match ke-10 di Lapangan 4, Praveen/Kani berhasil melewati ujian pertama dari ganda campuran asal Israel, Misha Zilberman/Svetlana Zilberman. Pasangan unggulan 7 tersebut menang straight game dalam tempo 27 menit, dengan skor identik 21-17 dan 21-17.

Dalam jadwal 16 besar Canada Open 2024 mulai Kamis (4/7/2024) malam nanti, Praveen/Kani sudah ditunggu pasangan asal Amerika Serikat, Joshua Yuan/Audrey Chang.

Pada pertandingan dini hari tadi, Yuan/Chang juga sukses memetik kemenangan straight game 21-15 dan 21-6, atas wakil tuan rumah Kanada, Austin Mao/Catherine Yunyi Pang.

Sayang sekali hasil positif Praveen/Kani tak mampu diikuti ganda campuran Indonesia lainnya, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. Pasangan unggulan 2 tersebut secara mengejutkan tumbang di tangan pasangan Jerman, Jan Colin Voelker/Isabel Lohau.

Duel Dejan/Gloria vs Voelker/Lohau berjalan sengit. Sempat unggul 11-10 pada interval gim pertama, Dejan/Gloria pada akhirnya harus mengakui keunggulan lawan dengan 17-21.

Gim kedua, Dejan/Gloria mulai menunjukkan momentum kebangkitan. Mereka selalu memimpin poin sejak awal set. Memimpin 11-6 saat interval, lalu menutup gim set kedua dengan 21-15.

Momentum Dejan/Gloria tak berakhir manis pada set penentuan. Mereka sempat memimpin hingga 18-14, tapi lawan sanggup membalikkan situasi untuk mengunci kemenangan tipis 19-21.

Kekalahan ini turut menambah hasil minor yang ditelan Dejan/Gloria sepanjang musim turnamen 2024. Sampai saat ini mereka sudah 5 kali tersingkir di babak pertama kejuaraan 2024, yakni: India Open, Indonesia Masters, German Open, Spain Masters, dan terbaru Canada Open.

Hasil Lengkap Canada Open 2024 Hari Kedua Babak 32 Besar

Berikut hasil lengkap badminton Canada Open 2024 hari kedua babak 32 besar, dari Rabu (3/7/2024) malam hingga Kamis (4/7/2024) pagi waktu WIB:

LAPANGAN 1

  • MD: Andreas Søndergaard/Jesper Toft (Denmark) vs Arthur Lee/Samuel Wales Li (Amerika Serikat) | 21-17, 21-14
  • WS: Rachel Chan (Kanada) vs Manami Suizu (Jepang) | 6-21, 16-21
  • MS: Anders Antonsen (Denmark) vs Nathan Tang (Autralia) | 21-15, 21-14
  • MD: Kevin Barkman/Victor Ho (Kanada) vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris) | 7-21, 8-21
  • MS: Rasmus Gemke (Denmark) vs Priyanshu Rajawat (India) | 21-17, 16-21, 14-21
  • XD: Presley Smith/Allison Lee (Amerika Serikat) vs Kevin Lee/Eliana Zhang (Kanada) | 13-21, 21-18, 21-10
  • WS: Huang Yu-Hsun (China Taipei) vs Line Højmark Kjærsfeldt (Denmark) | 13-21, 16-21
  • MS: Lei Lan Xi (China) vs Brian Yang (Kanada) | 20-22, 16-21
  • WS: Natsuki Nidaira (Jepang) vs Ania Setien (Spanyol) | 21-14, 21-9
  • XD: Austin Mao/Catherine Yunyi Pang (Kanada) vs Joshua Yuan/Audrey Chang (Amerika Serikat) | 15-21, 6-21
  • WS: Michelle Li (Kanada) vs Amalie Schulz (Denmark)
  • XD: Michael Ji/Jackie Dent (Kanada) vs Alexander Dunn/Julie MacPherson (Skotlandia)
  • XD: Jan Colin Voelker/Isabel Lohau (Jerman) vs Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja (Indonesia) | 21-17, 15-21, 21-19

LAPANGAN 2

  • MS: Nhat Nguyen (Republik Irlandia) vs Kalle Koljonen (Finlandia) | 21-15, 21-9
  • MS: Takuma Obayashi (Jepang) vs Misha Zilberman (Israel) | 22-20, 21-19
  • MD: Jackson Yang/Duncan Yao (Kanada) vs Daniel Leung/Timothy Lock (Kanada) | 20-22, 16-21
  • MS: Kenta Nishimoto (Jepang) vs Joakim Oldorff (Finlandia) | 21-13, 21-13
  • XD: Calvin Devereux/Desiree Toepffer (Jerman) vs Chang Ko-Chi/Lin Yen Yu (China Taipei) | 8-21, 9-21
  • MS: Wang Po-Wei (China Taipei) vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong) | 10-21, 11-21
  • MS: S. Sankar Muthusamy Subramanian (India) vs Alex Lanier (Prancis) | 16-21, 17-21
  • MS: Pablo Abián (Spanyol) vs Jan Louda (Republik Ceko) | 12-21, 21-23
  • WS: Anupama Upadhyaya (India) vs Rachael Darragh (Republik Irlandia) | 21-11, 21-11
  • WS: Ishika Jaiswal (Amerika Serikat) vs Hsu Wen Chi (China Taipei) | 13-21, 12-21
  • XD: Jones Ralfy Jansen/Nguyen Thuc Phuong (Jerman) vs Kenneth Neumann/Linda Efler (Jerman)

LAPANGAN 3

  • MD: Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul (Thailand) vs Chen Cheng Kuan/Chen Sheng Fa (China Taipei) | 21-11, 21-13
  • WS: Busanan Ongbamrungphan (Thailand) vs Chloe Hoang (Kanada) | 21-8, 21-8
  • WS: Jackie Dent (Kanada) vs Tanya Hemanth (India) | 13-21, 22-20, 14-21
  • WS: Zhang Beiwen (Amerika Serikat) vs Liang Ting Yu (China Taipei) | 22-20, 21-7
  • MS: Yushi Tanaka (Jepang) vs Giovani Toti (Italia) | 21-18, 21-14
  • WS: Talia Ng (Kanada) vs Julie Dawall Jakobsen (Denmark) | 16-21, 16-21
  • XD: Zhou Zhi Hong/Yang Jia Yi (China) vs Lu Ming Che/Hung En-Tzu (China Taipei) | 21-13, 13-21, 17-21
  • XD: Pakkapon Teeraratsakul/Phataimas Muenwong (Thailand) vs Arthur Lee/Katelin Ngo (Amerika Serikat) | 21-17, 21-10
  • XD: Jonathan Bing Tsan Lai/Crystal Lai (Kanada) vs Jett Ko/Eyota Kwan (Kanada) | 21-12, 21-13
  • XD: Timothy Lock/Chloe Hoang (Kanada) vs Chen Zhi Yi/Francesca Corbett (Amerika Serikat) | 21-17, 19-21, 10-21
  • XD: Jesper Toft/Amalie Magelund (Denmark) vs Chiu Hsiang Chieh/Lin Jhih Yun (China Taipei)

LAPANGAN 4

  • WS: Lauren Lam (Amerika Serikat) vs Inés Castillo (Peru) | 21-13, 21-7
  • MD: Jett Ko/Anthony Wong (Kanada) vs Oliver Chen/Austin Mao (Kanada) | 18-21, 21-18, 14-21
  • MD: Liu Kuang Heng/Yang Po Han (China Taipei) vs Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh (China Taipei) | 21-16, 21-9
  • WS: Line Christophersen (Denmark) vs Disha Gipta (Amerika Serikat) | 21-12, 21-19
  • MS: Wang Zheng Xing (China) vs Arnaud Merklé (Prancis) | 21-14, 22-20
  • MS: Lin Chun-Yi (China Taipei) vs Su Li Yang (China Taipei) | 20-22, 15-21
  • WS: Esther Shi (Amerika Serikat) vs Sung Shuo Yun (China Taipei) | 13-21, 21-16, 14-21
  • XD: Kona Tarun/Sri Krishna Priya Kudaravalli (India) vs Rohan Kapoor/Gadde Ruthvika Shivani (India) | 9-21, 9-21
  • WS: Ágnes Kőrösi (Hungaria) vs Nozomi Okuhara (Jepang) | 20-22, 12-21
  • XD: Misha Zilberman/Svetlana Zilberman (Israel) vs Praveen Jordan/Serena Kani (Indonesia) | 17-21, 17-21
  • MS: Ayush Shetty (India) vs Koki Watanabe (Jepang) | 14-21, 11-21

Baca juga artikel terkait CANADA OPEN 2024 atau tulisan lainnya dari Oryza Aditama

tirto.id - Olahraga
Penulis: Oryza Aditama
Editor: Iswara N Raditya