tirto.id - Gempa hari ini mengguncang kawasan Sipoholon dan sekitarnya pada 16:48:44 WIB, Senin, 3 Oktober 2022. Data BMKG menunjukkan gempa bumi tersebut berkekuatan Magnitudo 3.3 SR.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat pusat gempa Sipoholon tersebut berada pada titik koordinat 2.11 LU 98.94 BT.
Dilansir dari BMKG, pusat gempa berada di darat 10 km BaratLaut Tapanuli Utara. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat di Sipoholon mewaspadai potensi gempa susulan.
Berdasarkan data yang dirilis BMKG, guncangan akibat gempa Sipoholon hari ini dirasakan pada sejumlah tempat berikut (skala MMI):
- III Sipoholon
- III Tarutung
Untuk diketahui, sebagian besar wilayah Indonesia termasuk daerah rawan gempa. Merujuk pada data BMKG, selama 1976‐2006 saja, telah terjadi 3.486 gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 6,0.
Apa penyebab gempa bumi? Dari segi penyebab, gempa bumi bisa dibedakan dalam 2 jenis. Pertama, gempa tektonik yang terjadi karena pergerakan/pergeseran lapisan batuan di kulit bumi, secara tiba‐tiba. Hal ini terjadi akibat pergerakan lempeng‐lempeng tektonik. Selain itu gempa bisa juga terjadi karena aktivitas gunung api. Gempa jenis kedua ini disebut gempa bumi vulkanik.
Pergerakan lapisan batuan di dalam bumi secara tiba‐tiba dapat menghasilkan energi yang dipancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik. Saat gelombang itu mencapai permukaan bumi, getarannya bisa merusak segala sesuatu, seperti bangunan, dapat menimbulkan korban jiwa.
Sementara pada hari ini, selain di Sipoholon, gempa pun terjadi di kawasan Indonesia lainnya, yakni:
# | Waktu Gempa | Koordinat | Magnitudo - Kedalaman | Dirasakan (Skala MMI) |
1 | 01-Jan-1970 19:11:59 WIB | 5.35 LS 102.57 BT | 4.1 SR - 2 km | Pusat gempa berada di laut 33 km tenggara Enggano - II Enggano |
2 | 01-Jan-1970 18:10:00 WIB | 2.04 LU 98.95 BT | 3.4 SR - 1 km | Pusat gempa berada didarat 3 Km Barat Laut Tapanuli Utara - II-III Tarutung - II Sipoholon |
3 | 01-Jan-1970 16:51:30 WIB | 1.05 LS 123.58 BT | 3.8 SR - 14 km | Pusat gempa berada di laut 28 km Tenggara Kabupaten Banggai - II Banggai Kepulauan |
4 | 01-Jan-1970 15:01:36 WIB | 0.86 LS 119.89 BT | 2.7 SR - 8 km | Pusat gempa berada di darat 5 Km Timur Laut Palu - II-III Palu |
5 | 01-Jan-1970 12:18:40 WIB | 2.03 LU 98.96 BT | 3.1 SR - 2 km | Pusat gempa berada di darat 1 km baratlaut Tapanuli Utara - III Sipoholon - II-III Tarutung |
6 | 01-Jan-1970 11:54:28 WIB | 2.10 LU 98.93 BT | 3.0 SR - 3 km | Pusat gempa berada di darat 10 km BaratLaut Tapanuli Utara - II Sipoholon |
7 | 01-Jan-1970 09:48:57 WIB | 2.06 LU 98.98 BT | 2.6 SR - 5 km | Pusat gempa berada di darat 5 km TimurLaut Tapanuli Utara - III Sipoholon |
8 | 03 Okt 2022 19:11:59 WIB | 5.35 LS 102.57 BT | 4.1 - 2 km | Pusat gempa berada di laut 33 km tenggara Enggano - II Enggano |
9 | 03 Okt 2022 18:10:00 WIB | 2.04 LU 98.95 BT | 3.4 - 1 km | Pusat gempa berada didarat 3 Km Barat Laut Tapanuli Utara - II-III Tarutung - II Sipoholon |
10 | 03 Okt 2022 16:51:30 WIB | 1.05 LS 123.58 BT | 3.8 - 14 km | Pusat gempa berada di laut 28 km Tenggara Kabupaten Banggai - II Banggai Kepulauan |
11 | 03 Okt 2022 15:01:36 WIB | 0.86 LS 119.89 BT | 2.7 - 8 km | Pusat gempa berada di darat 5 Km Timur Laut Palu - II-III Palu |
12 | 03 Okt 2022 12:18:40 WIB | 2.03 LU 98.96 BT | 3.1 - 2 km | Pusat gempa berada di darat 1 km baratlaut Tapanuli Utara - III Sipoholon - II-III Tarutung |
13 | 03 Okt 2022 11:54:28 WIB | 2.10 LU 98.93 BT | 3.0 - 3 km | Pusat gempa berada di darat 10 km BaratLaut Tapanuli Utara - II Sipoholon |
14 | 03 Okt 2022 09:48:57 WIB | 2.06 LU 98.98 BT | 2.6 - 5 km | Pusat gempa berada di darat 5 km TimurLaut Tapanuli Utara - III Sipoholon |
Penulis: Nur Hidayah Perwitasari
Editor: Nur Hidayah Perwitasari