tirto.id - Gempa bumi hari ini dengan magnitudo 5.9 mengguncang Tanimbar, Rabu, 24 Januari 2024, pukul 08:29 WIB.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi ini berada di kedalaman 160 km dan Pusat gempa berada di 230 km Barat Laut Tanimbar.
Data yang dirilis BMKG terkait status gempa ini adalah Tidak berpotensi tsunami. Guncangan akibat gempa Tanimbar dirasakan di II Kaimana, II Saumlaki.
MMI atau Modified Mercalli Intensity adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. MMI terdiri dari I MMI sampai dengan XII MMI.
I MMI artinya getaran dari gempa bumi tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Sedangkan XII MMI berarti gempa bumi ini menyebabkan kehancuran, terdapat gelombang pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap dan benda-benda terlempar ke udara.
Gempa Terakhir di Indonesia
Indonesia merupakan wilayah yang rawan diguncang gempa bumi karena dilalui jalur pertemuan tiga lempeng tektonik yakni Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Berikut ini 10 gempa terakhir di Indonesia menurut data BMKG:
Tanggal Gempa | Waktu Gempa | Magnitudo | Lokasi | Dirasakan | Potensi Tsunami |
---|---|---|---|---|---|
23 Oktober 2024 | 17:55 WIB | 4.3 | Lalundu Donggala | III-IV Rio Pakava | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
17 Februari 2024 | 05:28 WIB | 4.5 | Bompu | II Sumbawa | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
23 Januari 2024 | 16:54 WIB | 4.7 | Supiori | II-III Supiori | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
23 Januari 2024 | 16:05 WIB | 4.1 | Painan | II Painan | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
23 Januari 2024 | 11:07 WIB | 5.4 | Kaimana | IV Kaimana | Tidak berpotensi tsunami |
22 Januari 2024 | 15:19 WIB | 4.4 | Malang | II Trenggalek | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
22 Januari 2024 | 11:02 WIB | 4.9 | Karera Sumba Timur | III Waingapu | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
19 Januari 2024 | 05:05 WIB | 4.8 | Air Bangis- Pasaman Barat | III Pasaman Barat, II Siberut, II Padang, II Padang Pariaman | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
19 Januari 2024 | 00:36 WIB | 5.4 | Tojo Una-Una | III - IV Tojo Una-una, III - IV Poso | Tidak berpotensi tsunami |
18 Januari 2024 | 23:06 WIB | 4.5 | Tojo Una-Una | II-III Ampana, II-III Poso | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
=========
Informasi gempa bumi yang disampaikan Tirto.id bersumber dari data resmi BMKG. Update data per tanggal 24 Januari 2024 pukul 08:29 WIB.
Penulis: Tim Konten Kebencanaan
Editor: Tim Konten Kebencanaan