tirto.id - Link pengumuman Seleksi Mandiri Berbasis Prestasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Gelombang 1 program S1 dan D3 dapat diakses pada Rabu, 22 Juli 2026, pukul 15.00 WIB. Simak info biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang dibebankan pada mahasiswa yang lolos seleksi mandiri.
Proses pendaftaran seleksi mandiri Untirta 2026 Gelombang 1 telah berakhir pada 15 Juli 2026. Jalur ini dibuka bagi pelamar yang memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik.
Setelah melakukan pendaftaran, calon mahasiswa memiliki kesempatan untuk pemberkasan hingga 20 Juli 2026. Selanjutnya, pelamar yang lolos akan diumumkan pada Rabu, 22 Juli 2026 pukul 15.00 WIB. Pelamar yang lolos wajib melakukan daftar ulang dan membayar UKT sesuai ketentuan Untirta.
Link Pengumuman Seleksi Mandiri Untirta 2026 Gelombang 1
Seleksi Mandiri Untirta 2026 Gelombang 1 dapat diikuti oleh pelamar yang memiliki nilai rapor semester 1-5 yang tinggi. Tak hanya itu, jalur ini juga diperuntukkan bagi pelamar yang memiliki sertifikat prestasi akademik dan non akademik, sertifikat tahfidz Al-Qur’an minimal 10 juz, dan sertifikat ketua ekstrakurikuler.
Adapun penetapan kelulusan menggunakan formula penilaian berdasarkan nilai rapor dan sertifikat prestasi. Peserta yang dinyatakan lulus adalah mereka yang memiliki total nilai formula tertinggi yang berada pada kuota di masing-masing prodi setelah dilakukan perangkingan.
Dalam penentuan kelulusan, nilai Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tidak mempengaruhi kelulusan. Sesuai jadwal, pengumuman seleksi mandiri Untirta 2026 Gelombang 1 akan disiarkan melalui laman resmi Penerimaan Untirta.
Pelamar yang dinyatakan tidak lolos memiliki kesempatan untuk melakukan sanggah hingga 26 Juli 2026. Apabila sanggah diterima, maka pelamar dapat mengikuti daftar ulang. Jika sanggah ditolak karena kesalahan dilakukan oleh pelamar, maka tetap dinyatakan tidak lolos.
Berikut link pengumuman seleksi mandiri berdasarkan prestasi Untirta 2026 Gelombang 1 yang dapat diakses pelamar:
Link Pengumuman Seleksi Mandiri Untirta 2026 Gelombang 1
Info Biaya UKT Seleksi Mandiri Untirta 2026
Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi mandiri selanjutnya wajib mengikuti daftar ulang. Adapun jadwal daftar ulang akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman kelulusan.
Tahap ini menjadi penentu sahnya status kelulusan bahwa pendaftar telah menjadi calon mahasiswa baru PTN tujuan. Pada proses daftar ulang, pelamar mengunggah atau melampirkan dokumen pendaftaran yang akan diverifikasi oleh panitia pelaksana.
Selain itu, pendaftar juga mengisi dokumen finansial keluarga untuk menetapkan UKT. Besaran nilai UKT seleksi mandiri Untirta 2026 bisa berbeda-beda setiap program studi. Umumnya jalur mandiri lebih tinggi dari pada seleksi jalur nasional.
Biaya UKT diatur dalam Keputusan Rektor Nomor : 173/UN43/KPT.HK.02/2026 tentang Besaran Biaya Kuliah Tunggal, Uang Kuliah Tunggal, Dan Iuran Pengembangan Institusi Bagi Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun Akademik 2026/2027.
Mengacu dokumen tersebut, UKT Untirta terbagi menjadi delapan kelompok. Semakin tinggi kelompok UKT, maka biaya kuliah yang dibayarkan semakin mahal. Dari jumlah prodi yang dibuka, UKT tertinggi yaitu prodi Kedokteran dengan jumlah Rp22.000.000 (Kelompok 8). Pada semester awal, mahasiswa akan dikenai biaya IPI dan Biaya UKT.
Berikut daftar besaran UKT Untirta 2026 mengacu Keputusan Rektor Nomor : 173/UN43/KPT.HK.02/2026:
| No | Jenjang | Fakultas | Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII |
| 1 | D3 | EKONOMI DAN BISNIS | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | - | - | - |
| Perbankan dan Keuangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | - | - | - | |||
| Manajemen Pemasaran | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | - | - | - | |||
| Administrasi Pajak | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | - | - | - | |||
| 1 | S1 | HUKUM | Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| 2 | S1 | KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN | Bimbingan dan Konseling | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - | |||
| Pendidikan Bahasa Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - | |||
| Pendidikan Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | |||
| Pendidikan Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | |||
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - | |||
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | - | - | |||
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | |||
| Pendidikan Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | |||
| Pendidikan Khusus | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - | |||
| Pendidikan Non Formal | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - | |||
| Pendidikan Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | |||
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - | |||
| Pendidikan Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - | |||
| Pendidikan Seni Pertunjukan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | - | - | |||
| Pendidikan Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - | |||
| Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | |||
| Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.600.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | |||
| 3 | S1 | TEKNIK | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | - |
| Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | - | |||
| Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | - | |||
| Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | - | |||
| Teknik Metalurgi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | - | |||
| Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | - | |||
| Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | - | |||
| Statistika | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | - | |||
| 4 | S1 | PERTANIAN | Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - |
| Agroekoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | |||
| Ilmu Perikanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | |||
| Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | |||
| Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | |||
| Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | |||
| 5 | S1 | EKONOMI DAN BISNIS | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | - | - | - |
| Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | - | |||
| Ekonomi Syariah | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | - | - | - | |||
| Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | - | |||
| 6 | S1 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | - | - |
| Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 5.400.000 | 6.000.000 | - | - | |||
| Ilmu Pemerintahan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | - | - | |||
| 7 | S1 | KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 15.000.000 | 16.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 |
| Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | |||
| Ilmu Keolahragaan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | - | |||
| Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 4.050.000 | 6.400.000 | 7.075.000 | 8.750.000 | - | - |
Calon mahasiswa juga dapat mengakses artikel mengenai Seleksi Mandiri 2026 berbagai kampus di Indonesia melalui tautan berikut ini:
Penulis: Sarah Rahma Agustin
Editor: Beni Jo
Masuk tirto.id







































