tirto.id - Gempa bumi hari ini dengan magnitudo 5.1 mengguncang Seram Bagian Timur, Jumat, 20 Oktober 2023, pukul 14:57 WIB.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi ini berada di kedalaman 10 km dan Pusat gempa berada di laut 69 km barat laut Seram Bagian Timur.
Data yang dirilis BMKG terkait status gempa ini adalah Tidak berpotensi tsunami. Guncangan akibat gempa Seram Bagian Timur dirasakan di III Kobi.
MMI atau Modified Mercalli Intensity adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. MMI terdiri dari I MMI sampai dengan XII MMI.
I MMI artinya getaran dari gempa bumi tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Sedangkan XII MMI berarti gempa bumi ini menyebabkan kehancuran, terdapat gelombang pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap dan benda-benda terlempar ke udara.
Gempa Terakhir di Indonesia
Indonesia merupakan wilayah yang rawan diguncang gempa bumi karena dilalui jalur pertemuan tiga lempeng tektonik yakni Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Berikut ini 10 gempa terakhir di Indonesia menurut data BMKG:
Tanggal Gempa | Waktu Gempa | Magnitudo | Lokasi | Dirasakan | Potensi Tsunami |
---|---|---|---|---|---|
20 Oktober 2023 | 11:28 WIB | 4.2 | Ruteng | III Ruteng | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
19 Oktober 2023 | 21:08 WIB | 5.6 | Garut | III Pelabuhan Ratu, III Cianjur, III Sukabumi, III Cilacap, III Garut, III Pangandaran, III Cikelet, II Lembang, II Bandung, II Parompong, II Bogor, II Cireunghas | Tidak berpotensi tsunami |
15 Oktober 2023 | 22:24 WIB | 4.4 | Dompu | III Dompu, III Kab. Bima | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
15 Oktober 2023 | 18:41 WIB | 3.4 | Larantuka | II - III Larantuka, II - III Adonara, II-III Lembata | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
14 Oktober 2023 | 10:49 WIB | 4.0 | Lampung Barat | III Liwa, II Pesisir Barat | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
13 Oktober 2023 | 21:17 WIB | 2.4 | Jailolo | II-III Jailolo | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
12 Oktober 2023 | 16:30 WIB | 5.0 | Karera - Sumba Timur | III Sumba Timur | Tidak berpotensi tsunami |
12 Oktober 2023 | 06:44 WIB | 3.2 | Bogor | II Klapanunggal Bogor | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
11 Oktober 2023 | 16:05 WIB | 3.4 | Kairatu | II-III Ambon, II-III Kairatu | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
11 Oktober 2023 | 11:41 WIB | 3.1 | Kaimana | II Kaimana | Tidak ada keterangan potensi tsunami |
=========
Informasi gempa bumi yang disampaikan Tirto.id bersumber dari data resmi BMKG. Update data per tanggal 20 Oktober 2023 pukul 14:57 WIB.
Penulis: Tim Konten Kebencanaan
Editor: Tim Konten Kebencanaan