tirto.id - Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) membuka 99 program studi (prodi) dalam SBMPTN 2021. Seluruh prodi yang dibuka merupakan jenjang S1 yang terbagi dalam delapan Fakultas UPI.
Tahun ini, UPI menampung setidaknya lebih dari 4.500 calon mahasiswa. Jumlah tersebut dibagi dalam dua bidang jurusan, yaitu sekitar 1.350 calon mahasiswa jurusan bidang Saintek dan 3.211 calon mahasiswa jurusan bidang Soshum.
Pada SBMPTN 2020, tiga jurusan bidang Saintek UPI dengan peminat tertinggi, yaitu Ilmu Komputer (1.011 peminat), Keperawatan (768 peminat), dan Arsitektur (713 peminat). Sementara, untuk jurusan bidang Soshum dengan peminat tertinggi, yaitu Manajemen (1.765 peminat), Ilmu Komunikasi (1.731), dan Psikologi (1.715 peminat).
SBMPTN merupakan jalur masuk UPI selain SNMPTN. Pendaftar yang tidak lolos pada SNMPTN 2021, dapat mengikuti SBMPTN untuk masuk UPI. Untuk mengetahui hasil seleksi, pendaftar UPI dapat melihat pengumuman hasil SNMPTN 2021 melalui link http://app.pmb.upi.edu/update-biodata/.
Pendaftaran SBMPTN 2021 telah dibuka sejak 15 Maret 2021 dan ditutup pada 1 April 2021.
SBMPTN tahun ini merupakan ujian tulis berbasis komputer (UTBK), dan akan dilaksanakan dalam dua gelombang. Gelombang I akan berlangsung pada 12 hingga 18 April 2021, dan Gelombang II dilaksanakan pada 26 April hingga 2 Mei 2021.
Pendaftaran UPI jalur SBMPTN dilakukan secara online melalui laman https://portal.ltmpt.ac.id. Pendaftar SBMPTN 2021 akan dikenai biaya sebesar Rp200.000 untuk pilihan ujian Saintek atau Soshum, dan Rp300.000 untuk pilihan ujian Campuran.
UPI merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) yang berpusat di Kota Bandung, Jawa Barat. UPI memiliki sejumlah kampus yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Sumedang, Tasikmalaya, Purwakarta, hingga Serang. Berikut ini daftar jurusan di UPI baik bidang Saintek maupun Soshum, beserta daya tampungnya pada SBMPTN 2021.
Daftar jurusan Saintek di UPI
Program Studi | Daya Tampung |
Pendidikan Matematika | 45 |
Pendidikan Fisika | 41 |
Pendidikan Biologi | 41 |
Pendidikan Kimia | 40 |
Pendidikan Ilmu Komputer | 42 |
Matematika | 45 |
Fisika | 21 |
Biologi | 20 |
Kimia | 40 |
Ilmu Komputer | 42 |
Pendidikan Teknik Arsitektur | 40 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 50 |
Pendidikan Teknik Elektro | 50 |
Pendidikan Teknik Mesin | 35 |
Ilmu Keolahragaan | 60 |
Teknik Elektro | 40 |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | 20 |
Teknik Sipil | 40 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 8 |
Arsitektur | 40 |
Pendidikan Teknik Otomotif | 40 |
Kepelatihan Fisik Olahraga | 40 |
Teknik Logistik | 50 |
Gizi | 30 |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | 22 |
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus UPI Cibiru) | 32 |
Teknik Komputer (Kampus UPI Cibiru) | 32 |
Pendidikan Multimedia (Kampus UPI Cibiru) | 32 |
Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi (Kampus UPI Purwakarta) | 45 |
Sistem Telekomunikasi (Kampus UPI Purwakarta) | 45 |
Mekatronika dan Kecerdasan Buatan (Kampus UPI Purwakarta) | 32 |
Keperawatan (Kampus UPI Sumedang) | 40 |
Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Kampus UPI Serang) | 45 |
Sistem Informasi Kelautan (Kampus UPI Serang) | 65 |
Logistik Kelautan (Kampus UPI Serang) | 40 |
Daftar jurusan Soshum di UPI
Program Studi | Daya Tampung |
Administrasi Pendidikan | 40 |
Bimbingan dan Konseling | 41 |
Pendidikan Masyarakat | 40 |
Pendidikan Khusus | 45 |
Teknologi Pendidikan | 41 |
Psikologi | 54 |
PKN | 40 |
Pendidikan Sejarah | 40 |
Pendidikan Geografi | 40 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | 55 |
Manajemen Resort dan Leisure | 55 |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | 30 |
Manajemen Industri Katering | 40 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 55 |
Pendidikan Bahasa Sunda | 48 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 45 |
Pendidikan Bahasa Arab | 46 |
Pendidikan Bahasa Jepang | 41 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 41 |
Pendidikan Bahasa Perancis | 45 |
Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan | 50 |
Pendidikan Seni Tari | 80 |
Pendidikan Seni Musik | 60 |
Bahasa dan Sastra Inggris | 45 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 35 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 30 |
Pendidikan Tata Boga | 40 |
Pendidikan Tata Busana | 30 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 60 |
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) | 85 |
Pendidikan Akuntansi | 40 |
Pendidikan Bisnis | 40 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | 40 |
Pendidikan Ekonomi | 40 |
Manajemen | 40 |
Akuntansi | 40 |
Perpustakaan dan Informasi | 18 |
Pendidikan IPS | 40 |
Pendidikan Sosiologi | 40 |
Ilmu Komunikasi | 36 |
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | 40 |
Pendidikan Bahasa Korea | 34 |
Sains Informasi Geografi | 50 |
Desain Komunikasi Visual | 70 |
Pendidikan Pariwisata | 40 |
Film dan Televisi | 50 |
Seni Musik | 70 |
PGSD Pendidikan Jasmani (Kampus UPI Bumi Siliwangi) | 76 |
PGSD (Kampus UPI Bumi Siliwangi) | 72 |
PGPAUD (Kampus UPI Bumi Siliwangi) | 41 |
PGSD (Kampus UPI Cibiru) | 64 |
PGPAUD (Kampus UPI Cibiru) | 32 |
PGSD (Kampus UPI Sumedang) | 110 |
Industri Pariwisata (Kampus UPI Sumedang) | 60 |
PGSD Pendidikan Jasmani (Kampus UPI Sumedang) | 100 |
PGSD (Kampus UPI Purwakarta) | 83 |
PGPAUD (Kampus UPI Purwakarta) | 50 |
PGSD (Kampus UPI Serang) | 70 |
PGPAUD (Kampus UPI Serang) | 60 |
PGSD (Kampus UPI Tasikmalaya) | 80 |
PGPAUD (Kampus UPI Tasikmalaya) | 70 |
Kewirausahaan (Kampus UPI Tasikmalaya | 37 |
Bisnis Digital (Kampus UPI Tasikmalaya) | 45 |
Desain Produk Industri (Kampus UPI Tasikmalaya) | 36 |
Penulis: Yonada Nancy
Editor: Yulaika Ramadhani