tirto.id - Prediksi nilai rata-rata Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 terdiri dari UGM, UNDIP, dan UNSOED. Pendaftaran SNBP 2025 berlangsung pada 4-18 Februari 2025.
SNBP 2025 merupakan salah satu jalur dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB). Jalur lainnya adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Mandiri.
Daftar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang termasuk dalam pilihan SNBP 2025 adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (UNDIP), dan Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED).
Calon peserta SNBP 2025 perlu memperhatikan rincian daftar nilai rata-rata rapor masing-masing program studi (prodi) guna mendaftar dan memilih kampus beserta jurusan.
Menurut ketentuan SNPMB 2025, seleksi SNBP memberikan bobot angka sebesar minimal 50 persen untuk nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran. Sisanya berasal dari komponen minat dan bakat.
Kapan Pendaftaran SNBP 2025 Dibuka?
Kapan pendaftaran SNBP 2025 dibuka? Proses SNBP 2025 diawali dengan pengumuman kuota sekolah pada 28 Desember 2024. Lalu dilanjutkan masa sanggah. Registrasi akun SNPMB untuk sekolah berlangsung 6 Januari-31 Januari 2025.
Tahap berikutnya adalah pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) oleh sekolah. Setelah itu, siswa melakukan resgistrasi akun SNPMB (13 Januari-18 Februari 2025).
Pendaftaran SNBP 2025 baru dibuka pada 4 Februari 2025. Batasan waktu terakhir adalah 18 Februari 2025. Nantinya, siswa mulai memilih kampus beserta prodi.
Berikut adalah jadwal lengkap SNBP 2025:
- Pengumuman Kuota Sekolah: 28 Desember 2024
- Masa Sanggah: 28 Desember 2024—17 Januari 2025
- Registrasi Akun SNPMB Sekolah: 6 Januari—31 Januari 2025
- Pengisian PDSS oleh Sekolah: 6 Januari—31 Januari 2025
- Registasi Akun SNPMB Siswa: 13 Januari—18 Februari 2025
- Pendaftaran SNBP: 4—18 Februari 2025
- Pengumuman Hasil SNBP: 18 Maret 2025
- Masa Unduh Kartu Peserta SNBP: 4 Februari—30 April 2025.
Prediksi Nilai Rata-Rata SNBP 2025 UGM, UNDIP, dan UNSOED
Siswa dapat mulai menghitung nilai rata-rata rapor calon sebelum melakukan pendaftaran SNBP 2025. Selain itu, disarankan untuk menghitung pembobotan SNBP 2025.
Setelahnya, calon peserta dapat mempertimbangkan nilai rata-rata rapor dengan prediksi nilai rata-rata SNBP kampus.
Hal ini berguna untuk menghitung peluang dalam memilih kampus dan jurusan. Data nilai di bawah ini merupakan prediksi dan sifatnya tidak resmi yang berasal dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
Berikut prediksi nilai rata-rata SNBP 2025 UGM, UNDIP, dan UNSOED:
Rata-Rata Nilai SNBP UGM 2025
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rata-Rata Nilai Rapor SNBP |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 92.02 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 87.76 |
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | (Prodi Baru) |
BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 89.06 |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 90.91 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 93.88 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 87.81 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 91.69 |
PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 83.26 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 85.54 |
PERBANKAN | D4 | 89.01 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 85.06 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 87.17 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 84.19 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 87.24 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 84.36 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 88.92 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 83.79 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 84.21 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 91.70 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 83.91 |
TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 84.59 |
AGRONOMI | S1 | 86.93 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 85.37 |
AKUNTANSI | S1 | 95.72 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 90.12 |
ARKEOLOGI | S1 | 87.44 |
ARSITEKTUR | S1 | 94.01 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 89.68 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 92.50 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 88.42 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 83.28 |
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 83.79 |
BIOLOGI | S1 | 92.25 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 91.51 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 84.67 |
FARMASI | S1 | 95.74 |
FILSAFAT | S1 | 90.32 |
FISIKA | S1 | 83.06 |
GEOFISIKA | S1 | 86.44 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 90.17 |
GIZI | S1 | 95.25 |
HIGIENE GIGI | S1 | 87.44 |
HUKUM | S1 | 95.79 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 92.37 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 92.38 |
ILMU EKONOMI | S1 | 92.39 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 94.83 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 95.62 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 94.59 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 95.35 |
ILMU TANAH | S1 | 84.65 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 86.66 |
KEDOKTERAN | S1 | 95.95 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 95.28 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 94.04 |
KEHUTANAN | S1 | 94.38 |
KIMIA | S1 | 88.31 |
MANAJEMEN | S1 | 95.74 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 93.17 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 85.31 |
MATEMATIKA | S1 | 89.54 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 83.55 |
PARIWISATA | S1 | 94.08 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 91.19 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 86.67 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 83.08 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 93.18 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 92.05 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 83.73 |
PSIKOLOGI | S1 | 95.81 |
SASTRA ARAB | S1 | 92.05 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 92.61 |
SEJARAH | S1 | 85.71 |
SOSIOLOGI | S1 | 88.89 |
STATISTIKA | S1 | 93.26 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 91.03 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 93.02 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 85.22 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 91.40 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 93.76 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 94.46 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 90.11 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 93.88 |
TEKNIK MESIN | S1 | 94.18 |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 84.69 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 87.25 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 94.94 |
TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 84.14 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 88.08 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 95.33 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 93.96 |
Rata-Rata Nilai SNBP UNDIP 2025
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rata-Rata Nilai Rapor SNBP |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 89.61 |
BAHASA ASING TERAPAN | D4 | 83.36 |
INFORMASI DAN HUMAS | D4 | 84.78 |
MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI LOGISTIK | D4 | 86.07 |
PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN | D4 | 83.90 |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 83.28 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR | D4 | 84.79 |
TEKNIK LISTRIK INDUSTRI | D4 | 83.31 |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 83.31 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN | D4 | 83.00 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 83.29 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 92.43 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 92.20 |
ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG | S1 | 84.02 |
AGRIBISNIS | S1 | 89.60 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 88.91 |
AKUAKULTUR | S1 | 84.78 |
AKUNTANSI | S1 | 93.59 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 87.48 |
ARSITEKTUR | S1 | 91.36 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 88.01 |
BIOLOGI | S1 | 87.07 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 89.01 |
BISNIS DIGITAL | S1 | (Prodi Baru) |
EKONOMI | S1 | 91.55 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 89.15 |
FARMASI | S1 | 92.51 |
FISIKA | S1 | 85.40 |
GIZI | S1 | 92.79 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 92.36 |
HUKUM | S1 | 93.81 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 87.42 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 92.97 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 91.07 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 89.18 |
INFORMATIKA | S1 | 94.11 |
KEDOKTERAN | S1 | 95.11 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 88.12 |
KEPERAWATAN | S1 | 93.95 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 93.41 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | (Prodi Baru) |
KIMIA | S1 | 86.61 |
MANAJEMEN | S1 | 93.99 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 85.11 |
MATEMATIKA | S1 | 87.82 |
OCEANOGRAFI | S1 | 86.59 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 90.14 |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 83.97 |
PETERNAKAN | S1 | 89.59 |
PSIKOLOGI | S1 | 86.91 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 88.92 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 90.56 |
SEJARAH | S1 | 87.66 |
STATISTIKA | S1 | 91.39 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 90.49 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 87.88 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 89.23 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 92.44 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 89.31 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 91.82 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 89.60 |
TEKNIK MESIN | S1 | 91.21 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 87.04 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 92.69 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 85.75 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 91.83 |
Universitas Diponegoro. FOTO/ipdfkundip.com Rata-Rata Nilai SNBP UNSOED 2025
NAMA | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 84.79 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 85.60 |
AGRIBISNIS | D3 | 84.19 |
AKUNTANSI | D3 | 84.47 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 84.14 |
BAHASA MANDARIN | D3 | 83.09 |
BISNIS INTERNASIONAL | D3 | 83.46 |
BUDI DAYA IKAN | D3 | 83.25 |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 83.59 |
PERENCANAAN SUMBER DAYA LAHAN | D3 | 83.32 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 91.22 |
AGRIBISNIS | S1 | 89.30 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 90.79 |
AKUAKULTUR | S1 | 85.04 |
AKUNTANSI | S1 | 92.04 |
BIOLOGI | S1 | 88.29 |
BIOLOGI TERAPAN | S1 | (Prodi Baru) |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 89.50 |
FARMASI | S1 | 92.97 |
FISIKA | S1 | 84.49 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 90.31 |
HUKUM | S1 | 92.14 |
ILMU GIZI | S1 | 91.45 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 85.87 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 92.93 |
ILMU POLITIK | S1 | 87.28 |
INFORMATIKA | S1 | 94.21 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 89.33 |
KEPERAWATAN | S1 | 93.81 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 91.78 |
KIMIA | S1 | 85.65 |
MANAJEMEN | S1 | 92.73 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 85.61 |
MATEMATIKA | S1 | 87.78 |
MIKROBIOLOGI | S1 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 90.42 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 88.05 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 95.12 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 86.99 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 86.21 |
PETERNAKAN | S1 | 89.21 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | (Prodi Baru) |
SASTRA INDONESIA | S1 | 87.76 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 89.19 |
SASTRA JEPANG | S1 | 86.70 |
SOSIOLOGI | S1 | 89.31 |
STATISTIK | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 88.09 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 87.13 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 90.84 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNIK MESIN | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 87.55 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 90.25 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 90.67 |
Penulis: Umu Hana Amini
Editor: Beni Jo & Fitra Firdaus