tirto.id - Link pengumuman Seleksi Mandiri Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) 2026 Gelombang 2 dapat diakses pada hari ini, Kamis, 9 Juli 2026. Ketahui komponen biaya kuliah yang dibebankan pada calon mahasiswa.
Seleksi Mandiri Unsoed 2026 Gelombang 2 terdiri dari jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan Non-UTBK. Jalur ini dapat menjadi alternatif bagi calon mahasiswa yang belum diterima melalui seleksi nasional.
Adapun penilaian kelulusan ditentukan oleh nilai rapor, indeks nilai sekolah, prestasi akademik/non-akademik, dan pengalaman keorganisasian/kepanitiaan. Peserta seleksi memilih program studi (prodi) sebanyak-banyaknya 4 prodi.
Link Pengumuman Seleksi Mandiri Unsoed 2026 Gelombang 2
Hasil Seleksi Mandiri Unsoed 2026 Gelombang 1 akan diumumkan secara daring melalui laman resmi Unsoed. Sebelum mengecek hasil pengumuman, peserta terlebih dulu login menggunakan username dan password akun yang dimiliki.
Akun ini sesuai dengan yang didaftarkan saat pendaftaran seleksi sehingga peserta perlu mengingat dan mempersiapkannya dengan baik. Pastikan memiliki jaringan internet yang stabil agar pengumuman mudah diakses.
Berikut cara cek pengumuman Seleksi Mandiri Unsoed 2026 Gelombang 2:
- Buka laman pengumuman Unsoed.
- Masukkan nomor peserta 10 digit angka.
- Isi tanggal lahir.
- Masukkan hasil penjumlahan yang muncul di sistem.
- Klik “Cek Hasil Pengumuman”.
- Laman akan menampilkan pengumuman seleksi.
Link Pengumuman Seleksi Mandiri Unsoed 2026 Gelombang 2
Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi selanjutnya wajib mengikuti daftar ulang online pada 12-17 Juli 2026. Jika pelamar tidak lolos, masih memiliki kesempatan untuk mengikuti Gelombang 3. Pendaftaran dibuka pada 1–27 Juli 2026.
Biaya Seleksi Mandiri Unsoed 2026 Gelombang 2
Calon mahasiswa yang lolos Seleksi Mandiri Unsoed 2026 Gelombang 2 dikenai biaya kuliah berupa Iuran Pembangunan Institusi (IPI) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Dalam menentukan UKT, kampus akan menggolongkan UKT sesuai tingkatan ekonomi mahasiswa, yaitu mulai golongan 1 hingga 8. Semakin tinggi golongan UKT, maka besaran biaya yang perlu dibayarkan oleh mahasiswa juga semakin mahal. Di Unsoed, UKT 1 sebesar Rp500.000 dan UKT 2 yaitu Rp 1.000.000.
Berikut rincian jumlah UKT dan IPI Unsoed 2026 yang termuat dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 2616/UN23/TM.01.02/2026 Tanggal 19 Mei 2026:
UKT Unsoed 2026
FAKULTAS | JENJANG PRODI | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
PERTANIAN | S1 AGROTEKNOLOGI | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 6,200,000 |
S1 TEKNOLOGI PANGAN | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 5,600,000 | |
S1 AGRIBISNIS | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 5,600,000 | |
S1 TEKNIK PERTANIAN | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 5,600,000 | |
S1 PROTEKSI TANAMAN | 3,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | – | |
BIOLOGI | S1 BIOLOGI | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 4,250,000 | 6,000,000 | – |
S1 MIKROBIOLOGI | 3,000,000 | 4,500,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 12,500,000 | – | |
S1 BIOLOGI TERAPAN | 3,000,000 | 4,500,000 | 7,000,000 | 9,500,000 | 12,500,000 | – | |
EKONOMI DAN BISNIS | S1 MANAJEMEN | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,850,000 | 4,200,000 | 6,400,000 | – |
S1 AKUNTANSI | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,850,000 | 4,200,000 | 6,400,000 | – | |
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 2,300,000 | 2,500,000 | 2,850,000 | 4,200,000 | 6,400,000 | – | |
S1 PENDIDIKAN EKONOMI | 2,750,000 | 3,000,000 | 3,250,000 | – | – | – | |
PETERNAKAN | S1 PETERNAKAN | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | – | – | – |
HUKUM | S1 HUKUM | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,000,000 | – |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 ILMU KOMUNIKASI | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,250,000 | – |
S1 ADMINISTRASI PUBLIK | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | 4,000,000 | – | |
S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | – | |
S1 SOSIOLOGI | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | – | |
S1 ILMU POLITIK | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | – | |
KEDOKTERAN | S1 PENDIDIKAN DOKTER | 7,100,000 | 9,450,000 | 15,000,000 | 16,500,000 | 17,000,000 | – |
S1 KEDOKTERAN GIGI | 10,100,000 | 11,200,000 | 12,500,000 | 14,500,000 | 15,000,000 | – | |
TEKNIK | S1 INFORMATIKA | 2,800,000 | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | – |
S1 TEKNIK INDUSTRI | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,750,000 | 5,500,000 | – | |
S1 TEKNIK SIPIL | 2,800,000 | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | – | |
S1 TEKNIK ELEKTRO | 2,800,000 | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | – | |
S1 TEKNIK GEOLOGI | 2,800,000 | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | – | |
S1 TEKNIK MESIN | 5,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | – | |
S1 TEKNIK KOMPUTER | 5,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | – | |
S1 ARSITEKTUR | 4.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | – | |
S1 TEKNIK PERTAMBANGAN | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | – | |
ILMU-ILMU KESEHATAN | S1 KEPERAWATAN | 3,200,000 | 3,800,000 | 4,400,000 | 5,000,000 | 5,600,000 | – |
S1 FARMASI | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | – | |
S1 KESEHATAN MASYARAKAT | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | – | |
S1 ILMU GIZI | 3,600,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | – | |
S1 PENDIDIKAN JASMANI | 3,300,000 | 3,600,000 | 4,000,000 | – | – | – | |
S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 3.600.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.500.000 | 12.000.000 | – | |
ILMU BUDAYA | S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 2,750,000 | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | – |
S1 SASTRA INGGRIS | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | – | |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,500,000 | 3,750,000 | 4,000,000 | – | |
S1 SASTRA INDONESIA | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | – | |
S1 SASTRA JEPANG | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,750,000 | 3,250,000 | – | |
S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 2,500,000 | 3,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | – | |
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 MATEMATIKA | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | – |
S1 KIMIA | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | – | |
S1 FISIKA | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | – | |
S1 STATISTIK | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | – | |
PERIKANAN DAN KELAUTAN | S1 ILMU KELAUTAN | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | – |
S1 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | – | |
S1 AKUAKULTUR | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | – |
IPI Unsoed 2026
FAKULTAS | JENJANG PRODI | IPI 1 | IPI 2 | IPI 3 | IPI 4 |
PERTANIAN | S1 AGROTEKNOLOGI | 25.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 |
S1 TEKNOLOGI PANGAN | 25.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | |
S1 AGRIBISNIS | 23.000.000 | 35.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | |
S1 TEKNIK PERTANIAN | 23.000.000 | 35.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | |
S1 PROTEKSI TANAMAN | 25.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | |
BIOLOGI | S1 BIOLOGI | 25.000.000 | 45.000.000 | 65.000.000 | 90.000.000 |
S1 MIKROBIOLOGI | 25.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | |
S1 BIOLOGI TERAPAN | 25.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | |
EKONOMI DAN BISNIS | S1 MANAJEMEN | 25.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 |
S1 AKUNTANSI | 25.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 | 75.000.000 | |
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 23.000.000 | 35.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | |
S1 PENDIDIKAN EKONOMI | 23.000.000 | 28.500.000 | 38.000.000 | 55.000.000 | |
PETERNAKAN | S1 PETERNAKAN | 25.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 |
HUKUM | S1 HUKUM | 23.000.000 | 40.000.000 | 80.000.000 | 120.000.000 |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 ILMU KOMUNIKASI | 23.000.000 | 40.000.000 | 80.000.000 | 120.000.000 |
S1 ADMINISTRASI PUBLIK | 23.000.000 | 35.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | |
S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | 23.000.000 | 40.000.000 | 80.000.000 | 120.000.000 | |
S1 SOSIOLOGI | 23.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | |
S1 ILMU POLITIK | 23.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | |
KEDOKTERAN | S1 PENDIDIKAN DOKTER | 100.000.000 | 220.000.000 | 240.000.000 | 250.000.000 |
S1 KEDOKTERAN GIGI | 100.000.000 | 220.000.000 | 235.000.000 | 250.000.000 | |
TEKNIK | S1 INFORMATIKA | 50.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 125.000.000 |
S1 TEKNIK INDUSTRI | 43.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 125.000.000 | |
S1 TEKNIK SIPIL | 50.000.000 | 75.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | |
S1 TEKNIK ELEKTRO | 43.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 125.000.000 | |
S1 TEKNIK GEOLOGI | 43.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 125.000.000 | |
S1 TEKNIK MESIN | 50.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 115.000.000 | |
S1 TEKNIK KOMPUTER | 50.000.000 | 75.000.000 | 90.000.000 | 115.000.000 | |
S1 ARSITEKTUR | 43.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 95.000.000 | |
S1 TEKNIK PERTAMBANGAN | 43.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 95.000.000 | |
ILMU-ILMU KESEHATAN | S1 KEPERAWATAN | 25.000.000 | 55.000.000 | 85.000.000 | 125.000.000 |
S1 FARMASI | 43.000.000 | 70.000.000 | 100.000.000 | 150.000.000 | |
S1 KESEHATAN MASYARAKAT | 20.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 125.000.000 | |
S1 ILMU GIZI | 20.000.000 | 50.000.000 | 80.000.000 | 125.000.000 | |
S1 PENDIDIKAN JASMANI | 23.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | |
S1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 25.000.000 | 45.000.000 | 70.000.000 | 80.000.000 | |
ILMU BUDAYA | S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 42.000.000 |
S1 SASTRA INGGRIS | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 42.000.000 | |
S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 42.000.000 | |
S1 SASTRA INDONESIA | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | |
S1 SASTRA JEPANG | 15.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 42.000.000 | |
S1 PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 20.000.000 | 45.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 | |
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 MATEMATIKA | 17.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 50.000.000 |
S1 KIMIA | 17.000.000 | 25.000.000 | 35.000.000 | 50.000.000 | |
S1 FISIKA | 15.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 42.000.000 | |
S1 STATISTIK | 25.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | 95.000.000 | |
PERIKANAN DAN KELAUTAN | S1 ILMU KELAUTAN | 25.000.000 | 45.000.000 | 70.000.000 | 100.000.000 |
S1 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 23.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 | |
S1 AKUAKULTUR | 23.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 | 75.000.000 |
Pembaca dapat mengakses artikel mengenai Seleksi Mandiri 2026 melalui tautan berikut ini:
Kontributor: Sarah Rahma Agustin
Penulis: Sarah Rahma Agustin
Masuk tirto.id





































