tirto.id - Menjelang perayaan Paskah, film drama sejarah The Last Supper: The Final Days of Jesus dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 21 Maret 2025.
Dengan pendekatan yang berbeda dari kisah-kisah sebelumnya, penonton diajak menyelami dinamika emosional para murid, pengkhianatan, serta pergulatan batin yang mengiringi malam-malam terakhir Yesus.
Disutradarai oleh Mauro Borelli, sosok di balik sejumlah film ternama seperti Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest, Star Wars: The Last Jedi, dan Warhunt, film ini menggabungkan unsur drama sejarah dengan visual yang mendalam.
Borelli bekerja sama dengan John Collins dalam menulis skenario, menghadirkan perspektif baru tentang peristiwa yang terjadi sebelum penyaliban Yesus.
Dengan durasi 144 menit, film ini dibintangi oleh Robert Knepper sebagai Yudas Iskariot, Jamie Ward sebagai Yesus, dan James Faulkner sebagai Imam Besar Kayafas.
The Last Supper mendapat rating PG-13 karena mengandung adegan kekerasan, gambar berdarah, serta unsur bunuh diri. Oleh karena itu, film ini tidak disarankan untuk anak-anak di bawah usia 13 tahun.
Sinopsis The Last Supper
Berpusat pada peristiwa di malam terakhir Yesus bersama kedua belas rasulnya, film The Last Suppermenyoroti ketegangan yang memuncak antara pengkhianatan, kesetiaan, dan nasib yang tak terhindarkan.
Dalam sebuah ruangan yang sederhana, Yesus duduk bersama para muridnya untuk berbagi roti dan anggur, tetapi di balik suasana khidmat itu, terdapat konspirasi yang tengah berkembang.
Yudas Iskariot, yang digambarkan dengan kedalaman emosional yang jarang terlihat sebelumnya, bergulat dengan dilema moral yang membawanya pada keputusan tragis.
Film ini tidak hanya menyoroti pengkhianatan Yudas, tetapi juga memperlihatkan pergulatan batin para murid lainnya, rasa takut Petrus, keraguan Tomas, dan kasih sayang Yohanes.
Dengan sinematografi yang artistik dan pencahayaan yang dramatis, Mauro Borelli menciptakan suasana yang mencengkeram, membawa penonton merasakan langsung ketegangan dan kegetiran saat takdir Yesus mendekati akhirnya.
Lebih dari sekadar kisah religius, "The Last Supper" adalah sebuah eksplorasi mendalam tentang pengorbanan, pengampunan, dan harapan di tengah pengkhianatan dan rasa takut.
Film ini menghadirkan nuansa emosional yang kuat dan visual yang mengingatkan kita akan karya seni klasik, memberikan penghormatan kepada lukisan legendaris Leonardo da Vinci, namun dengan sentuhan modern yang segar.
Jadwal Tayang The Last Supper
Di Indonesia, The Last Supper dijadwalkan tayang secara eksklusif mulai 21 Maret 2025 di jaringan bioskop FLIX Cinema, CINEPOLIS, dan CGV. Berikut jadwal yang disadur dari website resmi masing-masing bioskop:
1. Jadwal Tayang di FLIX Cinema
No. | Lokasi | Jam Tayang |
1 | PIK Avenue | 12:30, 16:20, 17:30, 19:45, 22:00, 22:20 |
2 | Grand Galaxy Park | 13:30, 14:45, 17:15, 18:45, 21:30 |
3 | Mall of Indonesia | 12:30, 14:45, 17:00, 19:00, 19:15, 21:30 |
4 | Astra District 8 | 13:45, 19:00. 21:50 |
2. Jadwal Tayang di CINEPOLIS
No. | Lokasi | Studio | Jam Tayang |
1 | Lippo Plaza Jogja | Regular 2D | 13:40, 16:10, 18:30, 21:00 |
2 | Lippo Plaza Jogja | VIP 2D | 12:00, 17:35 |
3 | Maxxbox Lippo Village Tangerang | Regular 2D | 13:35, 16:10, 18:45, 21:20 |
4 | Pacific Tegal | Regular 2D | 13:10, 18:00 |
5 | Senayan ParkJakarta | Regular 2D | 13:55, 16:25, 21:05 |
6 | The Park Pejaten Jakarta | Regular 2D | 14:45, 21:00 |
7 | Gajah Mada Plaza Jakarta | Regular 2D | 16:05, 18:25 |
8 | Pluit Village Jakarta | Regular 2D | 13:15, 15:25, 18:10, 21:55 |
9 | Mangga Dua Square Jakarta | Regular 2D | 16:05, 18:25 |
10 | Cibubur Junction Jakarta | Regular 2D | 17:00, 19:10 |
11 | City of Tomorrow Surabaya | Regular 2D | 15:00, 20:30 |
12 | Java Supermall Semarang | Regular 2D | 14:45, 17:10, 19:30 |
13 | Mall Of Serang | Regular 2D | 20:00 |
14 | Lippo Mall Kuta Bali | Regular 2D | 13:15, 14:45, 18:00, 20:00 |
15 | Mal Botania 2 Batam | Regular 2D | 15:15, 20:00 |
16 | Lippo Plaza Keboen Raya Bogor | Regular 2D | 12:00, 16:35, 21:00 |
17 | Lippo Plaza Ekalokasari Bogor | Regular 2D | 15:40, 18:15, 20:50 |
18 | Istana Plaza Bandung | Regular 2D | 13:35, 18:45 |
19 | Living Plaza Balikpapan | Regular 2D | 15:00, 20:15 |
20 | Mall Lippo Cikarang | Regular 2D | 14:50, 17:30, 20:00 |
21 | Depok Town Square | Regular 2D | 14:45, 20:00 |
22 | Mal Mandau City Duri | Regular 2D | 5:05, 20:15 |
23 | Lippo Plaza Manado | Regular 2D | 13:40, 16:05, 18:30, 21:10 |
24 | Mall Phinisi Point Makassar | Regular 2D | 14:45, 20:00 |
25 | Malang Town Square | Regular 2D | 14:50, 20:00 |
26 | Lippo Plaza Batu Malang | Regular 2D | 14:40, 20:50 |
27 | Plaza Medan Fair | Regular 2D | 13:25, 15:55, 18:45 |
28 | Sun Plaza Medan | Regular 2D | 19:00, 21:35 |
29 | Lippo Plaza Kendari | Regular 2D | 18:30, 20:55 |
30 | Lippo Plaza Kupang | Regular 2D | 13:40, 16:05, 18:30, 20:55 |
3. Jadwal Tayang di CGV
No. | Lokasi | Studio | Jam Tayang |
1 | Park Avenue Batam | 2D Audi 4 | 16:00, 20:40 |
2 | Transmart Palembang | 2D Audi 4 | 13:30, 17:30, 20:00 |
3 | PTC Mall | 2D Audi 2 | 13:20, 15:45, 18:10, 20:35 |
4 | Social Market | 2D Audi 1 | 13:30, 15:50, 18:10, 20:30 |
5 | Transmart Lampung | 2D Audi 4 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
6 | Ecoplaza Citraraya Cikupa | 2D Audi 5 | 13:15, 15:35, 18:00 |
7 | Foodmosphere | 2D Audi 1, 3 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 / 19:50 |
8 | Teras Kota | 2D Audi 5 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
9 | Paradise Walk Serpong | 2D Audi 5 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
10 | Poins Mall | 2D Audi 1, 2 / Satin 4 | 13:35, 15:55, 18:15, 20:30 / 17:15 / 19:00, 21:15 |
11 | Central Park | 2D Audi 10 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
12 | FX Sudirman | 2D Satin 3 / Audi 2 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 / 16:25, 21:35 |
13 | Vivo Sentul | 2D Audi 3 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
14 | Depok Mall | 2D Audi 1 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
15 | Grand Indonesia | 2D Audi 6 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
16 | Sunter Mall | 2D Audi 4 | 15:10, 19:55 |
17 | Green Pramuka Mall | 2D Audi 2 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
18 | Transmart Cempaka Putih | 2D Audi 2, 5 / Satin Suite 4 | 13:30, 15:50, 18:10, 20:30 / 19:30 / 14:15, 16:40, 19:00, 21:20 |
19 | Bella Terra Lifestyle Center | 2D Audi 5, 3 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 / 19:30 |
20 | Aeon Mall JGC | 2D Audi 3 / Velvet 9 / Gold Class 8 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 / 17:10 / 19:20 |
21 | Lagoon Avenue Bekasi | 2D Audi 2 | 13:15, 15:35, 17:55, 20:15 |
22 | Bekasi Cyber Park | 2D Audi 7 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
23 | Bekasi Trade Center | 2D Audi 5 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
24 | Living Plaza Jababeka | 2D Audi 1 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
25 | Festive Walk | 2D Audi 1 | 15:40, 18:00, 20:20 |
26 | Technomart | 2D Velvet 3 | 19:20 |
27 | Cikampek Mall | 2D Audi 4 | 15:25, 20:10 |
28 | Sadang Terminal Square | 2D Audi 3 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
29 | Miko Mall | 2D Audi 2 | 16:10, 20:20 |
30 | 23 Paskal Shopping Center | 2D Audi 8 / Gold Class 3 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 / 21:00 |
31 | Paris Van Java | 2D Audi 6 | 13:00, 15:20, 20:00 |
32 | BEC Mall | 2D Audi 6 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
33 | Metro Indah Mall | 2D Audi 4 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
34 | Grage City Mall | 2D Audi 6 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
35 | Transmart Tegal | 2D Audi 4 | 13:10, 15:30, 17:50, 20:10 |
36 | Rita Supermall | 2D Audi 4 | 13:20, 15:45, 18:10, 20:35 |
37 | Pakuwon Mall Jogja | 2D Audi 3, 6 / Velvet 5 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 / 18:00 / 16:35, 21:10 |
38 | Jwalk Mall | 2D Audi 1 | 13:30, 15:50, 18:10, 20:30 |
39 | Transmart Maguwo | 2D Audi 2 | 14:00, 16:20, 18:40, 21:00 |
40 | Transmart Solo | 2D Audi 1, 5 | 13:20, 15:40, 18:00 / 20:00 |
41 | Plaza Lawu Madiun | 2D Audi 1 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
42 | Kediri Mall | 2D Audi 2 | 13:20, 15:40, 19:30 |
43 | Blitar Square | 2D Audi 1 | 14:00, 16:25, 18:50 |
44 | Sunrise Mall | 2D Audi 2 | 13:15, 20:20 |
45 | Malang City Point | 2D Audi 1 | 13:30, 15:45, 18:00, 20:15 |
46 | Icon Mall Gresik | 2D Audi 3 | 13:00, 15:25, 20:30 |
47 | Maspion Square | 2D Audi 2 | 13:00, 15:20, 20:30 |
48 | BG Junction | 2D Audi 1, 4 | 13:00, 15:20, 20:20 / 12:00 |
49 | Marvell City | 2D Audi 1 | 12:00, 14:30, 20:15 |
50 | Roxy Square Jember | 2D Audi 4 | 13:20, 15:40, 19:45 |
51 | Transmart Mataram | 2D Audi 5 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
52 | Plaza Balikpapan | 2D Audi 1 | 13:20, 15:45, 18:10, 20:35 |
53 | Plaza Mulia | 2D Satin 3 / Audi 2 | 12:30 / 14:15, 16:35 |
54 | Panakkukang Square | 2D Audi 5 | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 |
Penulis: Febriyani Suryaningrum
Editor: Dipna Videlia Putsanra