tirto.id - Jadwal bioskop XXI dan CGV di Malang-Surabaya pekan ini pada Kamis (16/4/2026) hingga Minggu (19/4) diisi oleh film-film terbaru dari berbagai genre. Mulai dari horor, aksi, drama keluarga, hingga animasi, penonton memiliki banyak pilihan menarik untuk mengisi waktu luang di akhir pekan.
Beberapa judul film yang mencuri perhatian di antaranya Ghost in the Cellyang mulai tayang 16 April, serta Tiba-Tiba Setanyang menghadirkan nuansa horor segar bagi penggemar film seram. Selain itu, film Hollywood seperti Ready or Not 2: Here I Comedan Lee Cronin's The Mummy mendominasi jadwal tayang dengan frekuensi yang cukup tinggi di berbagai studio.
Film drama keluarga Indonesia seperti Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya?serta Tunggu Aku Sukses Nantijuga tetap menjadi pilihan favorit dengan jadwal yang tersebar sepanjang hari. Untuk pecinta film petualangan dan fiksi ilmiah, Project Hail Mary masih tayang di sejumlah bioskop dengan jam yang cukup variatif.
Jadwal Bioskop XXI & CGV Surabaya 15-19 April
Di Surabaya, ada bioskop CGV dan Cinema XXI yang menjadi andalan pencinta sinema. Bioskop CGV sendiri ada 3 di kota yang dijuluki sebagai Kota Pahlawan ini. Ketiga bioskop CGV itu di antaranya CGV BG Junction yang terletak Kecamatan Kesambi, CGV Maspion Square di Wonocolo, dan CGV Marvell City di Wonokromo.
Sementara itu, ada 16 bioskop XXI di Surabaya. Di antaranya, Ciputra World XXI, Delta XXI, Fairway Nine XXI, Galaxy XXI, Grand City XXI, Pakuwon City XXI, Pakuwon Food Junction XXI, Pakuwon Mall XXI, PTC XXI, Royal XXI, Trans Icon Mall XXI, Transmart Ngagel XXI, Transmart Rungkut XXI, Tunjungan 3 XXI, Tunjungan 5 XXI, dan Tunjungan Plaza XXI.
Berikut ini jadwal tayang bioskop CGV di Surabaya selama 15–19 April 2026:
CGV BG Junction
| Hari, Tanggal | Judul Film | Studio | Jam Tayang |
| Rabu, 15 April 2026 | Ready or Not 2: Here I Come | Audi 2 | 11.50, 16.40, 19.00, 21.15 |
| Danur: The Last Chapter | Audi 6 | 12.00, 14.05, 16.10, 18.15, 20.20 | |
| Tunggu Aku Sukses Nanti | Audi 4 | 12.05, 16.25 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | Audi 5 | 12.20, 14.30, 16.40, 18.50, 21.00 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | Audi 7 | 13.10, 15.20, 20.00 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 3 | 13.00, 15.45, 18.30, 21.15 | |
| Wind Breaker | Audi 1 | 13.00, 21.00 | |
| The King's Warden | Audi 2 | 14.00 | |
| Warung Pocong | Audi 4 | 14.20, 21.05 | |
| Na Willa | Audi 1 | 15.30 | |
| Na Willa | Audi 4 | 18.40 | |
| Senin Harga Naik | Audi 7 | 17.35 | |
| Project Hail Mary | Audi 1 | 17.55 | |
| Kamis, 16 April 2026 | Ghost in the Cell | Audi 7 | 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15 |
| Ghost in the Cell | Audi 6 | 18.10, 20.20 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | Audi 5 | 12.30, 14.40, 16.50, 19.00 | |
| Ready or Not 2: Here I come | Audi 2 | 14.10, 21.10 | |
| Tiba-Tiba Setan | Audi 4 | 16.10 | |
| Tiba-Tiba Setan | Audi 1 | 18.30, 20.50 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 3 | 18.20, 21.30 | |
| Jumat, 17 April 2026 | Ghost in the Cell | Audi 7 | 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15 |
| Ghost in the Cell | Audi 6 | 18.10, 20.20 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | Audi 5 | 12.30, 14.40, 16.50, 19.00 | |
| The King's Warden | Audi 2 | 16.25 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 3 | 21.00 | |
| Ready or Not 2: Here I Come | Audi 2 | 21.10 | |
| Sabtu, 18 April | Ghost in the Cell | Audi 6 | 12.30, 14.40, 16.50, 19.00, 21.10 |
| BTS World Tour ‘Arirang’ in Tokyo: Live Viewing | Audi 7 | 12.45, 16.30 | |
| Na Willa | Audi 2 | 16.00 | |
| The Super Mario Galaxy Movie | Audi 1 | 16.40 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 3 | 20.40 | |
| Ready or Not 2: Here I Come | Audi 2 | 20.50 | |
| Minggu, 19 April 2026 | Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | Audi 5 | 12.00, 14.10, 16.20, 18.30, 20.40 |
| Ghost in the Cell | Audi 6 | 12.30, 14.40, 16.50, 19.00, 21.10 | |
| NCT WISH 1st Concert Tour ‘Into the Wish Our Wish’ Encore in Cinemas | Audi 3 | 14.00 | |
| Na Willa | Audi 2 | 16.000 | |
| The Super Mario Galaxy Movie | Audi 1 | 16.40 | |
| The King's Warden | Audio 4 | 16.45 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 3 | 21.10 |
CGV Marvell City
| Hari, Tanggal | Judul Film | Studio | Jam Tayang |
| Rabu, 15 April 2026 | Ready or Not 2: Here I Come | 4DX 2 | 11.35, 16.55, 19.15 |
| Ready or Not 2: Here I Come | SphereX 5 | 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | Audi 1 | 12.00, 16.30, 21.05 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 4 | 13.00, 15.45, 18.20, 21.10 | |
| Wind Breaker | Audi 7 | 13.20, 18.15, 20.45 | |
| Project Hail Mary | 4DX 2 | 13.50 | |
| Project Hail Mary | Audi 3 | 14.55, 20.25 | |
| Tunggu Aku Sukses Nanti | Audi 1 | 14.10 | |
| Na Willa | Audi 7 | 15.50 | |
| Kamis, 16 April 2026 | Ready or Not 2: Here I Come | 4DX 2 | 13.10, 18.30 |
| Ready or Not 2: Here I Come | SphereX 5 | 12.00, 14.15, 16.40, 18.45, 21.00 | |
| Ghost in the Cell | Audi 3 | 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15 | |
| Project Hail Mary | 4DX 2 | 15.25, 20.45 | |
| Project Hail Mary | Audi 4 | 12.45, 18.15 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 1 | 14.40, 19.30 | |
| The King's Warden | Audi 4 | 15.50, 21.20 | |
| Jumat, 17 April 2026 | Ready or Not 2: Here I Come | 4DX 2 | 13.10, 18.30 |
| Ready or Not 2: Here I Come | Audi 3 | 12.00, 17.20 | |
| Ghost in the Cell | SphereX 5 | 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15 | |
| Project Hail Mary | 4DX 2 | 15.25, 20.45 | |
| Project Hail Mary | Audi 3 | 14.15, 19.35 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 1 | 14.55, 19.50 | |
| The Magic Faraway Tree | Audi 7 | 15.35, 20.25 | |
| Sabtu, 18 April | Ready or Not 2: Here I Come | 4DX 2 | 13.10, 18.30 |
| Ready or Not 2: Here I Come | Audi 3 | 12.00, 17.20 | |
| Ghost in the Cell | SphereX 5 | 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15 | |
| Project Hail Mary | 4DX 2 | 15.25, 20.45 | |
| Project Hail Mary | Audi 3 | 14.15, 19.35 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 1 | 18.00, 20.40 | |
| Minggu, 19 April 2026 | Ready or Not 2: Here I Come | 4DX 2 | 13.10, 18.30 |
| Ready or Not 2: Here I Come | Audi 3 | 12.00, 17.20 | |
| Ghost in the Cell | SphereX 5 | 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15 | |
| Project Hail Mary | 4DX 2 | 15.25, 20.45 | |
| Project Hail Mary | Audi 3 | 14.15, 19.35 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 1 | 18.00, 20.40 |
CGV Maspion Square
| Hari, Tanggal | Judul Film | Studio | Jam Tayang |
| Rabu, 15 April 2026 | Ready or Not 2: Here I Come | Audi 1 | 14.30, 16.45, 19.00, 21.15 |
| The Super Mario Galaxy Movie | Audi 4 | 14.15 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | Audi 4 | 12.00, 16.30, 18.45, 20.55 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 5 | 13.00, 15.45, 18.30, 21.10 | |
| Tunggu Aku Sukses Nanti | Audi 3 | 13.40, 18.15 | |
| Na Willa | Audi 3 | 15.50 | |
| Warung Pocong | Audi 3 | 20.35 | |
| Kamis, 16 April 2026 | Ghost in the Cell | Audi 4 | 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15 |
| Jumat, 17 April 2026 | Ghost in the Cell | Audi 4 | 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15 |
| Ready or Not 2: Here I Come | Audi 1 | 13.50, 18.45 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 1 | 16.05, 21.00 | |
| Sabtu, 18 April | Ayah, Ini Arahnya ke Mana, ya? | Audi 3 | 10.35, 12.45, 14.55, 17.05, 19.15, 21.25 |
| Ghost in the Cell | Audi 4 | 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15 | |
| Ready or Not 2: Here I Come | Audi 1 | 13.20, 18.15 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 1 | 15.35, 20.30 | |
| Minggu, 19 April 2026 | Ayah, Ini Arahnya ke Mana, ya? | Audi 3 | 10.35, 12.45, 14.55, 17.05, 19.15, 21.25 |
| Ghost in the Cell | Audi 4 | 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15 | |
| Ready or Not 2: Here I Come | Audi 1 | 13.20, 18.15 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 1 | 15.35, 20.30 |
Kemudian, berikut ini jadwal bioskop Cinema XXI di Surabaya selama 15 April 2026:
| Nama Bioskop | Judul Film | Jam Tayang |
| Ciputra World XXI | Lee Cronin's The Mummy | 13.00 15.35 18.10 20.45 |
| Crayon Shin-chan The Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers | 17.05 | |
| Ready or Not 2: Here I Come | 12.20 14.30 16.40 18.50 21.00 | |
| Project Hail Mary | 12.00 15.00 18.00 21.00 | |
| Turbulence | 13.05 19.10 | |
| David | 12.15 14.30 16.45 19.50 21.15 | |
| They Will Kill You | 12.50 14.45 18.55 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | 12.10 14.20 16.30 18.40 20.50 | |
| The Super Mario Galaxy Movie | 12.20 14.20 16.20 18.20 20.20 | |
| Danur: The Last Chapter | 15.00 21.05 | |
| Tunggu Aku Sukses Nanti | 16.40 20.55 | |
| Delta XXI | Ready or Not 2: Here I Come | 12.45 14.50 16.55 19.00 21.05 |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | 12.30 14.34 16.40 18.45 20.50 | |
| Warung Pocong | 13.05 15.00 19.05 | |
| Danur: The Last Chapter | 21.00 | |
| Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa | 13.00 15.30 18.00 20.30 | |
| Tunggu Aku Sukses Nanti | 16.55 | |
| Fairway Nine XXI | Lee Cronin's The Mummy | 13.00 15.30 18.00 20.30 |
| Ready or Not 2: Here I Come | 12.45 14.50 16.55 19.00 21.05 | |
| Project Hail Mary | 12.00 14.55 17.50 20.45 | |
| Tiba-Tiba Setan | 12.00 14.10 16.20 18.30 20.40 | |
| Turbulence | 18.40 | |
| The Super Mario Galaxy Movie | 12.40 16.45 | |
| Tunggu Aku Sukses Nanti | 14.35 20.35 | |
| Galaxy XXI | Lee Cronin's The Mummy | 13.15 15.45 18.15 20.45 |
| Ready or Not 2: Here I Come | 12.45 14.50 16.55 19.00 21.05 | |
| The King's Warden | 12.00 14.15 16.30 18.45 21.00 | |
| Project Hail Mary | 12.00 14.55 17.50 20.45 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | 14.30 18.30 20.35 | |
| The Super Mario Galaxy Movie | 12.35 16.35 | |
| Grand City XXI | Lee Cronin's The Mummy | 13.15 15.45 18.15 20.45 |
| Ready or Not 2: Here I Come | 12.45 14.50 16.55 19.00 21.05 | |
| The King's Warden | 12.30 18.20 | |
| Project Hail Mary | 12.05 15.00 17.55 20.50 | |
| Tiba-Tiba Setan | 12.00 14.10 16.20 18.30 20.40 | |
| Turbulence | 14.45 | |
| Yohanna | 16.35 20.40 | |
| Danur: The Last Chapter | 12.20 16.35 20.55 | |
| Tunggu Aku Sukses Nanti | 12.10 14.20 18.25 20.35 | |
| Senin Harga Naik | 14.20 18.35 | |
| Pakuwon City XXI | Ready or Not 2: Here I Come | 12.35 14.40 16.45 18.50 20.55 |
| Project Hail Mary | 12.00 14.55 17.50 20.45 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | 12.45 14.50 16.55 19.0 21.05 | |
| The Super Mario Galaxy Movie | 12.30 14.25 16.20 18.15 20.10 | |
| Pakuwon Food Junction XXI | Lee Cronin's The Mummy | 13.15 15.45 18.15 20.45 |
| Ready or Not 2: Here I Come | 12.45 14.50 16.55 19.00 21.05 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | 14.25 18.45 20.50 | |
| Warung Pocong | 12.30 | |
| Na Willa | 16.30 | |
| Pakuwon Mall XXI | Lee Cronin's The Mummy | 13.00 15.35 18.10 20.45 |
| Ready or Not 2: Here I Come | 12.15 14.25 16.35 18.45 20.55 | |
| Project Hail Mary | 12.00 15.00 18.00 21.00 | |
| Turbulence | 18.20 | |
| David | 12.05 14.20 16.35 18.50 21.05 | |
| They Will Kill You | 16.25 20.15 | |
| The Super Mario Galaxy Movie | 12.40 14.40 16.40 18.40 20.40 | |
| Hoppers | 12.15 14.20 | |
| PTC XXI | Lee Cronin's The Mummy | 16.15 20.50 |
| Ready or Not 2: Here I Come | 12.05 14.10 18.45 | |
| Project Hail Mary | 12.00 14.55 17.50 20.45 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | 12.45 14.50 16.55 19.00 | |
| Warung Pocong | 18.50 | |
| The Super Mario Galaxy Movie | 12.35 14.30 16.25 18.20 20.15 | |
| Danur: The Last Chapter | 12.40 16.50 | |
| Tunggu Aku Sukses Nanti | 14.40 20.45 | |
| Senin Harga Naik | 21.05 | |
| Royal XXI | Lee Cronin's The Mummy | 15.15 20.15 |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | 12.25 14.30 16.35 18.40 20.45 | |
| Danur: The Last Chapter | 12.50 14.50 16.50 18.50 20.50 | |
| Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa | 12.45 17.45 | |
| Na Willa | 12.15 16.40 | |
| Tunggu Aku Sukses Nanti | 14.30 18.55 21.05 | |
| Trans Icon Mall XXI | Lee Cronin's The Mummy | 16.15 20.50 |
| Ready or Not 2: Here I Come | 12.05 14.10 18.45 | |
| Project Hail Mary | 12.00 14.55 17.50 20.45 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | 12.40 14.45 16.50 18.55 21.00 | |
| Tiba-Tiba Setan | 14.10 16.20 18.30 | |
| Transmart Ngagel XXI | Lee Cronin's The Mummy | 15.30 20.30 |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | 12.00 12.45 14.05 14.50 16.10 16.55 18.15 19.00 20.20 21.05 | |
| Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa | 13.00 18.00 | |
| Tunggu Aku Sukses Nanti | 12.10 14.20 16.30 18.40 20.50 | |
| Transmart Rungkut XXI | Lee Cronin's The Mummy | 12.50 15.20 17.50 20.20 |
| Ready or Not 2: Here I Come | 12.40 14.45 16.50 18.55 21.00 | |
| Project Hail Mary | 120.0 14.55 17.50 20.45 | |
| Tiba-Tiba Setan | 12.00 14.10 16.20 18.30 20.40 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | 12.30 14.35 16.40 18.45 20.50 | |
| Warung Pocong | 18.40 | |
| The Super Mario Galaxy Movie | 12.20 16.45 | |
| Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa | 14.15 20.35 | |
| Tunjungan 3 XXI | Ready or Not 2: Here I Come | 14.30 18.55 |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | 12.10 14.20 16.30 18.40 20.50 | |
| Danur: The Last Chapter | 12.35 144.0 16.45 18.50 20.55 | |
| Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa | 16.25 21.20 | |
| Tunggu Aku Sukses Nanti | 12.15 16.40 21.05 | |
| Senin Harga Naik | 11.45 14.05 19.00 | |
| Tunjungan 5 XXI | Ready or Not 2: Here I Come | 12.45 14.50 16.55 19.00 21.05 |
| Project Hail Mary | 12.00 14.55 17.50 20.45 | |
| They Will Kill You | 20.50 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | 14.45 18.45 | |
| The Super Mario Galaxy Movie | 12.50 16.50 | |
| Tunjungan Plaza XXI | Lee Cronin's The Mummy | 15.10 20.35 |
| Ready or Not 2: Here I Come | 16.35 20.55 | |
| Project Hail Mary | 12.15 17.40 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | 12.45 14.50 16.55 19.00 21.05 | |
| Tiba-Tiba Setan | 12.00 14.10 16.20 18.30 20.40 | |
| Warung Pocong | 13.10 15.05 17.00 18.55 20.50 | |
| Na Willa | 12.05 14.20 18.40 |
Sementara itu, beberapa film dijadwalkan tayang mulai 16 April 2026, seperti Ghost in the Cell, Dalam Sujudku, dan Tiba-Tiba Setan. Kemudian, pada 17 April 2026 akan tayang film The Magic Faraway Tree.
Beberap tiket film yang akan tayang sudah bisa dipesan. Berikut ini jadwal tayang tiap film terbaru, mencakup Ghost in the Cell dan Tiba-Tiba Setan, di bioskop XXI se-Surabaya.
| Nama Bioskop | Ghost in the Cell | Tiba-Tiba Setan |
| Fairway Nine XXI | 12.00 14.10 16.20 18.30 20.40 | |
| Grand City XXI | 12.00 14.10 16.20 18.30 20.40 | |
| Trans Icon Mall XXI | 14.10 16.20 18.30 | |
| Transmart Rungkut XXI | 12.00 14.10 16.20 18.30 20.40 | |
| Tunjungan Plaza XXI | 12.00 14.10 16.20 18.30 20.40 | |
| Ciputra World XXI | 12.25 14.35 16.45 18.55 21.05 | |
| Pakuwon CIty XXI | 12.40 14.45 16.50 18.55 21.00 | |
| Pakuwon Mall XXI | 12.25 14.35 16.45 18.55 21.05 | |
| Transmart Rungkut XXI | 12.40 14.45 16.50 18.55 21.00 | |
| Royal XXI | 12.40 14.45 16.50 18.55 21.00 | |
| Tunjungan 3 XXI | 12.25 14.35 16.45 18.55 21.05 |
Jadwal Bioskop XXI & CGV Malang 15-19 April
Malang memiliki beberapa bioskop CGV dan XXI, meski tidak sebanyak di Surabaya. Film yang ditayangkan pada 15–19 April 2026 pun beragam. Berikut ini jadwal bioskop CGV di Malang periode 15–19 April 2026:
| Hari, Tanggal | Judul Film | Studio | Jam Tayang |
| Rabu, 15 April 2026 | Ready or Not 2: Here I Come | Audi 1 | 12.15 14.30 16.45 19.00 21.15 |
| Ready or Not 2: Here I Come | Gold Class 7 | 15.15 | |
| Tunggu Aku Sukses Nanti | Audi 4 | 12.00 14.15 16.30 18.45 21.00 | |
| Project Hail Mary | Gold Class 7 | 12.10 | |
| Project Hail Mary | Audi 3 | 13.10 20.45 | |
| The Super Mario Galaxy Movie | Audi 6 | 12.30 17.00 21.30 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | Audi 2 | 12.45 15.00 17.15 19.30 21.45 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | Audi 3 | 16.15 18.30 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 5 | 13.00 15.45 18.30 21.10 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Gold Class 7 | 17.35 20.20 | |
| Na Willa | Audi 6 | 14.35 19.05 | |
| Kamis, 16 April 2026 | Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | Audi 4 | 11.00 16.15 18.25 20.40 |
| Ghost in the Cell | Audi 3 | 11.15 15.45 20.20 | |
| Ghost in the Cell | Audi 2 | 12.15 14.30 16.45 19.00 21.15 | |
| Ready or Not 2: Here I come | Gold Class 7 | 12.45 | |
| Ready or Not 2: Here I come | Audi 1 | 16.00 18.15 | |
| Tiba-Tiba Setan | Audi 6 | 16.10 18.30 20.50 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 5 | 16.10 18.30 20.50 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Gold Class 7 | 18.10, 20.00 | |
| Jumat, 17 April 2026 | Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | Audi 4 | 11.00 16.15 18.25 20.40 |
| Ghost in the Cell | Audi 2 | 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15 | |
| Ready or Not 2: Here I come | Gold Class 7 | 12.45 | |
| Ready or Not 2: Here I come | Audi 1 | 16.00 2.30 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 5 | 17.20 20.00 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Gold Class 7 | 18.10 21.00 | |
| Sabtu, 18 April | Ghost in the Cell | Audi 2 | 10.30 12.45 15.00 17.15 19.30 21.45 |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | Audi 4 | 11.00 16.20 18.35 20.50 | |
| Ready or Not 2: Here I come | Gold Class 7 | 12.15 | |
| Ready or Not 2: Here I come | Audi 1 | 15.45 20.15 | |
| Na Willa | Audi 6 | 14.20 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Gold Class 7 | 14.35 20.30 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 5 | 18.50 21.30 | |
| The Super Mario Galaxy Movie | Audi 6 | 16.50 | |
| Minggu, 19 April 2026 | Ghost in the Cell | Audi 2 | 10.30 12.45 15.00 17.15 19.30 21.45 |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | Audi 4 | 11.00 16.20 18.35 20.50 | |
| Na Willa | Audi 6 | 14.20 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Gold Class 7 | 14.35 20.30 | |
| Lee Cronin's The Mummy | Audi 5 | 18.50 21.30 | |
| Ready or Not 2: Here I Come | Audi 1 | 15.45 20.15 | |
| The Super Mario Galaxy Movie | Audi 6 | 16.50 | |
| Project Hail Mary | Gold Class 7 | 17.20 |
Sementara itu, berikut ini jadwal tayang film bioskop XXI di Malang pada 15 April 2026:
| Nama Bioskop | Judul Film | Jam Tayang |
| Araya XXI | Lee Cronin's The Mummy | 13.00 15.30 18.00 20.30 |
| Ready or Not 2: Here I Come | 12.35 14.40 16.45 18.50 20.55 | |
| Project Hail Mary | 12.00 14.55 17.50 20.45 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | 12.45 14.50 16.55 19.00 21.05 | |
| Danur: The Last Chapter | 12.40 14.40 16.40 18.40 20.40 | |
| Dieng | Ready or Not 2: Here I Come | 14.40 18.50 |
| Project Hail Mary | 12.00 14.55 17.50 20.45 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | 12.35 16.45 20.55 | |
| Transmart MX Mall XXI | Lee Cronin's The Mummy | 14.10 18.45 |
| Ready or Not 2: Here I Come | 12.05 16.40 21.15 | |
| Tiba-Tiba Setan | 14.10 16.20 18.30 | |
| Ayah, Ini Arahnya ke Mana, Ya? | 12.45 14.50 16.55 19.00 21.05 | |
| Danur: The Last Chapter | 13.10 15.10 17.10 19.10 21.10 |
Adapun film Ghost in the Cell baru tayang di bioskop XXI Malang, tepatnya di Araya XXI, pada 16 April 2026. Jam tayangnya yakni pada 12.40, 14.45, 16.50, 18.55, dan 21.00 WIB.
Pembaca dapat mengakses artikel mengenai film bioskop melalui tautan ini.
Penulis: Umu Hana Amini
Editor: Fitra Firdaus
Masuk tirto.id































