tirto.id - Hasil Sprint Race MotoGP Malaysia 2023 di Sirkuit Sepang hari ini, Sabtu, 11 November 2023 berhasil dimenangkan oleh Alex Marquez (Ducati Gresini). Lalu, Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) harus puas di posisi ke-2, sedangkan pemimpin klasemen kejuaran Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) melengkapi top tiga besar di garis finis.
Dalam Sprint Race MotoGP Malaysia 2023 tersebut Alex Marquez yang start dari posisi empat berhasil memenangi balapan. Sementara Pecco yang finis ke-3 tetap mempertahankan posisi puncak klasemen.
Hasil MotoGP Malaysia 2023 membuat Francesco Bagnaia mengumpulkan 396 poin, diikuti Jorge Martin dengan 385 poin, dan Marco Bezzecchi (Mooney VR46) dengan 313 poin. Adapun Alex Marquez yang sukses memenangi balapan tetap berada i peringkat 11 dengan 129 poin.
Jalannya Sprint Race MotoGP Malaysia 2023
Francesco Bagnaia yang memulai balapan dari posisi terdepan langsung memimpin balapan di laps pertama. Sementara Jorge Martin turun dari posisi 2 ke urutan ke-4 karena disalip Alex Marquez dan Enea Bastianini (Ducati Lenovo).
Memasuki laps ke-2, Jorge Martin berhasil merangsek ke posisi 3 setelah menyalip Enea Bastianini. Martin kemudian bertarung sengit dengan Alex Marquez untuk memperebutkan posisi 2.
Sementara dari barisan belakang, Marc Marquez yang berupaya masuk 10 besar mengalami crash. Hasil itu pun menjadi catatan buruk untuk The Baby Alien yang kerap gagal menyelesaikan balapan baik di Sprint Race maupun Main Race.
Memasuki laps ke-5, balapan menjadi semakin menarik setelah Alex Marquez berhasil mengambil alih posisi Bagnaia. Tidak lama berselang, giliran Jorge Martin yang melakukan overtake kepada Pecco.
Situasi itu pun membuat Alex Marquez berada di posisi depan diikuti Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Selain itu, Enea Bastianini juga terus membayangi di urutan ke-4.
Hingga balapan menyelesaikan 10 laps, urutan 4 posisi terdepan tidak berubah meski beberapa kali Enea Bastianini berupaya melakukan overtake kepada Pecco. Hal yang sama juga dilakukan Pecco kepada Jorge Martin yang berada di urutan ke-2.
Hasil Sprint Race MotoGP Malaysia 2023 juga semakin menegaskan dominasi Ducati di MotoGP 2023. Pasalnya, sebanyak 4 pembalap pabrikan Italia tersebut berhasil finis di posisi terdepan, mengungguli lawan-lawannya.
Hasil Sprint Race MotoGP Malaysia 2023 Hari Ini
Berikut ini adalah hasil Sprint Race MotoGP Malaysia 2023 di Sirkuit Sepang, pada Sabtu, 12 November 2023.
No | Pembalap | Tim |
1 | Alex Marquez | Ducati Gresini (GP22) |
2 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP23) |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP23) |
4 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP23) |
5 | Brad Binder | KTM Banteng Merah (RC16) |
6 | Jack Miller | KTM Banteng Merah (RC16) |
7 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
8 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP23) |
9 | Luca Marini | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
10 | Maverick Vinales | Pabrik Aprilia (RS-GP23) |
11 | Franco Morbidelli | Monster Yamaha (YZR-M1) |
12 | Aleix Espargaro | Pabrik Aprilia (RS-GP23) |
13 | Fabio Di Giannantonio | Ducati Gresini (GP22) |
14 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS (RC16)* |
15 | Pol Espargaro | Tech3 GASGAS (RC16) |
16 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
17 | Raul Fernandez | RNF Aprilia (RS-GP22) |
18 | Miguel Oliveira | RNF Aprilia (RS-GP22) |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) |
20 | Iker Lecuona | LCR Honda (RC213V) |
21 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) |
22 | Alvaro Bautista | Aruba.It Ducati (GP23) |
23 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) |
Klasemen MotoGP 2023 Terbaru
Berikut ini adalah klasemen MotoGP 2023 terbaru setelah sesi Sprint Race MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang pada Sabtu, 12 November 2023.
No | Pembalap | Menang | Poin |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team (GP23) | 10 | 396 |
2 | Jorge Martin - Prima Pramac Racing (GP23) | 11 | 385 |
3 | Marco Bezzecchi - Mooney VR46 Racing Team (GP22) | 4 | 313 |
4 | Brad Binder - Red Bull KTM Factory Racing (RC16) | 2 | 254 |
5 | Aleix Espargaro - Aprilia Racing (RS-GP23) | 3 | 198 |
6 | Johann Zarco - Prima Pramac Racing (GP23) | 1 | 196 |
7 | Maverick Vinales - Aprilia Racing (RS-GP23) | 170 | |
8 | Luca Marini - Mooney VR46 Racing Team (GP22) | 165 | |
9 | Jack Miller - Red Bull KTM Factory Racing (RC16) | 148 | |
10 | Fabio Quartararo - Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 145 | |
11 | Alex Marquez - Gresini Racing MotoGP (GP22) | 2 | 129 |
12 | Fabio di Giannantonio - Gresini Racing MotoGP (GP22) | 93 | |
13 | Franco Morbidelli - Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 84 | |
14 | Marc Marquez - Repsol Honda Team (RC213V) | 81 | |
15 | Miguel Oliveira - CryptoDATA RNF MotoGP Team (RS-GP22) | 76 | |
16 | Augusto Fernandez - GASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 67 | |
17 | Alex Rins - LCR Honda CASTROL (RC213V) | 1 | 54 |
18 | Takaaki Nakagami - LCR Honda IDEMITSU (RC213V) | 52 | |
19 | Enea Bastianini - Ducati Lenovo Team (GP23) | 51 | |
20 | Raul Fernandez - CryptoDATA RNF MotoGP Team (RS-GP22) | 40 | |
21 | Dani Pedrosa - Red Bull KTM Factory Racing (RC16) | 32 | |
22 | Joan Mir - Repsol Honda Team (RC213V) | 24 | |
23 | Pol Espargaro - GASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 12 | |
24 | Lorenzo Savadori - Aprilia Racing (RS-GP23) | 9 | |
25 | Jonas Folger - GASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 9 | |
26 | Stefan Bradl - Team HRC (RC213V) | 8 | |
27 | Michele Pirro - Ducati Lenovo (GP23) | 5 | |
28 | Danilo Petrucci - Ducati Lenovo Team (GP23) | 5 | |
29 | Cal Crutchlow - Yamalube RS4GP Team | 3 | |
30 | Iker Lecuona - Repsol Honda Team (RC213V) | 0 |
Penulis: Permadi Suntama
Editor: Ibnu Azis