tirto.id - Harga BBM terbaru pada April 2026 mengalami penyesuaian, terutama untuk jenis bahan bakar nonsubsidi dan gas LPG, seiring naiknya harga energi global.
Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex sejak 18 April 2026.
Sejumlah pengamat menilai naiknya harga BBM nonsubsidi tidak akan berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, sebab penggunaannya relatif terbatas dan tidak menyasar sektor vital.
Adapun pemerintah dinilai masih bisa menjaga stabilitas ekonomi selama tidak menaikkan harga BBM subsidi.
Harga BBM Terbaru di Indonesia April 2026
Untuk wilayah DKI Jakarta, harga BBM Pertamax Turbo kini berada di Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter.
Sementara itu, solar Dexlite naik menjadi Rp23.600 per liter dari Rp14.200 per liter. Solar Pertamina Dex juga naik menjadi Rp23.900 per liter dari Rp14.500 per liter.
Pemerintah tidak mengubah harga BBM subsidi, yakni Pertalite di Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
Adapun harga Pertamax dan Pertamax Green 95 yang termasuk BBM nonsbsidi harganya masih sama, tetapi sedang dikaji.
Penyesuaian harga BBM berlaku di berbagai daerah dengan besaran menyesuaikan biaya distribusi.
Berikut tabel daftar lengkap harga BBM terbaru di Indonesia setelah diumumkan harga naik mulai 18 April 2026, merujuk keterangan di laman resmi Pertamina Patra Niaga.
Harga Bensin Terbaru April 2026
| Wilayah | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Pertamax | Pertalite |
|---|---|---|---|---|
| Prov. Aceh | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| FTZ Sabang | - | - | 11.550 | 10.000 |
| Prov. Sumatera Utara | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Sumatera Barat | 20.250 | - | 12.900 | 10.000 |
| Prov. Riau | 20.250 | - | 12.900 | 10.000 |
| Prov. Kepulauan Riau | 20.250 | - | 12.900 | 10.000 |
| FTZ Batam | 18.450 | - | 11.750 | 10.000 |
| Prov. Jambi | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Bengkulu | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Sumatera Selatan | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Bangka-Belitung | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Lampung | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. DKI Jakarta | 19.400 | 12.900 | 12.300 | 10.000 |
| Prov. Banten | 19.400 | 12.900 | 12.300 | 10.000 |
| Prov. Jawa Barat | 19.400 | 12.900 | 12.300 | 10.000 |
| Prov. Jawa Tengah | 19.400 | 12.900 | 12.300 | 10.000 |
| Prov. DI Yogyakarta | 19.400 | 12.900 | 12.300 | 10.000 |
| Prov. Jawa Timur | 19.400 | 12.900 | 12.300 | 10.000 |
| Prov. Bali | 19.400 | - | 12.300 | 10.000 |
| Prov. NTB | 19.400 | - | 12.300 | 10.000 |
| Prov. NTT | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Kalimantan Barat | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Kalimantan Tengah | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 20.250 | - | 12.900 | 10.000 |
| Prov. Kalimantan Timur | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Kalimantan Utara | 20.250 | - | 12.900 | 10.000 |
| Prov. Sulawesi Utara | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Gorontalo | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Sulawesi Barat | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Maluku | - | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Maluku Utara | - | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Papua | 19.850 | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Papua Barat | - | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Papua Selatan | - | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Papua Pegunungan | - | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Papua Tengah | - | - | 12.600 | 10.000 |
| Prov. Papua Barat Daya | - | - | 12.600 | 10.000 |
Harga Solar Terbaru April 2026
| Wilayah | Pertamina Dex | Dexlite | Bio Solar |
|---|---|---|---|
| Prov. Aceh | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| FTZ Sabang | - | 22.150 | 6.800 |
| Prov. Sumatera Utara | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Sumatera Barat | 24.950 | 24.650 | 6.800 |
| Prov. Riau | 24.950 | 24.650 | 6.800 |
| Prov. Kepulauan Riau | 24.950 | 24.650 | 6.800 |
| FTZ Batam | 22.700 | 22.450 | 6.800 |
| Prov. Jambi | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Bengkulu | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Sumatera Selatan | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Bangka-Belitung | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Lampung | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| Prov. DKI Jakarta | 23.900 | 23.600 | 6.800 |
| Prov. Banten | 23.900 | 23.600 | 6.800 |
| Prov. Jawa Barat | 23.900 | 23.600 | 6.800 |
| Prov. Jawa Tengah | 23.900 | 23.600 | 6.800 |
| Prov. DI Yogyakarta | 23.900 | 23.600 | 6.800 |
| Prov. Jawa Timur | 23.900 | 23.600 | 6.800 |
| Prov. Bali | 23.900 | 23.600 | 6.800 |
| Prov. NTB | 23.900 | 23.600 | 6.800 |
| Prov. NTT | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Kalimantan Barat | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Kalimantan Tengah | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 24.950 | 24.650 | 6.800 |
| Prov. Kalimantan Timur | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Kalimantan Utara | 24.950 | 24.650 | 6.800 |
| Prov. Sulawesi Utara | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Gorontalo | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Sulawesi Barat | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Maluku | - | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Maluku Utara | - | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Papua | - | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Papua Barat | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Papua Selatan | - | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Papua Pegunungan | - | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Papua Tengah | - | 24.150 | 6.800 |
| Prov. Papua Barat Daya | 24.450 | 24.150 | 6.800 |
Harga Gas 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg Terbaru April 2026
Selain BBM, harga gas LPG nonsubsidi juga ikut naik pada April 2026. LPG 12 kg di Jakarta kini dijual Rp228.000 per tabung dari sebelumnya Rp192.000. Adapun LPG 5,5 kg meningkat jadi Rp107.000 dari sebelumnya Rp90.000 per tabung.
Kenaikan tersebut dipengaruhi lonjakan harga minyak mentah dunia yang mencapai lebih dari 100 dolar AS per barel pada Maret 2026.
Kendati harga gas nonsubsidi naik, pemerintah memastikan LPG subsidi 3 kg tetap sama di kisaran Rp18.000 per tabung. Stok gas subsidi juga dilaporkan aman di atas standar minimum nasional.
Berikut tabel harga gas LPG terbaru di seluruh Indonesia per April 2026, diambil dari situs resmi Pertamina Patra Niaga.
| Provinsi | LPG 12 Kg | LPG 5.5 Kg |
|---|---|---|
| Prov. Aceh | 230.000 | 111.000 |
| Prov. Sumatera Utara | 230.000 | 111.000 |
| Prov. Sumatera Barat | 230.000 | 111.000 |
| Prov. Riau | 230.000 | 111.000 |
| Prov. Kepulauan Riau | 230.000 | 111.000 |
| FTZ Batam | 208.000 | 100.000 |
| Prov. Jambi | 230.000 | 111.000 |
| Prov. Bengkulu | 230.000 | 111.000 |
| Prov. Sumatera Selatan | 230.000 | 111.000 |
| Prov. Bangka-Belitung | 238.000 | 114.000 |
| Prov. Lampung | 230.000 | 111.000 |
| Prov. DKI Jakarta | 228.000 | 107.000 |
| Prov. Banten | 228.000 | 107.000 |
| Prov. Jawa Barat | 228.000 | 107.000 |
| Prov. Jawa Tengah | 228.000 | 107.000 |
| Prov. DI Yogyakarta | 228.000 | 107.000 |
| Prov. Jawa Timur | 228.000 | 107.000 |
| Prov. Bali | 228.000 | 107.000 |
| Prov. NTB | 228.000 | 107.000 |
| Prov. NTT | * | * |
| Prov. Kalimantan Barat | 238.000 | 114.000 |
| Prov. Kalimantan Tengah | 238.000 | 114.000 |
| Prov. Kalimantan Selatan | 238.000 | 114.000 |
| Prov. Kalimantan Timur | 238.000 | 114.000 |
| Prov. Kalimantan Utara (Tarakan) | 265.000 | 124.000 |
| Prov. Sulawesi Utara | 238.000 | 114.000 |
| Prov. Gorontalo | 238.000 | 114.000 |
| Prov. Sulawesi Tengah | 230.000 | 111.000 |
| Prov. Sulawesi Tenggara | 238.000 | 114.000 |
| Prov. Sulawesi Selatan | 230.000 | 111.000 |
| Prov. Sulawesi Barat | * | * |
| Prov. Maluku (Ambon) | 285.000 | 134.000 |
| Prov. Maluku Utara | * | * |
| Prov. Papua (Jayapura) | 285.000 | 134.000 |
| Prov. Papua Barat | * | * |
| Prov. Papua Selatan | * | * |
| Prov. Papua Pegunungan | * | * |
| Prov. Papua Tengah | * | * |
| Prov. Papua Barat Daya | * | * |
*) Tidak tersedia SPBE di wilayah tersebut
Penulis: Rofi Ali Majid
Editor: Yantina Debora
Masuk tirto.id




































