tirto.id - Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNBP 2024. Berikut ini daya tampung UPI jalur SNBP 2024, daftar prodi, dan jurusan sepi peminat.
Balai Pengelolaan Penguji Pendidikan (BPPP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah merilis daftar PTN yang akan mengikuti seleksi SNBP 2024 di laman https://www.bppp.kemdikbud.go.id/. Perilisan tersebut berkaitan dengan akan dibukanya pendaftaran SNBP 2024 pada 14-28 Februari 2024.
Pendaftaran SNBP 2024 dilakukan secara online melalui laman https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/. SNBP 2024 membuka penerimaan mahasiswa baru untuk 76 PTN Akademik, 44 PTN Vokasi, dan 25 PTKIN.
Daya Tampung Prodi UPI SNBP 2024
Universitas Pendidikan Indonesia membuka 103 program studi (prodi) dalam SNBP 2024. Program studi tersebut mencakup jenjang sarjana dan sarjana terapan. Berikut ini daya tampung prodi UPI dalam SNBP 2024:
No | Nama Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 |
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 20 |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | Sarjana | 30 |
3 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 20 |
4 | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | 16 |
5 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | Sarjana | 30 |
6 | MATEMATIKA | Sarjana | 22 |
7 | FISIKA | Sarjana | 25 |
8 | BIOLOGI | Sarjana | 18 |
9 | KIMIA | Sarjana | 20 |
10 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 16 |
11 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | Sarjana | 25 |
12 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 32 |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 20 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Sarjana | 30 |
15 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 67 |
16 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 10 |
17 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | Sarjana | 24 |
18 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 40 |
19 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 15 |
20 | ARSITEKTUR | Sarjana | 25 |
21 | PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | Sarjana | 45 |
22 | PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | Sarjana | 35 |
23 | PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | Sarjana | 37 |
24 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | Sarjana | 36 |
25 | SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | Sarjana | 40 |
26 | KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | Sarjana | 30 |
27 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | Sarjana | 34 |
28 | SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | Sarjana | 32 |
29 | KEPERAWATAN - KAMPUS SUMEDANG | Sarjana | 64 |
30 | TEKNIK LOGISTIK | Sarjana | 18 |
31 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | Sarjana | 15 |
32 | TEKNIK KOMPUTER - KAMPUS CIBIRU | Sarjana | 25 |
33 | LOGISTIK KELAUTAN - KAMPUS SERANG | Sarjana | 45 |
34 | GIZI | Sarjana | 30 |
35 | MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN - KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | Sarjana | 40 |
36 | KEPERAWATAN | Sarjana | 30 |
37 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Sarjana | 33 |
38 | BIMBINGAN DAN KONSELING | Sarjana | 28 |
39 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | Sarjana | 25 |
40 | PENDIDIKAN KHUSUS | Sarjana | 20 |
41 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 31 |
42 | PSIKOLOGI | Sarjana | 48 |
43 | PKN | Sarjana | 22 |
44 | PENDIDIKAN SEJARAH | Sarjana | 30 |
45 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | Sarjana | 30 |
46 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Sarjana | 45 |
47 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | Sarjana | 25 |
48 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | Sarjana | 20 |
49 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | Sarjana | 22 |
50 | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 20 |
51 | PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | Sarjana | 35 |
52 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 35 |
53 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Sarjana | 27 |
54 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Sarjana | 28 |
55 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Sarjana | 24 |
56 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | Sarjana | 18 |
57 | PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | Sarjana | 35 |
58 | PENDIDIKAN SENI TARI | Sarjana | 40 |
59 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | Sarjana | 40 |
60 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Sarjana | 36 |
61 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 28 |
62 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Sarjana | 25 |
63 | PENDIDIKAN TATA BOGA | Sarjana | 16 |
64 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | Sarjana | 21 |
65 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 50 |
66 | PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | Sarjana | 90 |
67 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | Sarjana | 22 |
68 | PENDIDIKAN BISNIS | Sarjana | 22 |
69 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | Sarjana | 22 |
70 | PENDIDIKAN EKONOMI | Sarjana | 22 |
71 | MANAJEMEN | Sarjana | 25 |
72 | AKUNTANSI | Sarjana | 22 |
73 | PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | Sarjana | 30 |
74 | PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 30 |
75 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 22 |
76 | PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | Sarjana | 45 |
77 | PGSD KAMPUS CIBIRU | Sarjana | 75 |
78 | PGPAUD KAMPUS CIBIRU | Sarjana | 50 |
79 | PGSD KAMPUS SUMEDANG | Sarjana | 65 |
80 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | Sarjana | 80 |
81 | PGSD KAMPUS PURWAKARTA | Sarjana | 60 |
82 | PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | Sarjana | 38 |
83 | PGSD KAMPUS SERANG | Sarjana | 40 |
84 | PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | Sarjana | 64 |
85 | PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | Sarjana | 20 |
86 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 25 |
87 | PGPAUD KAMPUS SERANG | Sarjana | 55 |
88 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | Sarjana | 20 |
89 | PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | Sarjana | 57 |
90 | PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | Sarjana | 35 |
91 | PENDIDIKAN BAHASA KOREA | Sarjana | 16 |
92 | KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | Sarjana | 62 |
93 | SAINS INFORMASI GEOGRAFI | Sarjana | 25 |
94 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 35 |
95 | PENDIDIKAN PARIWISATA | Sarjana | 32 |
96 | FILM DAN TELEVISI | Sarjana | 20 |
97 | BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | Sarjana | 35 |
98 | MUSIK | Sarjana | 40 |
99 | INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | Sarjana | 60 |
100 | DESAIN PRODUK INDUSTRI - KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | Sarjana | 28 |
101 | KEDOKTERAN | Sarjana | 10 |
102 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 14 |
103 | SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | Sarjana Terapan | 32 |
Jurusan Sepi Peminat di UPI
Apabila Anda berkeinginan masuk ke UPI lewat SNBP 2024, tidak ada salahnya untuk melihat beberapa jurusan sepi peminat di kampus tersebut. Beberapa jurusan sepi peminat di UPI barangkali menjadi pilihan yang justru cocok untuk Anda. Berikut ini jurusan sepi peminat di UPI berdasarkan SNBP 2023:
No | Nama Prodi | Jenjang | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 |
1. | PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | Sarjana | 45 | 88 |
2. | SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | Sarjana | 40 | 77 |
3. | MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN - KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | Sarjana | 40 | 95 |
4. | PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | Sarjana | 80 | 107 |
5. | PGPAUD KAMPUS SERANG | Sarjana | 55 | 87 |
6. | DESAIN PRODUK INDUSTRI - KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | Sarjana | 28 | 41 |
7. | LOGISTIK KELAUTAN - KAMPUS SERANG | Sarjana | 45 | 109 |
8. | MUSIK | Sarjana | 40 | 104 |
Tahapan Seleksi SNBP 2024
Seleksi SNBP 2024 akan dilakukan dalam 7 tahapan, mulai dari pengumuman kuota sekolah hingga pengumuman hasil SNBP. Berikut ini tahapan seleksi SNBP 2024 beserta jadwal pelaksanaannya:
- Pengumuman Kuota Sekolah: 28 Desember 2023
- Masa Sanggah Kuota Sekolah: 28 Desember 2023 – 17 Januari 2024
- Registrasi Akun SNPMB Sekolah: 08 Januari – 08 Februari 2024
- Registrasi Akun SNPMB Siswa: 08 Januari – 15 Februari 2024
- Pengisian PDSS: 09 Januari – 09 Februari 2024
- Pendaftaran SNBP: 14 – 28 Februari 2024
- Pengumuman Hasil SNBP: 26 Maret 2024.
Ketentuan Memilih Prodi/Jurusan SNBP 2024
Dalam mengikuti seleksi SNBP 2024, para siswa eligible dapat mengikuti ketentuan dalam memilih prodi atau jurusan di PTN tujuan. Jika sudah mengetahui ketentuan tersebut, para peserta bisa lebih siap dalam memetakan pilihannya. Berikut ini beberapa ketentuan memilih prodi atau jurusan SNBP 2024:
- Setiap siswa eligible memiliki kesempatan memilih prodi di PTN Akademik, PTN Vokasi, dan/atau PTKIN
- Setiap siswa eligible dapat memilih dua prodi dari satu atau dua PTN
- Apabila siswa eligible memilih dua prodi, salah satu prodi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA/SMK/MA asal.
- Apabila siswa eligible memilih satu prodi, bebas memilih PTN di mana pun.
Penulis: Syamsul Dwi Maarif
Editor: Ahmad Yasin & Yulaika Ramadhani