tirto.id - Hasil Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 hari ini Selasa (2/6) diwarnai dengan kemenangan besar Binjai City atas Persipegaf dengan skor 5-1 di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul. Sementara itu, Pesik Kuningan meraih kemenangan kedua mereka di Grup A setelah mengandaskan perlawanan PS Badung Bali dengan skor 0-1 di Stadion Benteng Reborn, Tangerang.
Babak 64 besar Liga 4 Indonesia 2025/2026 putaran nasional digelar dengan format home tournament dan single round robin. Artinya, 64 tim yang dibagi ke dalam 16 grup, bertarung sebanyak 3 kali di fase grup.
Hanya juara grup dan runner-up yang berhak lolos ke babak 32 besar. Sebaliknya, tim yang menempati peringkat 3 dan 4 otomatis tersingkir.
Nantinya, tim yang lolos ke 32 besar masih terus memainkan format home tournament (single round robin) untuk babak 32 besar, juga 16 besar dan 8 besar jika lolos. Fase gugur (knockout) baru dimulai pada babak semifinal (8 Juli 2026), yang dilanjutkan dengan partai final (11 Juli).
Total, terdapat 16 pertandingan yang digelar pada Selasa (2/6) meliputi laga Grup A, B, C, hingga H. Partai matchday 2 ini sangat vital untuk menjaga asa lolos peserta ke babak 16 besar. Wajar jika persaingan begitu ketat.
Di Grup D, Wahana FC, klub asal Pekanbaru Riau, mengamankan kemenangan kedua mereka di fase penyisihan setelah membenamkan Persibangga 2-0. Di sisi lain, laga di Stadion Goentoer Darjono ini membuat Persibangga dalam posisi sulit.
Sementara itu, PSPP Padang Panjang membuka kemungkinan melaju setelah menang 2-1 atas Sylva Kalteng FC. PSPP punya 3 angka, sama dengan Persibangga. Duel antara kedua tim di matchday 3 bakal jadi penentu.
Ketatnya duel juga terjadi di Grup B. Galaxy Makassar City yang di laga pertama hanya bisa seri, berhasil mengamankan kemenangan perdana di putaran nasional. Selasa (2/6) ini mereka menang 1-0 atas Persemar Martapura.
Galaxy Makassar City sementara ada di posisi runner-up. Mereka kalah selisih gol dari Persebi Bima, yang dalam laga lebih siang, menaklukkan Paya Bakung United 2 gol tanpa balas.
Hasil Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 Hari Ini 2 Juni
Berikut ini hasil pertandingan matchday 2 babak penyisihan grup Liga 4 Piala Presiden 2025/2026 pada Selasa (2/6/2026).
GRUP A
Stadion Benteng Reborn, Kota Tangerang
Pesik Kuningan vs PS Badung Bali 1-0
Persiwah Mempawah vs Villa 2000 B 0-0
GRUP B
Stadion Purnawarman, Kabupaten Purwakarta
Persebi Bima vs Paya Bakung United 2-0
Makassar City FC vs Persemar Martapura 1-0
GRUP C
Stadion Gelora Satria, Kabupaten Banyumas
Cimahi United vs 757 Kepri Jaya FC 0-1
Panua GFC Pohuwato vs Balikpapan FC 0-6
GRUP D
Stadion Goentoer Darjono, Kabupaten Purbalingga
PSPP Padang Panjang vs Sylva Kalteng FC 2-1
Wahana FC Pekanbaru vs Persibangga Purbalingga 2-0
GRUP E
Stadion Amarta, Kabupaten Magelang
MRC Bulukumba vs Persebri Batanghari FC 2-0
Nathan Lebak FC vs Persma 1960 Manado 0-1
GRUP F
Stadion Abu Bakrin, Kota Magelang
Al Farlaky FC vs PSN Ngada 0-1
Persikotas Tasikmalaya vs PS Daygun Lombok Utara 0-0
GRUP G
Stadion Sultan Agung, Kabupaten Bantul
Binjai City Sport Club vs Persipegaf Pegunungan Arfak 5-1
Persimaju Mamuju vs Unaaha FC Konawe 1-1
GRUP H
Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta
Persenga Nganjuk vs PSP Padang 0-0
ASIOP FC vs Mataram Utama FC 2-1
Update Klasemen Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 Terbaru
Berikut ini update klasemen Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 terbaru hari ini hingga Selasa (2/6).
GRUP A
| No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Pesik | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | PS Badung | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Persiwah | 2 | 0 | 1 | 1 | −2 | 1 |
| 4 | Villa 2000 B | 2 | 0 | 1 | 1 | −4 | 1 |
GRUP B
| No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Persebi Bima | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Makassar City | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Persemar | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | PS Paya Bakung United | 2 | 0 | 0 | 2 | −4 | 0 |
GRUP C
| No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Balikpapan | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | Cimahi United | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | 757 Kepri Jaya | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Panua GFC | 2 | 0 | 0 | 2 | −9 | 0 |
GRUP D
| No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Wahana | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | PSPP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Persibangga | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | Sylva Kalteng | 2 | 0 | 0 | 2 | −2 | 0 |
GRUP E
| No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Persma 1960 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Nathan Lebak | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | MRC Bulukumba | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | Persebri Batanghari | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
GRUP F
| No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | PSN | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | PS Daygun | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Persikotas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Al-Farlaky | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
GRUP G
| No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Unaaha | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | Persimaju | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | Binjai City | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 4 | Persipegaf | 2 | 0 | 0 | 2 | −7 | 0 |
GRUP H
| No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | ASIOP | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | Mataram Utama | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
| 3 | Persenga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | PSP | 2 | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 |
GRUP I
| No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Persebi Boyolali | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Persika 1951 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Persindra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Persipani | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 |
GRUP J
| No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Porsiba Bukit Asam | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Jaksel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Triple'S Kediri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Wamena Unite | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 |
GRUP K
| No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Celebest | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | PS Mojokerto Putra | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Perslotim | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 4 | Persiker | 1 | 0 | 0 | 1 | −2 | 0 |
GRUP L
| No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Persinga | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | Persada | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Harin | 1 | 0 | 0 | 1 | −3 | 0 |
| 4 | Tunas Muda Bengkulu | 1 | 0 | 0 | 1 | −5 | 0 |
GRUP M
| No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Persikoba | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Persiharjo | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Persigubin | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 4 | TS Saiburai | 1 | 0 | 0 | 1 | −2 | 0 |
GRUP N
| No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Persigar | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | PasuruanUnited | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | PSAP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bolsel | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 |
GRUP O
| No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Persepam | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Persak | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Persipuncak | 1 | 0 | 0 | 1 | −1 | 0 |
| 4 | Persikos | 1 | 0 | 0 | 1 | −4 | 0 |
GRUP P
| No. | Tim | M | M | S | K | SG | Poin |
| 1 | Persid | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Persemay | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Persena | 1 | 0 | 0 | 1 | −2 | 0 |
| 4 | Golden | 1 | 0 | 0 | 1 | −4 | 0 |
Editor: Iswara N Raditya
Masuk tirto.id


































