tirto.id - Penggerak HAM 2026 akan ditempatkan di desa/kelurahan/Kampung Binaan Sadar Hak Asasi Manusia (HAM). Ketahui daftar lengkap lokasi penempatannya yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kementerian HAM melalui Surat Pengumuman Nomor IDP-IP.03.02-17 menerbitkan aturan tentang Seleksi Penerimaan Penggerak HAM Program Desa/Kelurahan/Kampung Sadar Hak Asasi Manusia Tahun 2026.
Penggerak HAM sendiri merupakan tenaga non-ASN dan non-Aparatur Desa hasil seleksi terbuka yang ditugaskan membantu Kementerian HAM dalam pelaksanaan pengarusutamaan HAM melalui Program Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM.
Pendaftaran Penggerak HAM 2026 dibuka mulai 20 Juni dan berakhir 24 Juni 2026. Setiap peserta akan mengikuti serangkaian seleksi. Di antaranya meliputi Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Bidang HAM, dan wawancara.
Peserta diseleksi untuk memenuhi 200 formasi kebutuhan, yakni 200 orang yang ditempatkan pada calon desa/kelurahan/Kampung Binaan Sadar HAM di seluruh Indonesia.
Daftar Lengkap Lokasi Penempatan Penggerak HAM 2026
Setidaknya ada 200 desa/kelurahan yang akan menjadi lokasi penempatan para Penggerak HAM 2026 setelah lolos seleksi. Lokasi tersebut mencakup seluruh Indonesia, mulai dari wilayah Aceh hingga Papua.
Setiap provinsi dapat memiliki lebih dari satu desa/kelurahan/Kampung Binaan Sadar HAM. Lokasinya pun berada di kota ataupun kabupaten tiap provinsi.
Berikut ini daftar lengkap lokasi penempatan Penggerak HAM 2026:
| NO. | PROVINSI | DESA /KELURAHAN | KABUPATEN/KOTA |
| 1 | ACEH | Desa Menasah Krueng, Kec. Ingin Jaya | Kabupaten Aceh Besar |
| 2 | Desa Lambhuk, Kec. Ule Kareng | Kota Banda Aceh | |
| 3 | Desa Suak Nibong, Kec. Tangan-Tangan | Kabupaten Aceh Barat Daya | |
| 4 | Desa Pulo Sarok, Kec. Singkil | Kabupaten Aceh Singkil | |
| 5 | Desa Kota Meureudu, Kec. Meureudu | Kabupaten Pidie Jaya | |
| 6 | Desa Lot Kala, Kec. Kebayakan | Kabupaten Aceh Tengah | |
| 7 | Desa Pusong Lhokseumawe, Kec. Banda Sakti | Kota Lhokseumawe | |
| 8 | Desa Bireuen Meunasah Blang, kec. Kota Juang | Kabupaten Bireuen | |
| 9 | Desa Ketapang, Kec. Lhoksukon | Kabupaten Aceh Utara | |
| 10 | Desa Panton Makmur, Kec. Krueng Sabee | Kabupaten Aceh Jaya | |
| 11 | SUMATERA UTARA | Desa Baringin, Kec. Sipirok | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| 12 | Kelurahan Cinta Damai, Kec. Kec. Medan Helvetia | Kota Medan | |
| 13 | Desa Paluh Sibaji, Kec. Pantai Labu | Kabupaten Deli Serdang | |
| 14 | Desa Sidomakmur, Kec. Kuala | Kabupaten Langkat | |
| 15 | Desa Ujung Rambe, Kec. Bangun Purba | Kabupaten Deli Serdang | |
| 16 | Kelurahan Pasar Baru, Kec. Sibolga Kota | Kota Sibolga | |
| 17 | Desa Tanjung Pasir, Kec. Pangkalan Susu | Kabupaten Langkat | |
| 18 | Kelurahan Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal | Kota Medan | |
| 19 | KEPULAUAN RIAU | Desa Toapaya, Kec. Toapaya | Kabupaten Bintan |
| 20 | Kelurahan Kampung Baru, Kec. Tanjung Pinang Barat | Kota Tanjung Pinang | |
| 21 | SUMATERA BARAT | Kelurahan Bungo Pasang, Kec. Koto Tengah | Kota Padang |
| 22 | Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kec. Padang Timur | Kota Padang | |
| 23 | Nagari Padang Toboh Ulakan, Kec. Ulakan Tapakis | Kabupaten Padang Pariaman | |
| 24 | Nagari Lareh Nan Panjang, Kec. VII Koto | Kabupaten Padang Pariaman | |
| 25 | Nagari Lareh Nan Panjang Selatan, Kec. VII Koto | Kabupaten Padang Pariaman | |
| 26 | RIAU | Desa Maredan Barat, Kec. Tualang | Kabupaten Siak |
| 27 | Desa Dayun, Kec. Dayun | Kabupaten Siak | |
| 28 | Desa Lalang Kabung, Kec. Pelalawan | Kabupaten Pelalawan | |
| 29 | Desa Kiab Jaya, Kec. Bandar Sei. Kijang | Kabupaten Pelalawan | |
| 30 | Desa Pulau Aro, Kec. Kuantan Tengah | Kab. Kuantan Singingi | |
| 31 | JAMBI | Kelurahan Mayang Mangurai, Kec. Alam Barajo | Kota Jambi |
| 32 | Kelurahan Kasang Jaya, Kec. Jambi Timur | Kota Jambi | |
| 33 | Desa Pondok Agung, Kec. Pondok Tinggi | Kota Sungai Penuh | |
| 34 | Desa Tirta Kencana, Kec. Rimbo Bujang | Kabupaten Tebo | |
| 35 | Desa Aro, Kec. Muara Bulian | Kabupaten Batang Hari | |
| 36 | Desa Talang Mas, Kec. Singkut | Kabupaten Sarolangun | |
| 37 | Desa Sungai Udang, Kec. Pamenang | Kabupaten Merangin | |
| 38 | Desa Purwo Bakti, Kec. Bathin III | Kabupaten Bungo | |
| 39 | Desa Muaro Jambi, Kec. Maro Sebo | Kabupaten Muaro Jambi | |
| 40 | Desa Tangkit Baru, Kec. Sungau Gelang | Desa Tangkit Baru, Kec. Sungau Gelang | |
| 41 | SUMATERA SELATAN | Desa Surya Adi, Kec. Mesuji Desa Jambu Ilir, Kec. Tanjung Lubuk | Kabupaten Ogan Komering Ilir |
| 42 | Desa Jambu Ilir, Kec. Tanjung Lubuk | Kabupaten Ogan Komering Ilir | |
| 43 | Desa Tanjung Dayang Utara, Kec. Indralaya Selatan | Kabupaten Ogan Ilir | |
| 44 | Desa Banuayu, Kec. Empat Petulai Dangku | Kabupaten Muara Enim | |
| 45 | Desa Muara Gula Baru, Kec. Hujan Emas | Kabupaten Muara Enim | |
| 46 | Desa Merapi, Kec. Merapi Barat | Kabupaten Lahat | |
| 47 | BANGKA BELITUNG | Desa Berbura, Kec. Riau Silip | Kabupaten Bangka |
| 48 | Desa Penyamun, Kec. Pemali | Kabupaten Bangka | |
| 49 | Kelurahan Arung Dalam, Kec. Koba | Kabupaten Bangka Tengah | |
| 50 | Desa Celuak, Kec. Simpang Katis | Kabupaten Bangka Tengah | |
| 51 | Desa Sekar Biru, Kec. Parittiga | Kabupaten Bangka Barat | |
| 52 | Desa Air Bara, Kec. Airgegas | Kabupaten Bangka Selatan | |
| 53 | Desa Gadung, Kec. Toboali | Kabupaten Bangka Selatan | |
| 54 | Desa Juru Seberang, Kec. Tanjungpandan | Kabupaten Belitung | |
| 55 | Desa Badau, Kec. Badau | Kabupaten Belitung | |
| 56 | Desa Gantung, Kec. Gantung | Kabupaten Belitung Timur | |
| 57 | BENGKULU | Kelurahan Rawa Makmur, Kec. Muara Bagkahulu | Kota Bengkulu |
| 58 | Kelurahan Bentiring Permai, Kec. Muara Bagkahulu | Kota Bengkulu | |
| 59 | Kelurahan Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka | Kota Bengkulu | |
| 60 | Kelurahan Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka | Kota Bengkulu | |
| 61 | LAMPUNG | Kelurahan Sukarame Baru, Kec. Sukarame Kota | Kota Bandar Lampung |
| 62 | Kelurahan Rejomulyo, Kec. Metro Selatan | Kota Metro | |
| 63 | Kelurahan Yosodadi, Kec. Metro Timur | Kota Metro | |
| 64 | Kelurahan Yosomulyo, Kec. Metro Pusat | Kota Metro | |
| 65 | Desa Tunggul Pawenang, Kec. Adi Luwih | Kabupaten Pringsewu | |
| 66 | Desa Trimulyo, Kec. Gedung Surian | Kabupaten Lampung Barat | |
| 67 | Desa Kota Jawa, Kec. Punduh Pidada | Kabupaten Pesawaran | |
| 68 | Kelurahan Bumi Restu, Kec. Palas | Kabupaten Lampung Selatan | |
| 69 | Desa Gading Kencana, Kec. Tulang Bawang Udik | Kabupaten Tulang Bawa Barat | |
| 70 | Desa Padang Haluan, Kec. Krui Selatan | Kabupaten Pesisir Barat | |
| 71 | BANTEN | Desa Bayah Barat, Kec. Bayah | Kabupaten Lebak |
| 72 | Desa Warung Banten, Kec. Cibeber | Kabupaten Lebak | |
| 73 | Desa Cibareno, Kec. Cilograng | Kabupaten Lebak | |
| 74 | Desa Kawoyang, Kec. Carita | Kabupaten Pandeglang | |
| 75 | Desa Kertamukti, Kec. Sumur | Kabupaten Pandeglang | |
| 76 | Desa Anyar, Kec. Anyar | Kabupaten Serang | |
| 77 | Desa Cikande Permai, Kec. Cikande | Kabupaten Serang | |
| 78 | Desa Sindangheula, Kec. Pabuaran | Kabupaten Serang | |
| 79 | Desa Pematang, Kec. Tigaraksa | Kabupaten Tangerang | |
| 80 | Desa Cirarab, Kec. Lego | Kabupaten Tangerang | |
| 81 | DKI JAKARTA | Kelurahan Kemayoran, Kec. Kemayoran | Kotamadya Administrasi Jakarta Pusat |
| 82 | Kelurahan Marunda, Kec. Cilincing | Kotamadya Administrasi Jakarta Utara | |
| 83 | Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading | Kotamadya Administrasi Jakarta Utara | |
| 84 | Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan | Kotamadya Administrasi Jakarta Barat | |
| 85 | Kelurahan Grogol, Kec. Grogol Petamburan | Kotamadya Administrasi Jakarta Barat | |
| 86 | Kelurahan Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru | Kotamadya Administrasi Jakarta Selatan | |
| 87 | Kelurahan Dukuh, Kec. Kramat Jati | Kotamadya Administrasi Jakarta Timur | |
| 88 | Kelurahan Utan Kayu Utara, Kec. Matraman | Kotamadya Administrasi Jakarta Timur | |
| 89 | Kelurahan Pulau Panggang, Kec. Kepulauan Seribu Utara | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | |
| 90 | Kelurahan Pulau Pari, Kec. Kepulauan Seribu Selatan | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | |
| 91 | JAWA BARAT | Desa Cibiru Wetan, Kec. Cileunyi | Kabupaten Bandung |
| 92 | Desa Cimenyan, Kec. Cimenyan | Kabupaten Bandung | |
| 93 | Desa Lengkong, Kec. Bojongsoang | Kabupaten Bandung | |
| 94 | Desa Batujajar, Kec. Batujajar | Kabupaten Bandung Barat | |
| 95 | Kelurahan Nyengseret, Kec. Astanaanyar | Kota Bandung | |
| 96 | Kelurahan Pamoyanan, Kec. Cicendo | Kota Bandung | |
| 97 | Kelurahan Warung Muncang, Kec. Bandung Kulom | Kota Bandung | |
| 98 | Kelurahan Leuwi Gajah, Kec. Cimahi Selatan | Kota Cimahi | |
| 99 | Kelurahan Citeureup, Kec. Cimahi Utara | Kota Cimahi | |
| 100 | Kelurahan Setiamanah, Kec. Cimahi Tengah | Kota Cimahi | |
| 101 | JAWA TENGAH & DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA | Desa Sidorejo, Kec. Brangsong | Kabupaten Kendal |
| 102 | Desa Brangsong, Kec. Brangsong | Kabupaten Kendal | |
| 103 | Desa Buntu, Kec. Kejajar | Kabupaten Wonosobo | |
| 104 | Desa Madukara, Kec. Madukara | Kabupaten Banjarnegara | |
| 105 | Desa Jetak, Kec. Sidoharjo | Kabupaten Sragen | |
| 106 | Desa Karangsari, Kec. Brati | Kabupaten Grobogan | |
| 107 | Desa Hargorejo, Kapanewon Kokap | Kabupaten Kulonprogo | |
| 108 | Desa Bangunharjo, Kapanewon Sewon | Kabupaten Bantul | |
| 109 | Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan | Kabupaten Sleman | |
| 110 | Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari | Kabupaten Gunungkidul | |
| 111 | JAWA TIMUR | Desa Ketajen, Kec. Gedangan | Kabupaten Sidoarjo |
| 112 | Desa Punokowan, Kec. Krian | Kabupaten Sidoarjo | |
| 113 | Desa Klotok, Kec. Balongpanggang | Kabupaten Gresik | |
| 114 | Kelurahan Geding, Kec. Kebomas | Kabupaten Gresik | |
| 115 | Desa Bulutengger, Kec. Sekaran | Kabupaten Lamongan | |
| 116 | Desa Sendangharjo, Kec. Brondong | Kabupaten Lamongan | |
| 117 | Desa Pucangro, Kec. Kalitengah | Kabupaten Lamongan | |
| 118 | Desa Sidorejo, Kec. Deket | Kabupaten Lamongan | |
| 119 | Desa Tlemang, Kec. Ngimbang | Kabupaten Lamongan | |
| 120 | Desa Ngayung, Kec. Maduran | Kabupaten Lamongan | |
| 121 | NTT | Desa Horinara, Kec. Kelubagolit | Kabupaten Flores Timur |
| 122 | Desa Lewopao, Kec. Ile Boleng | Kabupaten Flores Timur | |
| 123 | Kelurahan Pagal, Kec. Cibal | Kabupaten Manggarai | |
| 124 | Kelurahan Umanen, Kec. Atambua Barat | Kabupaten Belu | |
| 125 | NTB | Desa Pejanggik, Kec. Praya Tengah | Kabupaten Lombok Tengah |
| 126 | Desa Genggelang, Kec. Gangga | Kabupaten Lombok Utara | |
| 127 | Desa Batu Kumbung, Kec. Lingsar | Kabupaten Lombok Barat | |
| 128 | BALI | Desa Tegal Kertha, Kec. Denpasar Barat | Kota Denpasar |
| 129 | Desa Bajera, Kec. Selemadeg | Kabupaten Tabanan | |
| 130 | Desa Ulakan, Kec. Manggis | Kabupaten Karangasem | |
| 131 | KALIMANTAN BARAT | Kel. Sungai Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat | Kota Pontianak |
| 132 | Desa Pal IX, Kec. Sungai Kakap | Kabupaten Kubu Raya | |
| 133 | Desa Sepuk Tanjung, Kec. Sebawi | Kabupaten Sambas | |
| 134 | Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat | Kota Singkawang | |
| 135 | Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang | Kabupaten Landak | |
| 136 | KALIMANTAN TENGAH | Kel. Panarung, Kec. Pahandut | Kota Palangka Raya |
| 137 | Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir | Kabupaten Katingan | |
| 138 | Desa Era Bahurui, Kec. Mentawa Baru Ketapang | Kabupaten Kotawaringin | |
| 139 | Kel. Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir | Kabupaten Pulang Pisau | |
| 140 | Kel. Selat Tengah, Kec. Selat | Kabupaten Kapuas | |
| 141 | KALIMANTAN SELATAN | Desa Gambah Luar Muka, Kec. Kandangan | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| 142 | Desa Tibung Raya, Kec. Kandangan | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | |
| 143 | Desa Banua Budi, Kec. Baraba | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | |
| 144 | Desa Pandawan, Kec. Pandawan | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | |
| 145 | Desa Kandang Halang, Kec. Amuntai Tengah | Kabupaten Hulu Sungai Utara | |
| 146 | Desa Kota Raja, Kec. Amuntai Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | |
| 147 | Desa Salam Babaris, Kec. Salam Babaris | Kabupaten Tapin | |
| 148 | Kelurahan Gadang, Kec. Banjarmasin Tengah | Kota Banjarmasin | |
| 149 | Desa Akar Bagantung, Kec. Martapura Timur | Kabupaten Banjar | |
| 150 | Desa Sungai Landas, Kec. Karang Intan | Kabupaten Banjar | |
| 151 | KALIMANTAN TIMUR | Kelurahan Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan | Kota Balikpapan |
| 152 | Kampung Rejo Basuki, Kec. Barong Tangkok | Kabupaten Kutai Barat | |
| 153 | Kampung Batoq Kelo, Kec. Long Bangun | Kabupaten Mahakam Ulu | |
| 154 | Kampung Pegat Bukur, Kec. Sambaliu | Kabupaten Berau | |
| 155 | Desa Janju, Kec. Tanah Grogot | Kabupaten Paser | |
| 156 | Desa Singa Gembara, Kec. Sangatta Utara | Kabupaten Kutai Timur | |
| 157 | Kampung Kayu Indah, Kec. Batu Putih | Kabupaten Berau | |
| 158 | KALIMANTAN UTARA | Kelurahan Kampung Empat, Kec. Tarakan Timur | Kota Tarakan |
| 159 | Desa Balansiku, Kec. Sebatik | Kabupaten Nunukan | |
| 160 | Desa Guning Putih, Kec. Tanjung Palas | Kabupaten Bulungan | |
| 161 | SULAWESI BARAT | Desa Buntu Buda, Kec. Mamasa | Kabupaten Mamasa |
| 162 | Desa Bulu Bonggu, Kec. Dapurang | Kabupaten Pasangkayu | |
| 163 | Desa Tandassura, Kec. Limboro | Kabupaten Polewali Mandar | |
| 164 | Desa Kunyi, Kec. Anreapi | Kabupaten Polewali Mandar | |
| 165 | Kelurahan Lembang, Kec. Banggae Timur | Kabupaten Majene | |
| 166 | Desa Bonde, Kec. Pamboang | Kabupaten Majene | |
| 167 | Desa Tadui, Kec. Mamuju | Kabupaten Mamuju | |
| 168 | Desa Kalukku Barat, Kec. Kalukku | Kabupaten Mamuju | |
| 169 | Desa Botteng Utara, Kec. Simboro | Kabupaten Mamuju | |
| 170 | Desa Palongaan, Kec. Tobadak | Kabupaten Mamuju Tengah | |
| 171 | SULAWESI TENGAH | Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru | Kabupaten Sigi |
| 172 | Desa Partisan Agung, Kec. Dampelas | Kabupaten Donggala | |
| 173 | Desa Lengkeka, Kec. Lore Barat | Kabupaten Poso | |
| 174 | Kelurahan Baiya, Kec. Tawaeli | Kota Palu | |
| 175 | SULAWESI UTARA | Desa Kopandakan II, Kec. Lolayan | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 176 | Desa Tumaratas Dua, Kec. Langowan Barat | Kabupaten Minahasa | |
| 177 | Kelurahan Molas, Kec. Bunaken | Kota Manado | |
| 178 | Kelurahan Danowudu, Kec. Ranowulu | Kota Bitung | |
| 179 | GORONTALO | Desa Pilohayanga, Kec. telaga | Kabupaten Gorontalo |
| 180 | Desa Toto Utara, Kec. Tilongkabila | Kabupaten Bone Bolango | |
| 181 | SULAWESI TENGGARA | Desa Andeposandu, Kec. Tongauna | Kabupaten Konawe |
| 182 | Kelurahan Anggoeya, Kec. Poasia | Kota Kendari | |
| 183 | Kelurahan Mandonga, Kec. Mandonga | Kota Kendari | |
| 184 | SULAWESI SELATAN | Kelurahan Mattoangin, Kec. Mariso | Kota Makassar |
| 185 | Kelurahan Kaluku Bodoa, Kec. Tello | Kota Makassar | |
| 186 | Desa Pattallassang, Kec. Pattallassang | Kabupaten Gowa | |
| 187 | Desa Marannu, Kec. Lau | Kabupaten Maros | |
| 188 | Desa Bonto Manai, Kec. Labakkang | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | |
| 189 | Desa Bontomanai, Kec. Rilau Ale | Kabupaten Bulukumba | |
| 190 | Desa Bonto Jai, Kec. Bissappu | Kabupaten Bantaeng | |
| 191 | MALUKU | Desa Piru, Kec. Seram Barat | Kabupaten Seram Bagian Barat |
| 192 | MALUKU UTARA | Kelurahan Dufa-Dufa, Kec. Ternate Utara | Kota Ternate |
| 193 | Kelurahan Tobololo, Kec. Ternate Barat | Kota Ternate | |
| 194 | PAPUA BARAT | Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat | Kabupaten Manokwari |
| 195 | Desa Rayori, Distrik Kepulauan Aruri | Kabupaten Supiori | |
| 196 | Kampung Ransiki, Distrik Ransiki | Kabupaten Manokwari Selatan | |
| 197 | Kampung Sidomulyo, Distrik Ransiki | Kabupaten Manokwari Selatan | |
| 198 | PAPUA | Kampung Yoka, Distrik Heram Kota | Kota Jayapura |
| 199 | Desa Garusa, Distrik Unurguai | Kabupaten Jayapura | |
| 200 | PAPUA TENGAH | Kampung Kali Harapan, Distrik Nabire | Kabupaten Nabire |
Pembaca dapat mengakses artikel mengenai rekrutmen melalui tautan berikut ini:
Kumpulan Artikel Rekrutmen 2026
Penulis: Umu Hana Amini
Editor: Beni Jo
Masuk tirto.id





































