tirto.id - Salah satu pinjaman yang banyak dicari oleh pelaku usaha adalah Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia atau KUR BRI. Berikut adalah tabel angsuran KUR BRI Desember 2025 untuk pinjaman 1-50 juta rupiah.
KUR BRI adalah program pinjaman dari BRI yang bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar memiliki akses modal dengan bunga rendah
Program ini cocok bagi Anda yang punya usaha kecil, sedang, maupun baru merintis usaha, dan membutuhkan tambahan modal kerja, pembelian bahan baku, atau memperluas usaha.
Keunggulan KUR BRI dibanding unit pinjaman lainnya adalah memiliki bunga yang cenderung rendah dengan tenor yang bervariasi. Peminjam bisa mengatur angsuran dengan memperhatikan kemampuan bayar dan arus kas usaha sebelum mengajukan pinjaman.
Syarat Ajukan Pinjaman KUR BRI Desember 2025
Sebelum mengajukan pinjaman pada KUR BRI, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi calon peminjam, yaitu:
- Warga Negara Indonesia (WNI), umumnya berusia minimal 17 tahun (atau 21 tahun untuk sebagian jenis KUR).
- Memiliki usaha produktif yang sudah berjalan minimal 6 bulan.
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain (kecuali kredit konsumtif seperti KPR, kartu kredit, atau KKB).
- Dokumen identitas: KTP, Kartu Keluarga (KK), serta akta nikah jika sudah menikah.
- Surat izin usaha: bisa berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha dari kelurahan/RT-RW/IUMK.
- Peminjam wajib menyertakan NPWP jika mengajukan pinjaman lebih dari Rp 50 juta.
Tabel Angsuran KUR BRI Desember 2025 untuk Pinjaman Rp1-50 Juta
Informasi mengenai tabel angsuran KUR BRI 2025 perlu diketahui bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melakukan pinjama. Dengan mengetahui tabel angsuran, calon peminjam bisa memperkirakan rencana pengalokasian dana, rentang waktu untuk membayar, dan cicilan per angsurannya.
Berikut tabel KUR BRI 2025 untuk pinjaman 1-50 juta rupiah seperti dikutip dari Antaranews:
| Plafon | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 48 bulan | 60 bulan |
| Rp1.000.000 | Rp88.333 | Rp60.556 | Rp46.667 | Rp32.778 | Rp25.833 | Rp21.667 |
| Rp2.000.000 | Rp176.667 | Rp121.111 | Rp93.333 | Rp65.556 | Rp51.667 | Rp43.333 |
| Rp3.000.000 | Rp265.000 | Rp181.667 | Rp140.000 | Rp98.333 | Rp77.500 | Rp65.000 |
| Rp4.000.000 | Rp353.333 | Rp242.222 | Rp186.667 | Rp131.111 | Rp103.333 | Rp86.667 |
| Rp5.000.000 | Rp441.667 | Rp302.778 | Rp233.333 | Rp163.889 | Rp129.167 | Rp108.333 |
| Rp6.000.000 | Rp530.000 | Rp363.333 | Rp280.000 | Rp196.667 | Rp155.000 | Rp130.000 |
| Rp7.000.000 | Rp618.333 | Rp423.889 | Rp326.667 | Rp229.444 | Rp180.833 | Rp151.667 |
| Rp8.000.000 | Rp706.667 | Rp484.444 | Rp373.333 | Rp262.222 | Rp206.667 | Rp173.333 |
| Rp9.000.000 | Rp795.000 | Rp545.000 | Rp420.000 | Rp295.000 | Rp232.500 | Rp195.000 |
| Rp10.000.000 | Rp883.333 | Rp605.556 | Rp466.667 | Rp327.778 | Rp258.333 | Rp216.667 |
| Rp15.000.000 | Rp1.325.000 | Rp908.333 | Rp700.000 | Rp491.667 | Rp387.500 | Rp325.000 |
| Rp20.000.000 | Rp1.766.667 | Rp1.211.111 | Rp933.333 | Rp655.556 | Rp516.667 | Rp433.333 |
| Rp25.000.000 | Rp2.208.333 | Rp1.513.889 | Rp1.166.667 | Rp819.444 | Rp645.833 | Rp541.667 |
| Rp30.000.000 | Rp2.650.000 | Rp1.816.667 | Rp1.400.000 | Rp983.333 | Rp775.000 | Rp650.000 |
| Rp35.000.000 | Rp3.091.667 | Rp2.119.444 | Rp1.633.333 | Rp1.147.222 | Rp904.167 | Rp758.333 |
| Rp40.000.000 | Rp3.533.333 | Rp2.422.222 | Rp1.866.667 | Rp1.311.111 | Rp1.033.333 | Rp866.667 |
| Rp45.000.000 | Rp3.975.000 | Rp2.725.000 | Rp2.100.000 | Rp1.475.000 | Rp1.162.500 | Rp975.000 |
| Rp50.000.000 | Rp4.416.667 | Rp3.027.778 | Rp2.333.333 | Rp1.638.889 | Rp1.291.667 | Rp1.083.333 |
Editor: Iswara N Raditya
Masuk tirto.id







































