tirto.id - Menjelang Hari Raya Waisak yang jatuh pada 12-13 Mei 2025, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) memastikan layanan KRL Commuter Line rute Jakarta Kota - Bogor tetap beroperasi seperti biasa. Moda transportasi ini menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian karena relatif efisien dan terjangkau.
Tarif perjalanan dari Stasiun Jakarta Kota ke Stasiun Bogor ditetapkan sebesar Rp6.000, dengan rincian Rp3.000 untuk 25 kilometer pertama dan tambahan Rp1.000 untuk setiap 10 kilometer berikutnya.
Meski demikian, penting untuk diingat bahwa layanan KRL tidak beroperasi selama 24 jam penuh. Oleh karena itu, bagi Anda yang berencana bepergian dari Jakarta ke Bogor selama libur Waisak, disarankan untuk memeriksa jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta agar perjalanan Anda lebih terencana.
Rute KRL Jakarta Kota - Bogor Libur Waisak 12-13 Mei 2025
Selama libur Waisak pada 12-13 Mei 2025, KRL Commuter Line Red Line jurusan Jakarta Kota - Bogor melayani rute penuh dari pusat kota menuju kawasan Bogor dengan 24 pemberhentian. Berikut rute selengkapnya:
Jakarta Kota - Jayakarta - Mangga Besar - Sawah Besar - Juanda - Gondangdia - Cikini - Manggarai - Tebet - Cawang - Duren Kalibata - Pasar Minggu Baru - Pasar Minggu - Tanjung Barat - Lenteng Agung - Universitas Pancasila - Universitas Indonesia - Pondok Cina - Depok Baru - Depok - Citayam - Bojong Gede - Cilebut - Bogor.
Jadwal KRL Jakarta Kota - Bogor Hari Libur Waisak 12-13 Mei 2025
Pada hari libur Waisak, KRL Commuter Line jurusan Jakarta Kota - Bogor akan mulai beroperasi mulai pukul 05:21 WIB dengan kereta nomor 1150F, dan akan mengakhiri layanan malam harinya pada pukul 23:50 WIB dengan kereta nomor 1470.
Di bawah ini tersaji jadwal lengkap keberangkatan KRL dari Stasiun Jakarta Kota menuju Bogor selama libur Waisak 12-13 Mei 2025 menurut Gapeka 2025:
Blok Pagi (05:00 - 11:00 WIB)
| Nomor KRL | Berangkat (Jakarta Kota) | Tiba (Bogor) |
1150F | 05:21 | 06:49 |
1152 | 05:28 | 06:54 |
1154 | 05:36 | 07:06 |
1156 | 05:40 | 07:11 |
1158 | 05:51 | 07:17 |
1160F | 05:58 | 07:26 |
1162 | 06:02 | 07:36 |
1164 | 06:16 | 07:45 |
1166 | 06:25 | 07:51 |
1168 | 06:29 | 07:56 |
1170 | 06:33 | 08:06 |
1172 | 06:41 | 08:11 |
1176 | 06:53 | 08:26 |
1178 | 07:03 | 08:32 |
1180 | 07:09 | 08:36 |
1182 | 07:20 | 08:46 |
1186 | 07:28 | 08:55 |
1188 | 07:35 | 09:00 |
1190 | 07:44 | 09:11 |
1194 | 07:54 | 09:19 |
1198 | 08:09 | 09:33 |
1200 | 08:18 | 09:45 |
1202 | 08:22 | 09:50 |
1206 | 08:39 | 10:07 |
1210 | 08:55 | 10:21 |
1212 | 08:59 | 10:29 |
1214 | 09:05 | 10:34 |
1216 | 09:14 | 10:39 |
1222 | 09:32 | 10:58 |
1226 | 09:44 | 11:10 |
1230 | 09:56 | 11:21 |
1236 | 10:20 | 11:45 |
1238 | 10:24 | 11:50 |
1242 | 10:33 | 12:00 |
1244 | 10:39 | 12:05 |
1248 | 10:49 | 12:16 |
1250 | 11:00 | 12:23 |
1252 | 11:04 | 12:29 |
1256 | 11:15 | 12:42 |
1260 | 11:26 | 12:52 |
1262 | 11:33 | 12:58 |
1266 | 11:44 | 13:09 |
1268 | 11:53 | 13:18 |
Blok Siang (12:00 - 17:00 WIB)
Nomor KRL | Berangkat (Jakarta Kota) | Tiba (Bogor) |
1272 | 12:14 | 13:42 |
1276 | 12:23 | 13:50 |
1278 | 12:28 | 13:55 |
1282 | 12:38 | 14:04 |
1286 | 12:50 | 14:15 |
1290 | 12:59 | 14:24 |
1296 | 13:24 | 14:49 |
1300 | 13:35 | 15:01 |
1302 | 13:40 | 15:06 |
1306 | 13:50 | 15:16 |
1308 | 13:58 | 15:26 |
1310 | 14:03 | 15:31 |
1312 | 14:09 | 15:36 |
1314 | 14:19 | 15:44 |
1318 | 14:28 | 15:53 |
1322 | 14:37 | 16:03 |
1326 | 14:47 | 16:12 |
1328 | 14:53 | 16:19 |
1330 | 14:59 | 16:24 |
1332 | 15:08 | 16:34 |
1334 | 15:13 | 16:39 |
1336 | 15:25 | 16:49 |
1340 | 15:36 | 17:04 |
1342 | 15:41 | 17:08 |
1344 | 15:45 | 17:13 |
1346 | 15:52 | 17:17 |
1348 | 16:01 | 17:27 |
1350 | 16:08 | 17:33 |
1352 | 16:16 | 17:43 |
1354 | 16:20 | 17:47 |
1356 | 16:35 | 18:02 |
1358 | 16:43 | 18:08 |
1360 | 16:51 | 18:18 |
1362 | 16:56 | 18:23 |
1364 | 17:02 | 18:28 |
1366 | 17:06 | 18:35 |
1368 | 17:13 | 18:39 |
1370 | 17:23 | 18:48 |
1372 | 17:27 | 18:54 |
1374F | 17:33 | 19:00 |
1376 | 17:45 | 19:13 |
1378 | 17:49 | 19:17 |
1380 | 17:57 | 19:24 |
1382 | 18:06 | 19:35 |
1384 | 18:15 | 19:40 |
1386 | 18:22 | 19:48 |
1388 | 18:27 | 19:53 |
1390 | 18:33 | 19:58 |
1392 | 18:41 | 20:08 |
1396 | 19:00 | 20:27 |
1398 | 19:09 | 20:34 |
Blok Malam (19:00 - 01:15 WIB)
Nomor KRL | Berangkat (Jakarta Kota) | Tiba (Bogor) |
| 1404 | 19:24 | 20:50 |
| 1406 | 19:28 | 20:59 |
| 1408 | 19:37 | 21:03 |
| 1410 | 19:45 | 21:14 |
| 1412 | 19:54 | 21:19 |
| 1414 | 19:58 | 21:23 |
| 1416 | 20:02 | 21:27 |
| 1418 | 20:19 | 21:45 |
| 1420 | 20:26 | 21:51 |
| 1422 | 20:35 | 22:00 |
| 1424 | 20:39 | 22:05 |
| 1426F | 20:47 | 22:12 |
| 1428 | 20:53 | 22:18 |
| 1430 | 20:57 | 22:23 |
| 1432 | 21:03 | 22:29 |
| 1434 | 21:12 | 22:36 |
| 1436 | 21:19 | 22:46 |
| 1438 | 21:29 | 22:56 |
| 1442 | 21:45 | 23:09 |
| 1446 | 22:02 | 23:27 |
| 1448 | 22:10 | 23:35 |
| 1452 | 22:21 | 23:46 |
| 1458 | 22:48 | 00:13 |
| 1460 | 23:00 | 00:25 |
| 1462 | 23:15 | 00:40 |
| 1468 | 23:35 | 00:58 |
| 1470 | 23:50 | 01:15 |
Jadwal KRL tersebut mengikuti Gapeka 2025 dan dapat berubah sewaktu-waktu. Anda dihimbau cek jadwal KRL melalui aplikasi Access by KAI atau situs resmi KAI Commuter di https://commuterline.id untuk mendapatkan update terbaru.
Penulis: Febriyani Suryaningrum
Editor: Wisnu Amri Hidayat
Masuk tirto.id

































