tirto.id - Calon mahasiswa yang ingin lanjut kuliah di Universitas Sumatera Utara (USU) melalui jalur mandiri kini bisa bersiap karena kampus negeri di Medan tersebut membuka pendaftaran Seleksi Mahasiswa Mandiri (SMM) Tahap I tahun 2026 mulai Mei dengan sejumlah pilihan program studi jenjang sarjana maupun diploma.
Melalui jalur SMM, peserta bisa memilih skema sesuai kebutuhan. Pasalnya, USU juga menyediakan jalur Seleksi Mahasiswa Mandiri PTN Barat dengan nilai UTBK, Seleksi Mandiri Internasional (SMI), Seleksi Berbasis Prestasi Unggul Talenta USU (SBPU), hingga seleksi khusus untuk Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU).
Terkait SMM Tahap I, proses pendaftaran berlangsung secara online mulai 2 Mei sampai 10 Juni 2026 melalui laman resmi penerimaan mahasiswa baru USU.
Syarat Seleksi Mandiri USU 2026
Calon peserta wajib memenuhi sejumlah persyaratan administrasi. Berikut syarat SMM USU 2026:
- Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Siswa SMA/SMK/MA kelas 12 tahun 2026 atau lulusan tahun 2024 dan 2025 dengan usia maksimal 25 tahun per 1 Juli 2026.
- Jika peserta belum memiliki ijazah, wajib melampirkan surat keterangan siswa kelas 12 dari sekolah.
- Surat keterangan siswa kelas 12 harus memuat identitas lengkap, pas foto terbaru, tanda tangan kepala sekolah, serta cap resmi sekolah.
- Lulusan luar negeri wajib memiliki ijazah yang sudah disetarakan.
Jadwal SMM USU Tahap I 2026
Berikut jadwal lengkap Seleksi Mahasiswa Mandiri USU Tahap I 2026:
- Pendaftaran online: 2 Mei - 10 Juni 2026
- Pelaksanaan ujian: 13 - 16 Juni 2026
- Pengumuman hasil: 26 Juni 2026
- Pendaftaran ulang peserta lulus: 27 Juni - 3 Juli 2026
- Pengisian UKT: 27 Juni - 3 Juli 2026
- Verifikasi berkas: 3 - 8 Juli 2026
- Verifikasi UKT: 3 - 10 Juli 2026
- Penerbitan virtual account: 11 - 12 Juli 2026
- Pembayaran UKT/IPI: 12 - 20 Juli 2026
- Pemeriksaan narkoba: 21 - 24 Juli 2026
- Pemeriksaan kesehatan: 27 - 31 Juli 2026
- Mulai Perkuliahan: 18 Agustus 2026
Biaya Pendaftaran Seleksi Mandiri USU 2026 & Cara Daftarnya
Besaran biaya pendaftaran SMM USU 2026 menyesuaikan jumlah program studi yang dipilih oleh peserta saat mendaftar.
Untuk dua pilihan program studi, peserta dikenakan biaya Rp600.000. Sementara itu, biaya sebesar Rp700.000 berlaku jika peserta memilih tiga program studi dengan minimal satu program vokasi.
Adapun peserta yang mengambil empat pilihan program studi, dengan ketentuan minimal satu program vokasi, perlu membayar biaya registrasi sebesar Rp800.000.
USU menegaskan biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan tidak bisa ditarik kembali dengan alasan apa pun.
Pendaftaran Seleksi Mandiri USU 2026 dilakukan secara daring melalui situs resmi berikut:
Peserta perlu membuat akun, mengisi biodata, memilih program studi, dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan.Update selengkapnya mengenai Seleksi Mandiri USU 2026 bisa diikuti via situs resmi dan Instagram @official.usu.
Biaya Kuliah Seleksi Mandiri 2026 di USU
Bagi pendaftar yang diterima di USU melalui seleksi mandiri 2026, terdapat Iuran Pembangunan Institusi (IPI) sebesar Rp15.000.000. Adapun biaya tersebut hanya dibayarkan sekali saja.
Selain itu, ada Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester dengan nominal berbeda-beda tergantung golongan.
Berikut daftar UKT dan IUP untuk mahasiswa USU tahun 2026/2027, dihimpun dari laman resmi Universitas Sumatera Utara.
| Fakultas | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Pertanian | Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Pertanian | Agroteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Pertanian | Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Pertanian | Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Pertanian | Teknik Pertanian dan Biosistem | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Pertanian | Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Teknik | Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Teknik | Teknologi Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Teknik | Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Teknik | Teknik Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Teknik | Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Teknik | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Teknik | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 9.500.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Teknik | Teknik Logistik | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.400.000 | 4.600.000 | 5.900.000 | 7.100.000 | 8.300.000 | 9.500.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Teknik | Teknik Pertambangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.400.000 | 4.600.000 | 5.900.000 | 7.100.000 | 8.300.000 | 9.500.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Teknik | Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 3.400.000 | 4.600.000 | 5.900.000 | 7.100.000 | 8.300.000 | 9.500.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Islam | 500.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.600.000 | 6.700.000 | 7.900.000 | 9.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Kewirausahaan | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Kesehatan Masyarakat | Gizi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Psikologi | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 8.500.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Ilmu Budaya | Bahasa Mandarin | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Ilmu Budaya | Etnomusikologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Ilmu Budaya | Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Ilmu Budaya | Perpustakaan dan Sains Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Ilmu Budaya | Sastra Arab | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Ilmu Budaya | Sastra Batak | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Ilmu Budaya | Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
| Fakultas Ilmu Budaya | Sastra Melayu | 500.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 15.000.000 |
Editor: Iswara N Raditya
Masuk tirto.id



































