tirto.id - Hasil MotoGP Mandalika 2023 hari ini memastikan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) kembali ke puncak klasemen. Pembalap asal Italia itu menggeser Jorge Martin yang sebelumnya menduduki ranking tertinggi di tabel persaingan MotoGP 2023.
Francesco Bagnaia sukses menyelesaikan main race MotoGP Mandalika 2023 sebagai yang tercepat pada Minggu siang, 15 Oktober 2023. Rider yang akrab disapa Pecco itu membubuhkan catatan waktu 41 menit 20,2930 detik.
Dalam balapan MotoGP 2023 seri ke-15 ini, Pecco mampu finis di depan Maverick Vinales (Aprilia Racing) dan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha). Kemenangan itulah yang mengerek Pecco ke posisi pertama lagi.
Update klasemen terbaru MotoGP 2023 menunjukkan Pecco saat ini mengumpulkan 346 poin. Ia unggul 18 angka atas Jorge Martin (Prima Pramac Racing) yang sempat memimpin tabel usai memenangi Sprint Race pada Sabtu (15/10/2023) kemarin.
Jorge Martin harus turun ke peringkat 2 karena tak membuahkan hasil bagus di sesi Main Race GP Mandalika 2023. Martin mengalami crash ketika balapan masih menyisakan 14 lap lagi.
Jalannya Balapan MotoGP Mandalika 2023
Francesco Bagnaia sejatinya tak memulai GP Mandalika 2023 dengan baik. Ia harus start dari posisi ke-13, jauh di belakang Jorge Martin yang mengawali balapan di urutan 6.
Walau begitu, Bagnaia langsung memacu motornya begitu balapan dimulai. Adanya kontak di lap kedua tikungan sepuluh antara Brad Binder dan Luca Marini membuka jalan bagi Bagnaia.
Pasalnya, kontak tersebut menyebabkan Marini jatuh. Di sisi lain, Binder terkena penalti Long Lap di awal lap kelima karena menyenggol Marini. Situasi ini tak disia-siakan Bagnaia untuk menambah kecepatan motornya.
Setelah balapan berjalan 2 putaran, Bagnaia langsung merangsek ke posisi 5 besar. Sementara itu, Jorgen Martin, Maverick Vinales, dan Fabio Quartararo, secara berurutan masih memimpin balapan.
Posisi pertama sebenarnya masih dipegang Jorge Martin hingga balapan tersebut memasuki lap ke-13. Sayangnya, ketika berupaya melewati tikungan 11, Martin justru terjatuh. Alhasil, posisi pertama lepas dari tangannya. Ia juga tak memungkinkan untuk melanjutkan balapan.
Tanpa Jorge Martin, balapan GP Mandalika kemudian menghadirkan persaingan Vinales, Bagnaia, dan Quartararo. Ketiga riders itu bersaing sengit untuk memburu podium pertama.
Bagnaia akhirnya mengatasi 2 pesaingnya itu. Ini terjadi saat balapan memasuki lap ke-9. Pecco menyalip Vinales saat keduanya tengah melakukan belokan. Pecco terus memimpin perlombaan hingga mencapai garis finis.
Kemenangan Bagnaia di GP Mandalika menggenapi raihan gemilangnya musim ini. Ia sekarang tercatat telah 10 kali naik podium, 6 di antaranya keluar sebagai pemenang.
Hasil Main Race MotoGP Mandalika 2023
Berikut hasil dari sesi Main Race atau balapan utama MotoGP Mandalika 2023 pada hari ini, Minggu, 15 Oktober 2023:
Cla | Rider | # | Laps | Time | Interval | km/h | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. BAGNAIA (Ducati Team) | 1 | 27 | 41'20.293 | 168.5 | 25 | ||
2 | M. VIÑALES (Aprilia Racing Team) | 12 | 27 | +0.306 | 0.306 | 168.5 | 20 | |
3 | F. QUARTARARO (Yamaha Factory Racing) | 20 | 27 | +0.433 | 0.127 | 168.5 | 16 | |
4 | F. DI GIANNANTONIO (Gresini Racing) | 49 | 27 | +6.962 | 6.529 | 168.0 | 13 | |
5 | M. BEZZECCHI (Team VR46) | 72 | 27 | +11.111 | 4.149 | 167.7 | 11 | |
6 | B. BINDER (Red Bull KTM Factory Racing) | 33 | 27 | +11.228 | 0.117 | 167.7 | 10 | |
7 | J. MILLER (Red Bull KTM Factory Racing) | 43 | 27 | +12.474 | 1.246 | 167.7 | 9 | |
8 | E. BASTIANINI (Ducati Team) | 23 | 27 | +12.684 | 0.210 | 167.6 | 8 | |
9 | A. RINS (Team LCR) | 42 | 27 | +22.540 | 9.856 | 167.0 | 7 | |
10 | A. ESPARGARO (Aprilia Racing Team) | 41 | 27 | +30.468 | 7.928 | 166.5 | 6 | |
11 | T. NAKAGAMI (Team LCR) | 30 | 27 | +30.823 | 0.355 | 166.4 | 5 | |
12 | M. OLIVEIRA (RNF Racing) | 88 | 27 | +36.639 | 5.816 | 166.0 | 4 | |
13 | R. FERNÁNDEZ (RNF Racing) | 25 | 27 | +42.864 | 6.225 | 165.6 | 3 | |
14 | F. MORBIDELLI (Yamaha Factory Racing) | 21 | 23 | +4 Laps | 4 Laps | 141.2 | 2 | |
dnf | J. ZARCO (Pramac Racing) | 5 | 14 | +13 Laps | 9 Laps | 163.9 | ||
dnf | J. MARTIN (Pramac Racing) | 89 | 12 | +15 Laps | 2 Laps | 168.6 | ||
dnf | J. MIR (Repsol Honda Team) | 36 | 11 | +16 Laps | 1 Lap | 166.7 | ||
dnf | A. FERNANDEZ (Tech 3) | 37 | 11 | +16 Laps | 6.906 | 165.5 | ||
dnf | M. MARQUEZ (Repsol Honda Team) | 93 | 7 | +20 Laps | 4 Laps | 165.8 | ||
dnf | L. MARINI (Team VR46) | 10 | 4 | +23 Laps | 3 Laps | 116.5 | ||
dnf | P. ESPARGARO (Tech 3) | 44 | 1 | +26 Laps | 3 Laps | 155.9 |
Update Klasemen MotoGP 2023
Berikut adalah update klasemen MotoGP 2023 setelah selesainya sesi Main Race GP Mandalika 2023:
Pos. | Pembalap | Tim | Poin |
---|---|---|---|
1 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 346 |
2 | J. Martin | Prima Pramac Racing | 328 |
3 | M. Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 283 |
4 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 211 |
5 | A. Espargaro | Aprilia Racing | 177 |
6 | M. Viñales | Aprilia Racing | 165 |
7 | J. Zarco | Prima Pramac Racing | 162 |
8 | L. Marini | Mooney VR46 Racing Team | 144 |
9 | J. Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 135 |
10 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 132 |
11 | A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 108 |
12 | F. Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 79 |
13 | M. Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 73 |
14 | F. Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 70 |
15 | A. Fernandez | GASGAS Factory Racing Tech3 | 67 |
16 | M. Marquez | Repsol Honda Team | 64 |
17 | A. Rins | LCR Honda CASTROL | 54 |
18 | T. Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 50 |
19 | R. Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 39 |
20 | E. Bastianini | Ducati Lenovo Team | 36 |
21 | D. Pedrosa | Red Bull KTM Factory Racing | 32 |
22 | J. Mir | Repsol Honda Team | 20 |
23 | P. Espargaro | GASGAS Factory Racing Tech3 | 12 |
24 | L. Savadori | Aprilia Racing | 9 |
25 | J. Folger | GASGAS Factory Racing Tech3 | 9 |
26 | S. Bradl | LCR Honda CASTROL | 8 |
27 | M. Pirro | Ducati Lenovo Team | 5 |
28 | D. Petrucci | Ducati Lenovo Team | 5 |
29 | C. Crutchlow | Yamalube RS4GP Racing Team | 3 |
30 | I. Lecuona | LCR Honda CASTROL | 0 |
Editor: Fadli Nasrudin