tirto.id - Hasil MotoGP Australia 2023 hari ini, Sabtu (21/10/2023) berhasil dimenangkan oleh Johann Zarco (Prima Pramac Ducati), diikuti Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), dan Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini).
Sementara Jorge Martin (Prima Pramac Ducati), yang memimpin balapan sejak awal lomba gagal naik podium setelah finis di urutan ke-4. Bahkan, Martin, langsung turun ke urutan 4 di lap terakhir akibat grip ban soft-medium yang dia gunakan sudah habis menjelang balapan selesai.
Hasil Main Race MotoGP Australia 2023 pun membuat Francesco Bagnaia memimpin klasemen juara dunia MotoGP 2023 dengan mengumpulkan 366 poin. Dia unggul 27 poin dari Jorge Martin di posisi 2 yang meraih 339 poin.
Sementara bagi Johann Zarco, kemenangan Grand Prix Phillip Island 2023 merupakan juara pertamanya di kelas MotoGP. Total Zarco sudah menjalani 120 balapan di kelas utama dengan raihan 12 kali menjadi runner up.
Masih ada balapan Sprint Race yang bakal digelar pada Minggu (22/10/2023) besok. Jalannya balapan pun diprediksi berlangsung menarik terutama karena pembalap-pembalap papan atas bakal berupaya meraih hasil terbaik.
Jalannya Balapan MotoGP Australia 2023
Jorge Martin yang memulai balapan dari posisi terdepan langsung tancap gas di putaran awal, diikuti Brad Binder, dan Francesco Bagnaia, yang start dari P2, dan P3.
Sementara Fabio Di Giannantonio yang start dari P6 berhasil merangsek ke posisi 4. Memasuki lap 2, Di Giannantonio berhasil menyalip Francesco Bagnaia untuk merebut posisi 3.
Setelah lap ke-4 tidak ada banyak perubahan posisi pembalap. Jorge Martin bahkan mampu membuat selisih lebih dari 2 detik dengan Brad Binder di posisi 2.
Situasi menegangkan mulai terjadi di 6 lap terakhir jelang balapan selesai. Pasalnya, sejumlah pembalap yang menggunakan ban soft, mulai kehabisan grip dan catatan waktunya mulai melambat, termasuk Jorge Martin.
Fabio Giannantonio berhasil menyalip Brad Binder untuk merebut posisi 2. Tidak lama kemudian giliran Johann Zarco yang menyalip Francesco Bagnaia.
Perubahan posisi terus terjadi hingga 2 lap terakhir. Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco, dan Francesco Bagnaia silih berganti menempati posisi 2 dan 3.
Sementara itu, Jorge Martin, yang sempat memimpin balapan hingga lebih dari 2 detik, mulai dapat dikejar. Pada lap terakhir, Jorge Martin, benar-benar disalip oleh Johann Zarco, kemudian Pecco, dan Fabio Di Giannantonio.
Jorge Martin yang memimpin balapan sejak lap awal pun gagal naik podium. Begitu juga dengan Brad Binder yang terus mengejar Martin, akhirnya finis di urutan ke-5.
Hasil Main Race MotoGP Australia 2023
Berikut ini adalah hasil balapan MotoGP Australia 2023 di Sirkuit Phillip Island, Australia.
No | Pembalap | Negara | Tim |
1 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) |
2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) |
4 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
5 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) |
6 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
7 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
8 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
9 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) |
10 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
11 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
12 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
13 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) |
14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
15 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
16 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) |
17 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
18 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) |
19 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
DNF | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) |
DNF | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
Klasemen MotoGP 2023 Terbaru Setelah Grand Prix Australia
Berikut ini adalah klasemen sementara MotoGP 2023 yang masih dipimpin oleh Francesco Bagnaia, diikuti Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi.2023 MotoGP Riders' World Championship.
No | Pembalap / Tim | Menang | Poin |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia / Ducati Lenovo Team (GP23) | 10 | 366 |
2 | Jorge Martin / Prima Pramac Racing (GP23) | 9 | 339 |
3 | Marco Bezzecchi / Mooney VR46 Racing Team (GP22) | 4 | 293 |
4 | Brad Binder / Red Bull KTM Factory Racing (RC16) | 2 | 224 |
5 | Johann Zarco /Prima Pramac Racing (GP23) | 1 | 187 |
6 | Aleix Espargaro /Aprilia Racing (RS-GP23) | 3 | 185 |
7 | Maverick Vinales /Aprilia Racing (RS-GP23) | 170 | |
8 | Luca Marini / Mooney VR46 Racing Team (GP22) | 148 | |
9 | Jack Miller / Red Bull KTM Factory Racing (RC16) | 144 | |
10 | Fabio Quartararo / Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 134 | |
11 | Alex Marquez / Gresini Racing MotoGP (GP22) | 1 | 115 |
12 | Fabio Di Giannantonio /Gresini Racing MotoGP (GP22) | 86 | |
13 | Franco Morbidelli /Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 79 | |
14 | Miguel Oliveira /CryptoDATA RNF MotoGP Team (RS-GP22) | 76 | |
15 | Augusto Fernandez / GASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 67 | |
16 | Marc Marquez / Repsol Honda Team (RC213V) | 65 | |
17 | Alex Rins / LCR Honda CASTROL (RC213V) | 1 | 54 |
18 | Takaaki Nakagami / LCR Honda IDEMITSU (RC213V) | 50 | |
19 | Enea Bastianini / Ducati Lenovo Team (GP23) | 32 | |
20 | Raul Fernandez / CryptoDATA RNF MotoGP Team (RS-GP22) | 39 | |
21 | Dani Pedrosa / Red Bull KTM Factory Racing (RC16) | 32 | |
22 | Joan Mir / Repsol Honda Team (RC213V) | 20 | |
23 | Pol Espargaro / GASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 12 | |
24 | Lorenzo Savadori / Aprilia Racing (RS-GP23) | 9 | |
25 | Jonas Folger / GASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 9 | |
26 | Stefan Bradl / Team HRC (RC213V) | 8 | |
27 | Michele Pirro / Ducati Lenovo (GP23) | 5 | |
28 | Danilo Petrucci / Ducati Lenovo Team (GP23) | 5 | |
29 | Cal Crutchlow / Yamalube RS4GP Team | 3 | |
30 | Iker Lecuona / Repsol Honda Team (RC213V) | 0 |
Penulis: Permadi Suntama
Editor: Ibnu Azis