tirto.id - Pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023 telah dibuka pada 20 September lalu dan dijadwalkan berakhir pada 9 Oktober 2023. Bersamaan dengan masa pendaftaran akan dilakukan seleksi administrasi pendaftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) mulai 20 September hingga 12 Oktober 2023.
Berkaitan dengan hal ini, Presiden Jokowi secara resmi telah mengusulkan adanya kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen melalui pidato pengantar RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan. Dalam pidato yang disampaikan di Gedung DPR RI tersebut, Jokowi juga mengusulkan adanya kenaikan tunjangan pensiunan sebesar 12 persen pada tahun depan.
Tercatat terakhir kenaikan gaji PNS dilakukan pada 2019 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019. Dalam aturan tersebut tertulis bahwa besaran gaji pokok PNS ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja.
Golongan gaji PNS tersebut dibedakan menjadi empat yakni golongan I, II, II, dan IV. Dalam hal ini, semakin tinggi golongan maka gaji yang akan diterima lebih besar. Hal serupa berlaku untuk masa kerja yakni semakin lama masa kerja PNS maka gaji yang diperoleh pun semakin besar.
Selain gaji pokok, komponen gaji ASN juga akan ditambah dengan sejumlah tunjangan mulai dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan serta tunjangan kinerja bagi PNS dan PPPK yang ditempatkan di pemerintah pusat.
Ada pula tambahan penghasilan pegawai bagi PNS dan PPPK dari pemerintah daerah, tunjangan resiko atau bahaya untuk jabatan tertentu, tunjangan khusus, serta tunjangan profesi untuk guru dan dosen.
Gaji PNS Berbagai Golongan Lengkap
Masih merujuk PP Nomor 15 Tahun 2019, gaji pokok PNS dibedakan berdasarkan golongan sekaligus masa jabatan. Berikut ini daftar gaji PNS golongan lengkap dari golongan I hingga golongan IV dengan rentang masa jabatan mulai dari nol tahun hingga lebih dari 20 tahun.
Gaji PNS Golongan 1
Berikut ini daftar gaji PNS gol. 1, dari 1A hingga 1D:- Gaji PNS Golongan I A: Rp1.560.800 - Rp2.335.800
- Gaji PNS Golongan I B: Rp1.704.500 - Rp2.472.900
- Gaji PNS Golongan I C: Rp1.776.000 - Rp2.577.500
- Gaji PNS Golongan I D: Rp1.851.800 - Rp2.686.500
Tabel gaji PNS 2023 berdasarkan golongan 1 dapat disimak di bawah ini:
Masa Kerja Golongan (tahun) | Gaji PNS golongan 1A | Gaji PNS Golongan 1B | Gaji PNS Golongan 1C | Gaji PNS Golongan 1D |
0 | 1.560.800 | |||
1 | ||||
2 | 1.610.000 | |||
3 | 1.704.500 | 1.776.600 | 1.851.800 | |
4 | 1.660.700 | |||
5 | 1.758.200 | 1832.600 | 1.910.100 | |
6 | 1.713.000 | |||
7 | 1.813.600 | 1.890.300 | 1.970.200 | |
8 | 1.766.900 | |||
9 | 1.870.700 | 1.949.800 | 2.032.300 | |
10 | 1.822.600 | |||
11 | 1.929.600 | 2.011.200 | 2.096.300 | |
12 | 1.880.000 | |||
13 | 1.990.400 | 2.074.600 | 2.162.300 | |
14 | 1.939.200 | |||
15 | 2.053.100 | 2.074.600 | 2.162.300 | |
16 | 2.000.300 | |||
17 | 2.117.700 | 2.207.300 | 2.300.700 | |
18 | 2.063.300 | |||
19 | 2.184.400 | 2.276.800 | 2.373.100 | |
20 | 2.128.300 | |||
21 | 2.253.200 | 2.348.500 | 2.447.900 | |
22 | 2.195.300 | |||
23 | 2.324.200 | 2.422.500 | 2.525.000 | |
24 | 2.264.400 | |||
25 | 2.397.400 | 2.498.800 | 2.604.500 | |
26 | 2.335.800 | |||
27 | 2.472.900 | 2.577.500 | 2.686.500 |
Gaji PNS Golongan 2
Berikut ini daftar gaji pokok PNS golongan 2:- Gaji PNS Golongan II A: Rp2.022.200 - Rp3.373.600
- Gaji PNS Golongan II B: Rp2.208.400 - Rp3.516.300
- Gaji PNS Golongan II C: Rp2.301.800 - Rp3.665.000
- Gaji PNS Golongan II D: Rp2.399.200 - Rp3.820.000
Tabel gaji PNS 2023 berdasarkan golongan 2 dapat disimak di bawah ini:
Masa kerja golongan (tahun) | Gaji PNS Golongan 2A | Gaji PNS Golongan 2B | Gaji PNS Golongan 2C | Gaji PNS Golongan 2D |
0 | 2.022.200 | |||
1 | 2.054.100 | |||
2 | ||||
3 | 2.118.800 | 2.208.400 | 2.301.800 | 2.399.200 |
4 | ||||
5 | 2.185.500 | 2.277.900 | 2.374.300 | 2.474.700 |
6 | ||||
7 | 2.254.300 | 2.349.700 | 2.449.100 | 2.552.700 |
8 | ||||
9 | 2.325.300 | 2.423.700 | 2.526.200 | 2.633.100 |
10 | ||||
11 | 2.398.600 | 2.500.000 | 2.605.800 | 2.716.000 |
12 | ||||
13 | 2.474.100 | 2.578.800 | 2.687.800 | 2.801.500 |
14 | ||||
15 | 2.552.000 | 2.660.000 | 2.772.500 | 2.889.800 |
16 | ||||
17 | 2.632.400 | 2.743.800 | 2.859.800 | 2.980.000 |
18 | ||||
19 | 2.715.300 | 2.830.200 | 2.949.900 | 3.074.700 |
20 | ||||
21 | 2.800.800 | 2.919.300 | 3.042.800 | 3.171.500 |
22 | ||||
23 | 2.889.100 | 3.011.300 | 3.042.800 | 3.171.500 |
24 | ||||
25 | 2.980.000 | 3.106.100 | 3.237.500 | 3.374.400 |
26 | ||||
27 | 3.073.900 | 3.203.900 | 3.339.400 | 3.480.700 |
28 | ||||
29 | 3.170.700 | 3.304.800 | 3.444.600 | 3.590.300 |
30 | ||||
31 | 3.270.600 | 3.408.900 | 2.553.100 | 3.703.400 |
32 | ||||
33 | 3.373.600 | 3.516.300 | 3.665.000 | 3.820.000 |
Gaji PNS Golongan 3
Gaji PNS gol. 3 dapat disimak di bawah ini.- Gaji PNS Golongan 3A: Rp2.579.400 - Rp3.627.900
- Gaji PNS Golongan 3B: Rp2.688.500 - Rp3.781.400
- Gaji PNS Golongan 3C: Rp2.802.300 - Rp3.941.400
- Gaji PNS Golongan 3D: Rp2.920.800 - Rp4.108.100
Daftar gaji pns yang akan disajikan tidak hanya berdasarkan golongan, melainkan juga sesuai masa kerjanya. Tabel gaji pns berdasarkan masa kerja dan golongan 3 dapat disimak berikut ini:
Masa kerja golongan (tahun) | Gaji PNS Golongan 3A | Gaji PNS Golongan 3B | Gaji PNS Golongan 3C | Gaji PNS Golongan 3D |
0 | 2.579.400 | 2.668.500 | 2.802.300 | 2.920.800 |
1 | ||||
2 | 2.660.700 | 2.773.200 | 2.890.500 | 3.012.800 |
3 | ||||
4 | 2.744.500 | 2.860.500 | 2.981.500 | 3.107.700 |
5 | ||||
6 | 2.830.900 | 2.950.600 | 3.075.500 | 3.205.500 |
7 | ||||
8 | 2.920.100 | 3.043.600 | 3.172.300 | 3.306.500 |
9 | ||||
10 | 3.012.000 | 3.139.400 | 3.272.200 | 3.410.600 |
11 | ||||
12 | 3.106.900 | 3.238.300 | 3.375.300 | 3.518.100 |
13 | ||||
14 | 3.204.700 | 3.340.300 | 3.481.600 | 3.628.900 |
15 | ||||
16 | 3.305.700 | 3.445.500 | 3.591.200 | 3.743.100 |
17 | ||||
18 | 3.409.800 | 3.554.000 | 3.704.300 | 3.861.000 |
19 | ||||
20 | 3.517.200 | 3.665.900 | 3.821.000 | 3.982.600 |
21 | ||||
22 | 3.627.900 | 3.781.400 | 3.941.400 | 4.108.100 |
23 | ||||
24 | 3.742.200 | 3.900.500 | 4.065.500 | 4.237.500 |
25 | ||||
26 | 3.860.100 | 4.023.300 | 4.193.500 | 4.370.900 |
27 | ||||
28 | 3.981.600 | 4.150.100 | 4.325.600 | 4.508.600 |
29 | ||||
30 | 4.107.000 | 4.280.800 | 4.461.800 | 4.650.600 |
31 | ||||
32 | 4.236.400 | 4.415.600 | 4.602.400 | 4.787.000 |
Daftar Gaji PNS Golongan 4
Daftar gaji PNS golongan 4, mulai dari 4A hingga 4D, dapat disimak di bawah ini.- Gaji PNS Golongan 4A: Rp3.044.300 - Rp5.000.000
- Gaji PNS Golongan 4B: Rp3.173.100 - Rp5.211 500
- Gaji PNS Golongan 4C: Rp3.307.300 - Rp5.431.900
- Gaji PNS Golongan 4D: Rp3.447.200 - Rp5.661.700
- Gaji PNS Golongan 4E: Rp3.593.100 - Rp5.901.200
Tabel gaji pns berdasarkan masa kerja dan golongan 4 bisa disimak berikut ini:
Masa kerja golongan (tahun) | Gaji PNS Golongan 4A | Gaji PNS Golongan 4B | Gaji PNS Golongan 4C | Gaji PNS Golongan 4D | Gaji PNS Golongan 4E |
0 | 3.044.300 | 3.173.100 | 3.307.300 | 3.447.200 | 3.593.100 |
1 | |||||
2 | 3.140.200 | 3.273.100 | 3.411.500 | 3.555.800 | 3.706.200 |
3 | |||||
4 | 3.239.100 | 3.376,100 | 3.518.900 | 3.667.800 | 3.822.900 |
5 | |||||
6 | 3.341.100 | 3.482.500 | 3.629.800 | 3.783.300 | 3.943.300 |
7 | |||||
8 | 3.446.400 | 3.592.100 | 3.744.100 | 3.902.500 | 4.067.500 |
9 | |||||
10 | 3.554.900 | 3.705.300 | 3.862.000 | 4.025.400 | 4.195.700 |
11 | |||||
12 | 3.666.900 | 3.822.000 | 3.983.600 | 4.152.200 | 4.327.800 |
13 | |||||
14 | 3.782.400 | 3.942.400 | 4.109.100 | 4.282.900 | 4.464.100 |
15 | |||||
16 | 3.901.500 | 4.066.500 | 4.238.500 | 4.417.800 | 4.604.700 |
17 | |||||
18 | 4.024.400 | 4.194.600 | 4.372.000 | 4.557.000 | 4.749.700 |
19 | |||||
20 | 4.151.100 | 4.326.700 | 4.509.700 | 4.700.500 | 4.899.300 |
21 | |||||
22 | 4.281.800 | 4.463.000 | 4.651.800 | 4.848.500 | 5.053.600 |
23 | |||||
24 | 4.416.700 | 4.603.500 | 4.798.300 | 5.001.200 | 5.212.800 |
25 | |||||
26 | 4.555.800 | 4.748.500 | 4.949.400 | 5.158.700 | 5.377.000 |
27 | |||||
28 | 4.699.300 | 4.898.100 | 5.105.300 | 5.321.200 | 5.546.300 |
29 | |||||
30 | 4.847.300 | 5.052.300 | 5.266.100 | 5.488.800 | 5.721.000 |
31 | |||||
32 | 5.000.000 | 5.211.500 | 5.431.900 | 5.661.700 | 5.901.200 |
Gaji PPPK Berbagai Golongan Lengkap
Gaji PPPK dan PNS berbeda. Gaji PNS dibedakan menjadi empat golongan. Masing-masing golongan terdiri atas 4-5 kategorisasi. Sementara itu, gaji PPPK dibedakan secara berurutan. Dimulai dari gaji PPPK golongan 1 hingga 17.
Daftar gaji PPPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Simak rincian gaji PPPK berdasarkan golongan dan rentang masa kerjanya berikut ini.
- Gaji PPPK Golongan I: Rp1.794.900 - Rp2.686.200
- Gaji PPPK Golongan II: Rp1.960.200 - Rp.2.843.900
- Gaji PPPK Golongan III: Rp2.043.200 - Rp2.964.200
- Gaji PPPK Golongan IV: Rp2.129.500 - Rp3.089.600
- Gaji PPPK Golongan V: Rp2.325.600 - Rp3.879.700
- Gaji PPPK Golongan VI: Rp2.539.700 - Rp4.043.800
- Gaji PPPK Golongan VII: Rp2.647.200 - Rp4.214.900
- Gaji PPPK Golongan VIII: Rp2.759.100 - Rp4.393.100
- Gaji PPPK Golongan IX: Rp2.966.500 - Rp4.872.000
- Gaji PPPK Golongan X: Rp3.091.900 - Rp5.078.000
- Gaji PPPK Golongan XI: Rp3.222.700 - Rp5.292.800
- Gaji PPPK Golongan XII: Rp3.359.000 - Rp5.516.800
- Gaji PPPK Golongan XIII: Rp3.501.100 - Rp5.750.100
- Gaji PPPK Golongan IV: Rp3.649.200 - Rp5.993.300
- Gaji PPPK Golongan XV: Rp3.803.500 - Rp6.246.900
- Gaji PPPK Golongan XVI: Rp3.964.500 - Rp6.511.100
- Gaji PPPK Golongan XVII: Rp4.132.200 - Rp6.786.500
Daftar gaji PPPK berdasarkan rincian masa kerja, mulai dari awal masuk hingga pengabdian 32 tahun, bisa Anda simak di tabel berikut ini:
Masa kerja (tahun) | Gaji PPPK Golongan 1 | Gaji PPPK Golongan 2 | Gaji PPPK Golongan 3 | Gaji PPPK Golongan 4 |
o | 1.794.900 | |||
1 | ||||
2 | 1.851.600 | |||
3 | 1.960.200 | 2.043.200 | 2.129.500 | |
4 | 1.909.900 | |||
5 | 2.021.900 | 2.107.600 | 2.196.700 | |
6 | 1.970 000 | |||
7 | 2.085.700 | 2.173.900 | 2.265.900 | |
8 | 2.032.100 | |||
9 | 2.151.400 | 2.242.300 | 2.337.200 | |
10 | 2.096.100 | |||
11 | 2.219.100 | 2.313.000 | 2.410.800 | |
12 | 2.162.000 | |||
13 | 2.289.000 | 2.385.800 | 2.486.700 | |
14 | 2.230.100 | |||
15 | 2.361.100 | 2.461.000 | 2.565.100 | |
16 | 2.300.400 | |||
17 | 2.435.400 | 2.538.500 | 2.645.900 | |
18 | 2.372.800 | |||
19 | 2.512.200 | 2.618.500 | 2.729.200 | |
20 | 2.447.600 | |||
21 | 2.591.300 | 2.700.900 | 2.815.200 | |
22 | 2.524.600 | |||
23 | 2.672.900 | 2.785.900 | 2.903.800 | |
24 | 2.604.200 | |||
25 | 2.757.100 | 2.873.700 | 2.995.200 | |
26 | 2.686.200 | |||
27 | 2.843.900 | 2.964.200 | 3.089.600 |
Masa Kerja (tahun) | Gaji PPPK Golongan 5 | Gaji PPPK Golongan 6 | Gaji PPPK Golongan 7 | Gaji PPPK Golongan 8 |
0 | 2.325.600 | |||
1 | 2.362.200 | |||
2 | ||||
3 | 2.436.600 | 2.539.700 | 2.647.200 | 2.759.100 |
4 | ||||
5 | 2.513.400 | 2.619.700 | 2.730.500 | 2.846.100 |
6 | ||||
7 | 2.592.500 | 2.702.300 | 2.816.500 | 2.935.700 |
8 | ||||
9 | 2.674.200 | 2.787.300 | 2.905.300 | 3.028.200 |
10 | ||||
11 | 2.758.400 | 2.875.200 | 2.996.800 | 3.123.400 |
12 | ||||
13 | 2.845.300 | 2.965.600 | 3.091.100 | 3.221.800 |
14 | ||||
15 | 2.935.000 | 3.059.100 | 3.188.500 | 3.323.400 |
16 | ||||
17 | 3.027.300 | 3.155.400 | 3.288.900 | 3.428.000 |
18 | ||||
19 | 3.122.700 | 3.254.800 | 3.392.500 | 3,535.900 |
20 | ||||
21 | 3.221.000 | 3.357.300 | 3.499.300 | 3.647.400 |
22 | ||||
23 | 3.322.500 | 3.463.000 | 3.609.600 | 3.762.200 |
24 | ||||
25 | 3.427.100 | 3.572.100 | 3.723.200 | 3.880.700 |
26 | ||||
27 | 3.535.100 | 3.684.600 | 3.840.400 | 4.003.000 |
28 | ||||
29 | 3.646.400 | 3.800.700 | 3.961.400 | 4.129.000 |
30 | ||||
31 | 3.761.200 | 3.920.400 | 4.086.200 | 4.259.100 |
32 | ||||
33 | 3.879.700 | 4.043.800 | 4.214.900 | 4.393.100 |
Masa kerja (tahun) | Gaji PPPK golongan 9 | Gaji PPPK golongan 10 | Gaji PPPK golongan 11 | Gaji PPPK golongan 12 |
0 | 2.966.500 | 3.091.900 | 3.222.700 | 3.359.000 |
1 | ||||
2 | 3.059.800 | 3.189.200 | 3.324.100 | 3.464.800 |
3 | ||||
4 | 3.156.200 | 3.289.700 | 3.429.000 | 3.574.000 |
5 | ||||
6 | 3.255.700 | 3.393.300 | 3.536.900 | 3.686.500 |
7 | ||||
8 | 3.358.200 | 3.500.200 | 3.648.200 | 3.802.500 |
9 | ||||
10 | 3.464.000 | 3.610.400 | 3.763.200 | 3.922.300 |
11 | ||||
12 | 3.573.000 | 3.724.200 | 3.881.200 | 4.045.800 |
13 | ||||
14 | 3.685.500 | 3.841.400 | 4.003.900 | 4.173.400 |
15 | ||||
16 | 3.801.600 | 3.962.400 | 4.130.000 | 4.304.700 |
17 | ||||
18 | 3.921.300 | 4.087.300 | 4.260.200 | 4.440.300 |
19 | ||||
20 | 4.044.900 | 4.216.000 | 4.394.300 | 4.580.200 |
21 | ||||
22 | 4.172.300 | 4.348.700 | 4.532.700 | 4.724.500 |
23 | ||||
24 | 4.303.700 | 4.485.700 | 4.675.400 | 4.873.200 |
25 | ||||
26 | 4.439.200 | 4.627.000 | 4.822.700 | 5.026.700 |
27 | ||||
28 | 4.579.000 | 4.772.800 | 4.974.500 | 5.185.000 |
29 | ||||
30 | 4.723.300 | 4.923.000 | 5.131.300 | 5.348.400 |
31 | ||||
32 | 4.872.000 | 5.078.000 | 5.292.800 | 5.516.800 |
Masa kerja (tahun) | Gaji PPPK Golongan 13 | Gaji PPPK Golongan 14 | Gaji PPPK Golongan 15 | Gaji PPPK Golongan 16 | Gaji PPPK Golongan 17 |
0 | 3.501.100 | 3.649.200 | 3.803.500 | 3.964.500 | 4.132.200 |
1 | |||||
2 | 3.611.400 | 3.764.100 | 3.923.300 | 4.089.300 | 4.262.200 |
3 | |||||
4 | 3.725.100 | 3.882.700 | 4.046.900 | 4.218.000 | 4.396.500 |
5 | |||||
6 | 3.842.400 | 4.004.900 | 4.174.300 | 4.351.000 | 4.535.000 |
7 | |||||
8 | 3.963.500 | 4.131.100 | 4.305.800 | 4.487.900 | 4.677 800 |
9 | |||||
10 | 4.088.200 | 4.261.100 | 4.441.400 | 4.629.300 | 4.825.200 |
11 | |||||
12 | 4.217.100 | 4.395.400 | 4.581.400 | 4.775.200 | 4.977.100 |
13 | |||||
14 | 4.349.900 | 4.533.800 | 4.725.700 | 4.925.500 | 5.133.800 |
15 | |||||
16 | 4.486.800 | 4.676.600 | 4.874.400 | 5.080.700 | 5.295.600 |
17 | |||||
18 | 4.628.100 | 4.824.000 | 5.028.000 | 5.240.700 | 5.462.400 |
19 | |||||
20 | 4.774.000 | 4.975.900 | 5.186.300 | 5.405.700 | 5.634.300 |
21 | |||||
22 | 4.924.300 | 5.132.600 | 5.349.700 | 5.576.000 | 5.811.800 |
23 | |||||
24 | 5.079.300 | 5.294.200 | 5.518.100 | 5.751.600 | 5.994.900 |
25 | |||||
26 | 5.239.300 | 5.460.900 | 5.691.900 | 5.932.700 | 6.183.700 |
27 | |||||
28 | 5.404.400 | 5.633.000 | 5.871.200 | 6.119.600 | 6.378.400 |
29 | |||||
30 | 5.574.500 | 5.810.400 | 6.056.100 | 6.312.300 | 6.579.300 |
31 | |||||
32 | 5.750.100 | 5.993.300 | 6.246.900 | 6.511.100 | 6.786.500 |
Editor: Fadli Nasrudin